OH6RUH Aanekoski BM#244660 | 434,5125 CC1 | KP22UO 432,5125 | 1.48km 262°(W) | Aanekoski 62°36'N 25°40'E |
OH6RUH | 434,600 | KP22VO 433,000 | 4.26km 90°(E) | Äänekoski 62°36'N 25°47'E |
OH6NDZ BM#2441204 | 434,475 CC14 | KP22XK 434,4750 | 23.90km 149°(SE) | Laukaa,KP22XK 62°25'N 25°56'E |
OH6TX BM#244600303 | 434,4875 CC15 | KP22XK 432,5250 | 24.00km 147°(SE) | Laukaa, KP22XK 62°25'N 25°57'E |
OH6RAD | 145,700 | KP22SI 145,100 | 29.07km 197°(S) | Jyväskylä 62°21'N 25°32'E |
OH6RUJ | 434,650 | KP22UG 433,050 | 37.05km 180°(S) | Jyväskylä 62°16'N 25°42'E |
OH6RUJ Jyväskylä BM#244603 | 434,5375 CC1 | KP22UG 432,5375 | 38.38km 180°(S) | Jyväskylä 62°15'N 25°41'E |
OH6CQV BM#244144101 | 434,4875 CC13 | KP22VE 434,4875 | 44.47km 180°(S) | Jyvaskyla, KP22VE 62°12'N 25°46'E |
OH4RAB | 145,675 | KP32EG 145,075 | 50.47km 137°(SE) | Pieksämäki 62°16'N 26°22'E |
OH6OKSA BM#2441344 | 434,4875 CC13 | KP22UD 434,4875 | 50.59km 180°(S) | Muurame, L0C KP22UD3 62°08'N 25°41'E |
OH6RUE Viitasaar BM#244604 | 434,5625 CC1 | KP23WC 432,5625 | 54.26km 7°(N) | Viitasaari 63°05'N 25°50'E |
OH6RUE | 434,850 | KP23WC 433,250 | 56.20km 9°(N) | Viitasaari 63°06'N 25°52'E |
OH4JPS BM#2444006 | 434,425 CC1 | KP32GG 434,4250 | 56.62km 132°(SE) | Maentyharju KP31KK 62°15'N 26°31'E |
OH6RAE | 145,775 | KP23TG 145,175 | 74.19km 360°(N) | Pihtipudas 63°16'N 25°37'E |
OH4RUB BM#244402 | 434,800 CC1 | KP32NH 432,8000 | 78.96km 114°(SE) | Pieksamaki, KP32NH 62°18'N 27°06'E |
OH4RUB | 434,800 | KP32NH 432,800 | 79.68km 113°(SE) | Pieksämäki n/a 62°18'N 27°07'E |
OH6RAQ | 145,600 | KP21PV 145,000 | 81.61km 195°(S) | Jämsä 61°53'N 25°17'E |
OH6RUS Jämsä BM#244602 | 434,5625 CC1 | KP21PV 432,5625 | 82.38km 194°(S) | Jämsä, Himos 61°53'N 25°19'E |
OH6RAS | 145,650 | KP22AN 145,050 | 85.40km 268°(W) | Ähtäri 62°33'N 24°02'E |
OH3JA BM#2441120 | 434,4625 CC13 | KP22GA 434,4625 | 88.50km 224°(SW) | Vilppula, KP22GA 62°01'N 24°31'E |
OH6RVC | 1297,425 | KP12XL 1291,425 | 90.73km 262°(W) | Lapua 62°28'N 23°57'E |
OH6RUQ | 434,700 | KP21OT 433,100 | 91.71km 197°(S) | Jämsä 61°48'N 25°12'E |
OH7GIQ BM#244701101 | 434,475 CC12 | KP32QV 434,4750 | 92.73km 69°(E) | Kuopio, KP32qv 62°53'N 27°24'E |
OH3RUX | 434,900 | KP22AF 433,300 | 95.34km 245°(SW) | Virrat 62°13'N 24°02'E |
OH7RAA Kuopio BM#244701 | 434,5875 CC1 | KP32TV 432,5875 | 100.92km 71°(E) | Kuopio, KP32TV 62°53'N 27°35'E |
OH7RAA | 145,600 | KP32TV 145,000 | 102.76km 71°(E) | Kuopio 62°53'N 27°37'E |
OH7RUA | 434,700 | KP32TV 433,100 | 102.76km 71°(E) | Kuopio (qrt, equip. failure) 62°53'N 27°37'E |
OH3HPV BM#244308417 | 434,4625 CC15 | KP21JR 434,4625 | 108.46km 207°(SW) | Jamsa,KP21JR 61°43'N 24°46'E |
OH7RUN | 434,625 | KP32WI 433,025 | 114.66km 103°(E) | Varkaus 62°21'N 27°52'E |
EW3AU BM#257007101 | 431,200 CC1 | KP12UC 438,8000 | 116.02km 242°(SW) | Town, L0C4T0R 62°06'N 23°43'E |
OH7RAD-R EL#161658 | 144,650 85,4Hz | KP32XM | 116.35km 95°(E) | [Svx] 144.650 Keski-Savo 62°30'N 27°58'E |
OH4RUC | 434,750 | KP31PR 433,150 | 127.28km 139°(SE) | Mikkeli 61°43'N 27°17'E |
OH4RUC BM#244401 | 434,750 CC1 | KP31PR 432,7500 | 128.59km 139°(SE) | Mikkeli, KP31PR 61°43'N 27°19'E |
OH4RUC-R EL#324068 | 434,750 103,5Hz | KP31PR | 128.60km 139°(SE) | [Svx] 434.750 Mikkeli 61°43'N 27°19'E |
OH7RAI | 145,650 | KP33MP 145,050 | 133.72km 29°(NE) | Iisalmi 63°38'N 27°02'E |
OH7RUI | 434,750 | KP33MP 433,150 | 133.72km 29°(NE) | Iisalmi 63°38'N 27°02'E |
OH7NW BM#244701201 | 434,475 CC12 | KP43AF 434,4750 | 137.00km 59°(NE) | not provided 63°12'N 28°03'E |
OH4RAC | 145,750 | KP31PO 145,150 | 138.28km 143°(SE) | Mikkeli 61°36'N 27°17'E |
OH3RUD | 434,800 | KP21MI 432,800 | 143.19km 194°(S) | Vesijako 61°21'N 25°02'E |
OH6RVC | 51,850 | KP12LW 51,750 | 144.63km 286°(W) | Lapua KP12LX (TX) 62°56'N 22°57'E |
OH6NMY BM#244125402 | 144,850 CC13 | KP12KS 144,8500 | 144.99km 279°(W) | Seinajoki 62°46'N 22°53'E |
OH6RUB | 434,625 | KP12LX 433,025 | 145.79km 288°(W) | Lapua 62°58'N 22°57'E |
OH1KK BM#2446009 | 434,4625 CC1 | KP13UN 434,4625 | 146.45km 317°(NW) | Kaustinen, Finland 63°33'N 23°42'E |
OH6RUC | 434,900 | KP13UN 432,900 | 146.48km 318°(NW) | Kaustinen -2MHz 63°33'N 23°42'E |
OH6LO BM#244136302 | 434,4625 CC11 | KP12JT 434,4625 | 148.15km 279°(W) | Seinajoki, KP12JT 62°47'N 22°49'E |
OH2NXX-L EL#694785 | ,0,000 | KP21GJ | 148.84km 205°(SW) | R.NET2 Reflector 61°23'N 24°30'E |
OH6RAH W-x#17629 | 434,675 | KP12JS | 149.16km 279°(W) | Seinajoki, Digital 62°46'N 22°48'E |
OH6RAH | 145,675 | KP12JS 145,075 | 149.84km 278°(W) | Seinäjoki 62°46'N 22°47'E |
OH6RAH | 434,675 | KP12JS 433,075 | 149.84km 278°(W) | Seinäjoki 62°46'N 22°47'E |
OH3RUB | 29,690 | KP11NQ 29,590 | 152.82km 231°(SW) | HÄMEENKYRÖ 61°43'N 23°26'E |
OH8RAU | 145,600 | KP23LW 145,000 | 152.82km 346°(N) | Nivala 63°56'N 24°57'E |
OH6HD BM#244138301 | 434,475 CC13 | KP12IM 434,4750 | 154.37km 268°(W) | Jalasjarvi 62°31'N 22°41'E |
OH9EN BM#244115801 | 434,4625 CC14 | KP11VL 434,4625 | 158.38km 220°(SW) | Tampere 61°29'N 23°47'E |
OH3RNE-R el#161171 | 1296,975 | KP11UM Beacon | 159.15km 222°(SW) |
Tampere 247 Big Wheel Omni 25w, , 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE | 145,750 | KP11UM 145,150 | 159.15km 222°(SW) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE | 434,850 | KP11UM 433,250 | 159.15km 222°(SW) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE | 1297,000 | KP11UM 1291,000 | 159.15km 222°(SW) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH8RUU | 434,600 | KP23JX 433,000 | 159.50km 344°(N) | Ylivieska 63°58'N 24°47'E |
OH3RNE BM#244302 | 145,575 CC1 | KP11WL 144,9750 | 160.20km 218°(SW) | Tampere 61°27'N 23°50'E |
OH3RNE Tre Herva BM#244300 | 434,525 CC1 | KP11VK 432,5250 | 160.95km 218°(SW) | Tampere Hervanta 61°27'N 23°49'E |
OH3RTR | 51,950 | KP11WK 51,850 | 161.05km 217°(SW) | Tampere (RX) Tampere (TX) 61°26'N 23°52'E |
OH3RTR | 434,950 | KP11WK 432,950 | 161.05km 217°(SW) | Tampere 61°26'N 23°52'E |
OH3RNE Tre Tesom BM#244310 | 434,550 CC1 | KP11TM 432,5500 | 163.26km 223°(SW) | Tampere Tesoma 61°30'N 23°37'E |
OH8RAO Nivala BM#244804 | 145,5875 CC1 | KP24IA 144,9875 | 164.60km 342°(N) | Nivala / Ylivieska 64°00'N 24°41'E |
OH7NE BM#244121301 | 434,475 CC13 | KP42MR 434,4750 | 170.62km 84°(E) | Outokumpu, KP42MR 62°43'N 29°02'E |
OH3EVA BM#2443065 | 434,425 CC1 | KP21RB 434,4250 | 171.87km 180°(S) | Hollola 61°03'N 25°27'E |
OH4MR BM#2443061 | 434,4625 CC13 | KP21RB 434,4625 | 171.87km 180°(S) | Hollola, Finland 61°03'N 25°27'E |
OH3DMRA Lahti BM#244320 | 434,550 CC1 | KP20UX 432,5500 | 179.27km 180°(S) | Lahti 60°59'N 25°40'E |
OH3HWU BM#2446007 | 434,475 CC12 | KP11NM 434,4750 | 180.54km 229°(SW) | SASTAMALA 61°31'N 23°07'E |
OH3RAC | 145,775 | KP20TX 145,175 | 180.62km 180°(S) | Lahti 60°58'N 25°37'E |
OH3RAC | 434,600 123,0Hz | KP20TX 432,600 | 180.62km 180°(S) | Lahti -2MHz 60°58'N 25°37'E |
OH1RUF | 434,975 | KP11IS 433,375 | 180.99km 241°(SW) | Jämijärvi 61°46'N 22°42'E |
OH6RUT | 434,875 | KP12CJ 433,275 | 181.05km 264°(W) | Kauhajoki 62°23'N 22°12'E |
OH4RAF | 145,625 | KP41KU 145,025 | 183.89km 116°(SE) | Savonlinna 61°51'N 28°52'E |
OH3KRH BM#2443081 | 434,4625 CC13 | KP21EB 434,4625 | 186.02km 203°(SW) | Hattula, KP21EB 61°03'N 24°21'E |
OH7BD BM#244702901 | 434,4875 CC14 | KP42QP 434,4875 | 186.43km 87°(E) | Kasama, KP42QP 62°38'N 29°21'E |
OH3RAMI BM#244305801 | 434,4875 CC3 | KP11VE 434,4875 | 186.70km 213°(SW) | not provided 61°11'N 23°47'E |
OH3RAMI BM#244305803 | 434,4875 CC3 | KP11VE 434,4875 | 186.70km 213°(SW) | not provided 61°11'N 23°47'E |
OH6RUF | 434,600 | KP12CD 433,000 | 187.36km 256°(W) | Isojoki 62°08'N 22°12'E |
OH6RAW | 145,700 | KP13NU 145,100 | 189.74km 318°(NW) | Kokkola 63°51'N 23°07'E |
OH6RUW | 434,800 | KP13NU 432,800 | 189.74km 318°(NW) | Kokkola 63°51'N 23°07'E |
OH6RUG | 434,700 | KP13IP 433,100 | 189.98km 309°(NW) | Pietarsaari 63°38'N 22°42'E |
OH5RUG-R EL#673307 | 434,625 114,8Hz | KP30HW | 190.76km 166°(S) | [Svx] 434.625 Kouvola 60°56'N 26°35'E |
OH5RUG Kouvola BM#244502 | 434,5875 CC1 | KP30HW 432,5875 | 190.81km 165°(S) | Kouvola 60°56'N 26°35'E |
OH6DMR Kokkola BM#244605 | 145,575 CC1 | KP13MU 144,9750 | 191.12km 317°(NW) | Kokkola 63°50'N 23°03'E |
OH7T BM#244700803 | 434,4875 CC11 | KP43OG 434,4875 | 191.74km 66°(NE) | Finland 63°16'N 29°12'E |
OH6AG-R EL#372577 | 145,625 | KP13IQ | 191.76km 310°(NW) | Jakobstad 145.625 RPT 63°40'N 22°42'E |
OH6FA BM#2441160 | 434,4875 CC12 | KP13IQ 434,4875 | 191.94km 310°(NW) | Jakobstad, KP13IQ 63°41'N 22°44'E |
OH3RAA | 145,675 | KP20FX 145,075 | 192.13km 201°(S) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RAA | 434,625 | KP20FX 432,625 | 192.13km 201°(S) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RAA | 1297,050 | KP20FX 1291,050 | 192.13km 201°(S) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH6RAG | 145,625 | KP13IQ 145,025 | 192.75km 310°(NW) | Pietarsaari 63°41'N 22°42'E |
OH1RAE | 145,625 | KP11ET 145,025 | 193.78km 244°(SW) | Kankaanpää 61°48'N 22°22'E |
OH1RUE | 434,700 | KP11ET 433,100 | 193.78km 244°(SW) | Kankaanpää 61°48'N 22°22'E |
OH3RAA Hlinna BM#244330 | 434,5875 CC1 | KP20FW 432,5875 | 194.68km 200°(S) | Hämeenlinna 60°57'N 24°29'E |
OH5RAC | 145,700 | KP30HV 145,100 | 195.86km 165°(S) | Kuusankoski 60°53'N 26°37'E |
OH7RAC-R EL#154930 | 144,525 85,4Hz | KP43RC | 199.33km 72°(E) | Koli X-band 70cm-2m-6m 63°05'N 29°29'E |
OH5RUG | 434,850 | KP30IU 433,250 | 201.45km 164°(S) | Kouvola DTMF #1 60°51'N 26°42'E |
OH5RUG | 1297,200 | KP30IU 1291,200 | 201.45km 164°(S) | Kouvola 60°51'N 26°42'E |
OH6RUP | 434,925 | KP02VK 433,325 | 201.64km 266°(W) | Teuva 62°26'N 21°47'E |