OH3RAC | 145,775 | KP20TX 145,175 | 0.00km 90°(E) | Lahti 60°58'N 25°37'E |
OH3RAC | 434,600 123,0Hz | KP20TX 432,600 | 0.00km 90°(E) | Lahti -2MHz 60°58'N 25°37'E |
OH3DMRA Lahti BM#244320 | 434,550 CC1 | KP20UX 432,5500 | 2.94km 64°(NE) | Lahti 60°59'N 25°40'E |
OH3EVA BM#2443065 | 434,425 CC1 | KP21RB 434,4250 | 12.86km 316°(NW) | Hollola 61°03'N 25°27'E |
OH4MR BM#2443061 | 434,4625 CC13 | KP21RB 434,4625 | 12.86km 316°(NW) | Hollola, Finland 61°03'N 25°27'E |
OH5ZY BM#2441170 | 434,4625 CC12 | KP20PP 434,4625 | 40.65km 205°(SW) | Mantsala 60°38'N 25°18'E |
OH2RAY | 434,775 | KP30CR 433,175 | 42.05km 131°(SE) | Artjärvi 60°43'N 26°12'E |
OH3RAR | 145,725 | KP20LQ 145,125 | 48.52km 228°(SW) | Erkylä 60°41'N 24°57'E |
OH3NK BM#244316201 | 434,4875 CC10 | KP20JT 434,4875 | 48.71km 248°(W) | Hausjarvi, KP20 60°48'N 24°47'E |
OH3RUR | 434,675 | KP20JS 433,075 | 50.67km 243°(SW) | Riihimäki 60°46'N 24°47'E |
OH3DMRB BM#244301 | 434,500 CC1 | KP20JS 432,5000 | 51.03km 241°(SW) | Riihimaki, KP20JS 60°45'N 24°48'E |
OH3RUD | 434,800 | KP21MI 432,800 | 52.09km 323°(NW) | Vesijako 61°21'N 25°02'E |
OH5RUG-R EL#673307 | 434,625 114,8Hz | KP30HW | 52.40km 94°(E) | [Svx] 434.625 Kouvola 60°56'N 26°35'E |
OH5RUG Kouvola BM#244502 | 434,5875 CC1 | KP30HW 432,5875 | 52.48km 94°(E) | Kouvola 60°56'N 26°35'E |
OH3FQC BM#2441138 | 434,4875 CC1 | KP20JR 434,4875 | 54.29km 240°(SW) | Riihimaki, KP20JR06s 60°44'N 24°45'E |
OH5RAC | 145,700 | KP30HV 145,100 | 54.77km 99°(E) | Kuusankoski 60°53'N 26°37'E |
OH3EYR BM#244124801 | 434,475 CC1 | KP20IR 434,4750 | 55.32km 240°(SW) | Riihimki, KP20 60°43'N 24°44'E |
OH2HNW BM#2442103 | 434,4875 CC1 | KP20KO 434,4875 | 56.17km 225°(SW) | Hyvinkaa, KP20KO 60°37'N 24°53'E |
OH5RUG | 434,850 | KP30IU 433,250 | 60.14km 103°(E) | Kouvola DTMF #1 60°51'N 26°42'E |
OH5RUG | 1297,200 | KP30IU 1291,200 | 60.14km 103°(E) | Kouvola 60°51'N 26°42'E |
OH3RAA Hlinna BM#244330 | 434,5875 CC1 | KP20FW 432,5875 | 61.65km 268°(W) | Hämeenlinna 60°57'N 24°29'E |
OH3RAA | 145,675 | KP20FX 145,075 | 62.89km 271°(W) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RAA | 434,625 | KP20FX 432,625 | 62.89km 271°(W) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RAA | 1297,050 | KP20FX 1291,050 | 62.89km 271°(W) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH2DMRA Porvoo BM#244204 | 434,5375 CC1 | KP20UJ 432,5375 | 64.01km 180°(S) | Porvoo 60°24'N 25°40'E |
OH2RUB | 434,875 | KP20UJ 433,275 | 64.99km 180°(S) | Porvoo 60°23'N 25°42'E |
OH5KZ BM#2445026 | 434,4625 CC11 | KP30JS 434,4625 | 67.03km 112°(E) | Ummeljoki, Finland 60°45'N 26°46'E |
OH2RAE | 145,600 | KP30CK 145,000 | 68.04km 152°(SE) | Loviisa 60°26'N 26°12'E |
OH2RAE | 434,700 | KP30CK 433,100 | 68.04km 152°(SE) | Loviisa 60°26'N 26°12'E |
OH2DMRN Nurmijär BM#244206 | 434,5625 CC1 | KP20IM 432,5625 | 70.57km 223°(SW) | Nurmijärvi 60°30'N 24°44'E |
OH2RUP | 434,650 118,8Hz | KP20LJ 433,050 | 74.28km 210°(SW) | Järvenpää 60°23'N 24°57'E |
OH5RUA Kotka BM#244503 | 434,5625 CC1 | KP30JP 432,5625 | 74.42km 121°(SE) | Kotka 60°37'N 26°47'E |
OH2NXX-L EL#694785 | ,0,000 | KP21GJ | 75.23km 308°(NW) | R.NET2 Reflector 61°23'N 24°30'E |
OH2RUF Vantaa BM#244244 | 434,525 CC1 | KP20MH 432,5250 | 78.29km 203°(SW) | Vantaa 60°19'N 25°03'E |
OH2RUF | 434,900 | KP20MH 432,900 | 80.61km 203°(SW) | Vantaa -2MHz 60°18'N 25°02'E |
OH2EUQ BM#244209601 | 434,4625 CC11 | KP20NF 434,4625 | 87.66km 198°(S) | Helsinki, Finland 60°13'N 25°07'E |
OH5RAA | 145,650 | KP30KL 145,050 | 87.74km 129°(SE) | Kotka 60°28'N 26°52'E |
OH5RUM | 434,925 | KP30NP 433,325 | 89.33km 114°(SE) | Vehkalahti 60°38'N 27°07'E |
OH5RUM | 1297,075 | KP30NP 1291,075 | 89.33km 114°(SE) | Vehkalahti 60°38'N 27°07'E |
OH2BAV BM#244223001 | 434,475 CC11 | KP20JF 434,4750 | 93.30km 208°(SW) | Espoo, KP20jf 60°14'N 24°49'E |
OH2DMRH Pasila BM#244200 | 434,575 CC1 | KP20LE 432,5750 | 94.70km 204°(SW) | Helsinki 60°11'N 24°56'E |
OH2RAA | 145,750 118,8Hz | KP20LE 145,150 | 95.20km 203°(SW) | Helsinki 60°11'N 24°57'E |
OH2RUA | 434,750 118,8Hz | KP20LE 433,150 | 95.20km 203°(SW) | Helsinki (qrt?) 60°11'N 24°57'E |
OH6RUQ | 434,700 | KP21OT 433,100 | 95.21km 347°(N) | Jämsä 61°48'N 25°12'E |
OH2FPK BM#2442089 | 434,475 CC13 | KP20LE 434,4750 | 95.26km 203°(SW) | not provided 60°11'N 24°57'E |
OH1PK BM#244221301 | 434,450 CC1 | KP20MD 434,4500 | 95.83km 199°(S) | Helsinki, KP20md 60°09'N 25°03'E |
OH2RCH | 29,670 | KP20IF 29,570 | 97.19km 211°(SW) | Kauniainen (TX) Espoo (RX) 60°13'N 24°42'E |
OH2RCH | 51,970 | KP20IF 51,870 | 97.19km 211°(SW) | Kauniainen (TX) Espoo (RX) 60°13'N 24°42'E |
OH2RCH | 145,625 118,8Hz | KP20IF 145,025 | 97.19km 211°(SW) | Espoo / Kauniainen 60°13'N 24°42'E |
OH2RCH | 145,7875 118,8Hz | KP20JE 145,1875 | 99.03km 208°(SW) | Espoo / Juhanila 60°11'N 24°47'E |
OH2RCH | 434,975 107,2Hz | KP20JE 432,975 | 99.03km 208°(SW) | Espoo (Haukilahti) APCO25 60°11'N 24°47'E |
OH2DMRE Juhanila BM#244201 | 434,5125 CC1 | KP20JE 432,5125 | 100.47km 209°(SW) | Espoo 60°11'N 24°45'E |
OH3RAMI BM#244305801 | 434,4875 CC3 | KP11VE 434,4875 | 101.16km 284°(W) | not provided 61°11'N 23°47'E |
OH3RAMI BM#244305803 | 434,4875 CC3 | KP11VE 434,4875 | 101.16km 284°(W) | not provided 61°11'N 23°47'E |
OH6RUS Jämsä BM#244602 | 434,5625 CC1 | KP21PV 432,5625 | 101.90km 351°(N) | Jämsä, Himos 61°53'N 25°19'E |
OH2JRB BM#244227112 | 434,4875 CC12 | KP20JD 432,0875 | 102.31km 208°(SW) | Espoo 60°09'N 24°45'E |
OH2RCH | 1297,125 | KP20JD 1291,125 | 103.18km 207°(SW) | Espoo / Kauniainen / QRT 60°08'N 24°47'E |
OH6RAQ | 145,600 | KP21PV 145,000 | 103.38km 350°(N) | Jämsä 61°53'N 25°17'E |
OH2TH BM#244205801 | 434,9875 CC1 | KP20HE 432,9875 | 103.63km 213°(SW) | Espoo, KP20HE 60°11'N 24°35'E |
OH3RTR | 51,950 | KP11WK 51,850 | 106.60km 299°(NW) | Tampere (RX) Tampere (TX) 61°26'N 23°52'E |
OH3RTR | 434,950 | KP11WK 432,950 | 106.60km 299°(NW) | Tampere 61°26'N 23°52'E |
OH2RCH | 434,825 118,8Hz | KP20HD 432,825 | 107.51km 211°(SW) | Espoo (Kauniainen) 60°08'N 24°37'E |
OH3RNE Tre Herva BM#244300 | 434,525 CC1 | KP11VK 432,5250 | 109.44km 300°(NW) | Tampere Hervanta 61°27'N 23°49'E |
OH3RAN | 145,650 | KP10TT 145,050 | 109.67km 261°(W) | Forssa 60°48'N 23°37'E |
OH3RNE BM#244302 | 145,575 CC1 | KP11WL 144,9750 | 109.73km 300°(NW) | Tampere 61°27'N 23°50'E |
OH2DMRP Pusula BM#244103 | 434,5375 CC1 | KP10WL 432,5375 | 109.90km 239°(SW) | Lohja Pusula 60°27'N 23°53'E |
OH4RAC | 145,750 | KP31PO 145,150 | 112.86km 51°(NE) | Mikkeli 61°36'N 27°17'E |
OH2BUF BM#244203802 | 434,475 CC12 | KP10XI 434,4750 | 113.12km 232°(SW) | Valkerpyy 60°20'N 23°59'E |
OH2DMRL BM#244208 | 145,575 CC1/W-x | KP20BG 144,9750 | 113.17km 227°(SW) | Lohja 60°16'N 24°07'E |
OH2DMRL W-x#MM | 145,575 | KP20BG 144,9750 | 113.17km 227°(SW) | Lohja 60°16'N 24°07'E |
OH9EN BM#244115801 | 434,4625 CC14 | KP11VL 434,4625 | 113.72km 301°(NW) | Tampere 61°29'N 23°47'E |
OH2RCH | 145,600 | KP10XI 145,000 | 114.25km 233°(SW) | Lohja (Salimäki) 60°21'N 23°57'E |
OH2FXI BM#2442145 | 434,475 CC12 | KP20BF 434,4750 | 117.24km 226°(SW) | not provided 60°14'N 24°05'E |
OH3RNE-R el#161171 | 1296,975 | KP11UM Beacon | 118.81km 301°(NW) |
Tampere 247 Big Wheel Omni 25w, , 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE | 145,750 | KP11UM 145,150 | 118.81km 301°(NW) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE | 434,850 | KP11UM 433,250 | 118.81km 301°(NW) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE | 1297,000 | KP11UM 1291,000 | 118.81km 301°(NW) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH2RUL | 434,725 | KP20AF 433,125 | 120.01km 227°(SW) | Lohja 60°13'N 24°02'E |
OH4RUC | 434,750 | KP31PR 433,150 | 121.77km 46°(NE) | Mikkeli 61°43'N 27°17'E |
OH3RNE Tre Tesom BM#244310 | 434,550 CC1 | KP11TM 432,5500 | 122.18km 300°(NW) | Tampere Tesoma 61°30'N 23°37'E |
OH4RUC BM#244401 | 434,750 CC1 | KP31PR 432,7500 | 122.68km 47°(NE) | Mikkeli, KP31PR 61°43'N 27°19'E |
OH4RUC-R EL#324068 | 434,750 103,5Hz | KP31PR | 122.70km 47°(NE) | [Svx] 434.750 Mikkeli 61°43'N 27°19'E |
OH2DMRI Inkoo BM#244104 | 434,500 CC1 | KP20BC 432,5000 | 128.33km 221°(SW) | Inkoo Solberg 60°05'N 24°06'E |
OH6OKSA BM#2441344 | 434,4875 CC13 | KP22UD 434,4875 | 130.03km 0°(N) | Muurame, L0C KP22UD3 62°08'N 25°41'E |
OH3JA BM#2441120 | 434,4625 CC13 | KP22GA 434,4625 | 130.11km 334°(NW) | Vilppula, KP22GA 62°01'N 24°31'E |
OH6CQV BM#244144101 | 434,4875 CC13 | KP22VE 434,4875 | 136.49km 0°(N) | Jyvaskyla, KP22VE 62°12'N 25°46'E |
OH5RUB | 434,775 | KP41CB 433,175 | 139.37km 85°(E) | Lappeenranta 61°03'N 28°12'E |
OH5RUD Lappeenra BM#244501 | 434,5375 CC1 | KP41CB 432,5375 | 141.14km 85°(E) | Lappeenranta 61°03'N 28°14'E |
OH6RUJ Jyväskylä BM#244603 | 434,5375 CC1 | KP22UG 432,5375 | 142.24km 0°(N) | Jyväskylä 62°15'N 25°41'E |
OH3RUB | 29,690 | KP11NQ 29,590 | 143.18km 306°(NW) | HÄMEENKYRÖ 61°43'N 23°26'E |
OH1RUM | 434,925 | KP10MQ 432,925 | 143.59km 258°(W) | Koski TL -2MHz 60°41'N 23°02'E |
OH6RUJ | 434,650 | KP22UG 433,050 | 143.59km 0°(N) | Jyväskylä 62°16'N 25°42'E |
OH2RAH | 145,725 | KP10UB 145,125 | 146.14km 227°(SW) | Karjaa (qrt) 60°03'N 23°42'E |
OH3HWU BM#2446007 | 434,475 CC12 | KP11NM 434,4750 | 146.50km 295°(NW) | SASTAMALA 61°31'N 23°07'E |
OH4RAB | 145,675 | KP32EG 145,075 | 148.88km 15°(N) | Pieksämäki 62°16'N 26°22'E |
OH2ESP BM#2442123 | 434,475 CC13 | KP10TB 434,4750 | 149.48km 228°(SW) | not provided 60°03'N 23°37'E |
OH4JPS BM#2444006 | 434,425 CC1 | KP32GG 434,4250 | 149.96km 18°(N) | Maentyharju KP31KK 62°15'N 26°31'E |
OH1RAD | 145,700 | KP10NJ 145,100 | 150.65km 246°(SW) | Salo 60°23'N 23°07'E |
OH1RUD | 434,700 | KP10NJ 433,100 | 150.65km 246°(SW) | Salo 60°23'N 23°07'E |
OH6RAD | 145,700 | KP22SI 145,100 | 152.85km 360°(N) | Jyväskylä 62°21'N 25°32'E |