SY8PEK BM#2028034 | 434,050 CC1 | JM99WN 434,0500 | 2.79km 73°(E) | CORFU,JM99wn 39°34'N 19°54'E |
SW8V BM#202003 | 439,425 CC1 | JM99VO 431,8250 | 5.78km 307°(NW) | Corfu,JM99wn 39°35'N 19°49'E |
SV6J BM#202604 | 438,700 CC1 | KM09KM 431,1000 | 83.12km 92°(E) | Ioannina, KM09KM 39°31'N 20°50'E |
SV6J DM#202604 | 438,700 CC1 | KM09KM 431,1000 | 83.13km 92°(E) | Ioannina 39°31'N 20°50'E |
SV6NOB BM#202600804 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 84.56km 82°(E) | Ioannina, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600806 | 434,050 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 84.56km 82°(E) | Ioannina, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600869 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 84.56km 82°(E) | Ioannina GR, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600870 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 84.56km 82°(E) | Ioannina GR, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600871 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 84.56km 82°(E) | Ioannina GR, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600872 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 84.56km 82°(E) | Ioannina GR, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600873 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 84.56km 82°(E) | Ioannina GR, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600874 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 84.56km 82°(E) | Ioannina GR, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600875 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 84.56km 82°(E) | Ioannina GR, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6DBG-R EL#79909 | 145,450 88,5Hz | KM09KQ | 84.80km 82°(E) | IOANNINA_145450-T88,5 (1) 39°40'N 20°51'E |
SV6DBG BM#2026005 | 439,300 CC1 | KM09KQ 431,7000 | 84.83km 82°(E) | IOANNINA, KM09KQ 39°40'N 20°51'E |
SV6G BM#202601 | 438,750 CC1 | KM09KQ 431,1500 | 87.90km 80°(E) | Ioannina GR, KM09KQ 39°41'N 20°53'E |
SV6KPU BM#202022710 | 438,800 CC1 | KM09LO 431,2000 | 93.83km 86°(E) | Ioannina 39°37'N 20°58'E |
SV6SYQ-L EL#219591 | 430,450 77,0Hz | KM08IX | 98.96km 131°(SE) | Preveza 430.450_T77 (1) 38°58'N 20°44'E |
IR7H | 145,625000 | JM99EV 145,0250 | 133.43km 287°(W) | Loc. Via per Leuca Montesardo LE 39°53'N 18°22'E |
IR7H | 145,625 | JM99EV 145,02500 | 135.93km 285°(W) | Alessano 39°52'N 18°20'E |
IR7UCN BM#222045 | 430,450 CC1 | JN90DC 435,4500 | 147.59km 295°(NW) | Maglie, Lecce 40°07'N 18°18'E |
IZ7KYS BM#222706611 | 433,450 CC1 | JN90DC 433,4500 | 147.60km 295°(NW) | Maglie, Italia 40°07'N 18°18'E |
SV4Q BM#202403 | 438,975 CC1 | KM09TK 431,3750 | 151.65km 95°(E) | Mouzaki ,Greece 39°25'N 21°38'E |
I7IWN | 1296,863 | JN90DE 1296,86300 | 151.98km 298°(NW) | Martano 40°12'N 18°17'E |
IR7E | 145,750 82,5Hz | JN90BB 145,15000 | 157.66km 291°(W) | Parabita 40°03'N 18°08'E |
IR7E | 145,750000 | JN90BA 145,1500 | 157.86km 289°(W) | Loc. Terrisi Parabita LE 40°01'N 18°07'E |
IR7UE | 430,050000 | JN90BA 431,6500 | 157.86km 289°(W) | Loc.Terrisi Parabita LE 40°01'N 18°07'E |
IR7UE B | 430,050 | JN90BB 431,6500 | 157.87km 291°(W) | Ripetitore, Parabita / Ripetitore, Parabita(i) 40°03'N 18°08'E |
IR7UE BM#222707 | 430,050 CC1 | JN90BB 431,6500 | 157.87km 291°(W) | Ripetitore, Parabita 40°03'N 18°08'E |
IW7EHM BM#2227286 | 431,6125 CC1 | JM99BW 431,6125 | 158.10km 286°(W) | Alliste 39°56'N 18°05'E |
SV2U DM#202211 | 438,8375 CC1 | KN00PM 431,2375 | 160.04km 47°(NE) | Kastoria city 40°32'N 21°15'E |
IR7ZZZ BM#222180 | 430,3625 CC1 | JN90BC 431,9625 | 161.87km 293°(NW) | Neviano (LE) 40°06'N 18°06'E |
SV4CZC BM#2024025 | 438,150 CC1 | KM09VN 438,1500 | 162.01km 90°(E) | TRIKALA , KM09VN 39°32'N 21°45'E |
IR7UBP B | 435,500 | JN90BC 430,5000 | 162.24km 292°(NW) | Ripetitore, Neviano / Ripetitore, Neviano (i) 40°06'N 18°06'E |
IR7UBP BM#222712 | 435,500 CC1 | JN90BC 430,5000 | 162.24km 292°(NW) | Ripetitore, Neviano 40°06'N 18°06'E |
IW7EGJ BM#222700501 | 433,100 CC1 | JN90CG 433,1000 | 162.55km 300°(NW) | Lizzanello,JN90CI 40°17'N 18°13'E |
SV1BYK BM#2021001 | 144,8625 CC1 | KM08FE 144,8625 | 162.81km 161°(S) | Argostoli-Kefalonia 38°10'N 20°29'E |
SV4SCL BM#2024028 | 431,075 CC1 | KM09VN 431,0750 | 162.86km 90°(E) | TRIKALA KM09VN 39°33'N 21°46'E |
SV8SIU BM#202803702 | 434,300 CC1 | KM08FE 434,3000 | 163.29km 161°(S) | ARGOSTOLI KEFALONIA 38°10'N 20°29'E |
SV3R6 | 145,75000 88,5Hz | KM08QP 145,150 | 164.63km 128°(SE) | Agrino 38°38'N 21°22'E |
SZ1A-L EL#254480 | .0,000 | KM08QP | 166.32km 127°(SE) | Agrinio-145287,5 T79,7 38°38'N 21°24'E |
IR7G | 145,787500 | JN90CI 145,1875 | 167.00km 302°(NW) | Via XXV Luglio Lecce LE 40°21'N 18°12'E |
IR7UBY B | 430,425 | JN90CH 435,4250 | 167.99km 301°(NW) | LECCE JN90CI / LECCE JN90CI (i) 40°19'N 18°10'E |
IR7G | 145,7875 82,5Hz | JN90BH 145,18750 | 169.11km 301°(NW) | Lecce 40°19'N 18°09'E |
IU7MNK BM#222752001 | 433,6835 CC1 | JN90AE 433,6835 | 171.45km 294°(NW) | JN90AE 40°10'N 18°01'E |
IU7MNK BM#222752002 | 430,6875 CC1 | JN90AE 430,6875 | 171.45km 294°(NW) | Nardo, JN90AE 40°10'N 18°01'E |
SW8S DM#202803 | 438,7625 CC1 | KM08HD 431,1625 | 171.96km 157°(SE) | Kefalonia Island 38°08'N 20°39'E |
IR7UAZ | 431,300 88,5Hz | JN90BI 432,90000 | 173.01km 302°(NW) | Lecce 40°22'N 18°08'E |
SV4QNP BM#2020139 | 431,075 CC1 | KM09XO 431,0750 | 180.88km 88°(E) | km09xo 39°36'N 21°59'E |
IZ7JWR BM#223759 | 430,575 CC1 | JN90AK 435,5750 | 183.11km 302°(NW) | Squinzano - Lecce 40°25'N 18°02'E |
IZ7JWR W-x#31657 | 144,000 | JN90AK | 183.13km 302°(NW) | Squinzano, Analog 40°25'N 18°02'E |
IR7UI | 431,350 88,5Hz | JN90AK 432,95000 | 183.50km 302°(NW) | Squinzano 40°26'N 18°02'E |
IK7UXW | 10368,850 | JN90AM 10368,85500 | 187.92km 306°(NW) | Torre S. Gennaro 40°32'N 18°04'E |
IR7AA | 145,5875 88,5Hz | JN80XK 144,98750 | 192.51km 301°(NW) | S. Donaci 40°26'N 17°55'E |
IZ7UJZ BM#223760 | 430,525 CC1 | JN80XK 435,5250 | 192.52km 301°(NW) | San Donaci 40°26'N 17°55'E |
IR7ZZJ | 145,4375 | JN80XK 144,83750 | 193.26km 301°(NW) | S. Donaci
40°26'N 17°55'E |
IR7ZZJ-R EL#988476 | 145,438 | JN80WK | 197.57km 299°(NW) | CIRCUITO-ITALYSUD 40°25'N 17°50'E |
ZA1FB | 145,60000 123,0Hz | JN91RH 145,000 | 197.63km 350°(N) | Durres 41°18'N 19°27'E |
ID#8521 | 431,925 88,5Hz | JN80XP 430,32500 | 202.55km 307°(NW) | Brindisi 40°38'N 17°57'E |
IQ7PU | 144,488 | JN80XP 144,48800 | 202.67km 306°(NW) | Brindisi 40°37'N 17°56'E |
IU7NKT BM#222754223 | 433,500 CC1 | JN80XP 433,5000 | 202.84km 307°(NW) | Carovigno (BR), Ital 40°37'N 17°56'E |
IQ7IA | 430,625 79,7Hz | JN80XP 435,62500 | 203.12km 307°(NW) | Brindisi 40°38'N 17°56'E |
SV1R4 | 145,70000 88,5Hz | KM07JT 145,100 | 210.08km 157°(S) | Kefalonia 37°48'N 20°47'E |
IR7BZ-L el#564172 | 145,6125 | JN80SJ 145,01250 | 217.45km 296°(NW) | Sava 40°24'N 17°34'E |
IR7BZ | 145,6125 | JN80SJ 145,01250 | 217.45km 296°(NW) | Sava 40°24'N 17°34'E |
IR7UCD BM#223762 | 430,375 CC1 | JN80SJ 435,3750 | 217.62km 296°(NW) | Sava Ta 40°24'N 17°34'E |
SV3IBF BM#202304702 | 433,3999 CC1 | KM08UF 433,3999 | 218.14km 132°(SE) | Portable 38°14'N 21°44'E |
SV3IBF BM#202304704 | 434,400 CC1 | KM08UF 434,4000 | 218.14km 132°(SE) | Patra 38°14'N 21°44'E |
IU7SMZ BM#222747201 | 430,400 CC1 | JN80SJ 435,4000 | 218.22km 295°(NW) | Sava Ta 40°23'N 17°32'E |
IU7SMZ-L EL#280998 | 144,550 82,5Hz | JN80SJ | 218.64km 296°(NW) | [Svx] 144.550, Sava (Ta (1) 40°23'N 17°33'E |
IU7SMZ | 430,275 123,0Hz | JN80SJ 435,27500 | 218.64km 296°(NW) | Sava 40°23'N 17°33'E |
Z35UGV DM#294003 | 434,600 CC1 | KN01GL 433,0000 | 219.39km 15°(N) | Gostivar 41°28'N 20°32'E |
SZ3P BM#2023055 | 439,075 CC1 | KM08VF 431,4750 | 220.39km 132°(SE) | PATRA 38°13'N 21°45'E |
SV3ORU BM#202302002 | 434,075 CC1 | KM08VE 434,0750 | 223.23km 132°(SE) | PATRA 38°11'N 21°46'E |
SV2OIT BM#2022114 | 434,250 CC1 | KN10CM 434,2500 | 225.28km 61°(NE) | Veria, KN10 40°31'N 22°12'E |
SZ2EDE W-x#17262 | 438,125 | KN10AT 430,525. | 229.96km 53°(NE) | EDESSA, Digital 40°47'N 22°02'E |
SV1FTU W-x#95769 | 439,435 | KM18FW 431,835. | 231.12km 107°(E) | LAMIA, Digital 38°55'N 22°25'E |
ID#8215 | 430,125 | JN80RM 431,72500 | 231.52km 298°(NW) | Grottaglie 40°31'N 17°27'E |
IR7UAB | 430,1125 | JN80QK 435,11250 | 231.71km 295°(NW) | Martina Franca 40°25'N 17°23'E |
SV1PBL W-x#95811 | 438,150 | KM18FV 430,55. | 231.86km 108°(E) | LAMIA, Digital 38°53'N 22°25'E |
SV1PBL BM#2021071 | 431,025 CC1 | KM18FV 431,0250 | 231.97km 108°(E) | LAMIA, KM18FV 38°53'N 22°25'E |
SV1EYR BM#202022105 | 439,625 CC1 | KM18FV 432,0250 | 232.75km 108°(E) | Lamia GR KM18FV 38°53'N 22°26'E |
SV2SKD BM#2020577 | 431,025 CC1 | KN10FH 431,0250 | 234.58km 68°(E) | Katerini 40°18'N 22°26'E |
SV3RF BM#202308721 | 433,725 CC1 | KM18AF 433,7250 | 239.48km 127°(SE) | Aigio, KM18AF 38°14'N 22°03'E |
SV3RF BM#202308744 | 438,075 CC1 | KM18AF 438,0750 | 239.48km 127°(SE) | Aigio, Greece 38°14'N 22°03'E |
SV3RF BM#202308750 | 433,850 CC1 | KM18AF 433,8500 | 239.48km 127°(SE) | Aigio, Greece 38°14'N 22°03'E |
SV3ICK BM#202308615 | 438,075 CC1 | KM18AG 438,0750 | 239.63km 127°(SE) | Aigio, Greece 38°15'N 22°04'E |
IU7RVA BM#223060403 | 430,3975 CC3 | JN80PJ 434,9975 | 239.70km 294°(NW) | Taranto, JN80PJ 40°24'N 17°17'E |
IR7BO | 145,7375 110,9Hz | JN80QO 145,13750 | 241.69km 300°(NW) | Martina Franca 40°37'N 17°23'E |
IU7RAL BM#223003307 | 433,000 CC1 | JN80PK 433,0000 | 243.34km 295°(NW) | TARANTO, JN80PK 40°26'N 17°15'E |
IR8J | 145,60000 | JM89NA 145,000 | 244.03km 257°(W) | Contrada Salica Crotone KR 39°01'N 17°07'E |
IU8QJO BM#222977502 | 432,500 CC1 | JM89NC 432,5000 | 244.25km 259°(W) | Crotone, JM89nc 39°06'N 17°05'E |
SV2RYU-L EL#377571 | 145,337 | KN10EQ | 245.61km 59°(NE) | Salonica 145.337 T71,9 40°40'N 22°22'E |
IR7C | 145,700000 82,5Hz | JN80QQ 145,1000 | 246.46km 301°(NW) | 'c/Clinica ''Valle Verde''' Martin 40°41'N 17°22'E |
IR7UC | 430,100000 | JN80QQ 431,7000 | 246.46km 301°(NW) | 'c/Clinica ''Valle Verde''' Martin 40°41'N 17°22'E |
Z35UPP BM#294009 | 434,600 CC1 | KN01TI 433,0000 | 247.35km 35°(NE) | Prilep,NMK-KN01SI 41°21'N 21°35'E |
SV4FFB BM#202402602 | 434,6375 CC1 | KM19JJ 434,6375 | 247.62km 94°(E) | Pi-Star, KM19JJ00FX 39°22'N 22°45'E |
IR8BM | 145,65000 | JM89LI 145,050 | 251.29km 266°(W) | Monte Mazzagullo Umbriatico KR 39°21'N 16°57'E |
IW7EHE BM#222792001 | 433,200 CC1 | JN80ON 433,2000 | 252.55km 297°(NW) | TARANTO 40°33'N 17°12'E |
IR7ZZW BM#222236 | 430,1375 CC1 | JN80ON 431,7375 | 256.05km 297°(NW) | Taranto, Apulia 40°34'N 17°10'E |