SW8V BM#202003 | 439,425 CC1 | JM99VO 431,8250 | 2.77km 114°(SE) | Corfu,JM99wn 39°35'N 19°49'E |
SY8PEK BM#2028034 | 434,050 CC1 | JM99WN 434,0500 | 10.52km 111°(E) | CORFU,JM99wn 39°34'N 19°54'E |
SV6J BM#202604 | 438,700 CC1 | KM09KM 431,1000 | 90.51km 95°(E) | Ioannina, KM09KM 39°31'N 20°50'E |
SV6J DM#202604 | 438,700 CC1 | KM09KM 431,1000 | 90.53km 95°(E) | Ioannina 39°31'N 20°50'E |
SV6NOB BM#202600804 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 91.13km 85°(E) | Ioannina, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600806 | 434,050 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 91.13km 85°(E) | Ioannina, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600869 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 91.13km 85°(E) | Ioannina GR, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600870 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 91.13km 85°(E) | Ioannina GR, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600871 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 91.13km 85°(E) | Ioannina GR, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600872 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 91.13km 85°(E) | Ioannina GR, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600873 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 91.13km 85°(E) | Ioannina GR, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600874 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 91.13km 85°(E) | Ioannina GR, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6NOB BM#202600875 | 434,051 CC1 | KM09KQ 434,0500 | 91.13km 85°(E) | Ioannina GR, KM09 39°40'N 20°51'E |
SV6DBG-R EL#79909 | 145,450 88,5Hz | KM09KQ | 91.35km 85°(E) | IOANNINA_145450-T88,5 (1) 39°40'N 20°51'E |
SV6DBG BM#2026005 | 439,300 CC1 | KM09KQ 431,7000 | 91.38km 85°(E) | IOANNINA, KM09KQ 39°40'N 20°51'E |
SV6G BM#202601 | 438,750 CC1 | KM09KQ 431,1500 | 94.29km 83°(E) | Ioannina GR, KM09KQ 39°41'N 20°53'E |
SV6KPU BM#202022710 | 438,800 CC1 | KM09LO 431,2000 | 100.72km 88°(E) | Ioannina 39°37'N 20°58'E |
IU7GSJ BM#2227353 | 438,565 CC1 | JN90JE 438,5650 | 104.47km 308°(NW) | LEQUILE, JN90bh 40°10'N 18°49'E |
IZ7KYS BM#2227066 | 433,450 CC1 | JN90JI 433,4500 | 116.89km 315°(NW) | MAGLIE 40°20'N 18°48'E |
IR7H | 145,625000 | JM99EV 145,0250 | 125.29km 285°(W) | Loc. Via per Leuca Montesardo LE 39°53'N 18°22'E |
IR7H | 145,625 | JM99EV 145,02500 | 127.84km 284°(W) | Alessano 39°52'N 18°20'E |
IR7UCN BM#222045 | 430,450 CC1 | JN90DC 435,4500 | 139.17km 295°(NW) | Maglie, Lecce 40°07'N 18°18'E |
IZ7KYS BM#222706611 | 433,450 CC1 | JN90DC 433,4500 | 139.18km 295°(NW) | Maglie, Italia 40°07'N 18°18'E |
I7IWN | 1296,863 | JN90DE 1296,86300 | 143.51km 298°(NW) | Martano 40°12'N 18°17'E |
IR7E | 145,750 82,5Hz | JN90BB 145,15000 | 149.34km 290°(W) | Parabita 40°03'N 18°08'E |
IR7UE B | 430,050 | JN90BB 431,6500 | 149.56km 290°(W) | Ripetitore, Parabita / Ripetitore, Parabita(i) 40°03'N 18°08'E |
IR7UE BM#222707 | 430,050 CC1 | JN90BB 431,6500 | 149.56km 290°(W) | Ripetitore, Parabita 40°03'N 18°08'E |
IR7E | 145,750000 | JN90BA 145,1500 | 149.60km 289°(W) | Loc. Terrisi Parabita LE 40°01'N 18°07'E |
IR7UE | 430,050000 | JN90BA 431,6500 | 149.60km 289°(W) | Loc.Terrisi Parabita LE 40°01'N 18°07'E |
IW7EHM BM#2227286 | 431,6125 CC1 | JM99BW 431,6125 | 150.00km 285°(W) | Alliste 39°56'N 18°05'E |
IR7ZZZ BM#222180 | 430,3625 CC1 | JN90BC 431,9625 | 153.51km 292°(W) | Neviano (LE) 40°06'N 18°06'E |
IR7UBP B | 435,500 | JN90BC 430,5000 | 153.88km 292°(W) | Ripetitore, Neviano / Ripetitore, Neviano (i) 40°06'N 18°06'E |
IW7EGJ BM#222700501 | 433,100 CC1 | JN90CG 433,1000 | 154.06km 300°(NW) | Lizzanello,JN90CI 40°17'N 18°13'E |
IR7G | 145,787500 | JN90CI 145,1875 | 158.50km 302°(NW) | Via XXV Luglio Lecce LE 40°21'N 18°12'E |
SV4Q BM#202403 | 438,975 CC1 | KM09TK 431,3750 | 159.21km 96°(E) | Mouzaki ,Greece 39°25'N 21°38'E |
IR7UBY B | 430,425 | JN90CH 435,4250 | 159.49km 301°(NW) | LECCE JN90CI / LECCE JN90CI (i) 40°19'N 18°10'E |
IR7G | 145,7875 82,5Hz | JN90BH 145,18750 | 160.61km 301°(NW) | Lecce 40°19'N 18°09'E |
SV2U DM#202211 | 438,8375 CC1 | KN00PM 431,2375 | 162.28km 50°(NE) | Kastoria city 40°32'N 21°15'E |
IR7ZZG B | 430,600 | JN90AE 435,6000 | 162.60km 293°(NW) | Nardo / Nardo (i) 40°10'N 18°02'E |
IU7MNK BM#222752001 | 433,6835 CC1 | JN90AE 433,6835 | 163.05km 294°(NW) | JN90AE 40°10'N 18°01'E |
IR7UAZ | 431,300 88,5Hz | JN90BI 432,90000 | 164.51km 302°(NW) | Lecce 40°22'N 18°08'E |
SV4CZC BM#2024025 | 438,150 CC1 | KM09VN 438,1500 | 169.20km 91°(E) | TRIKALA , KM09VN 39°32'N 21°45'E |
SV4SCL BM#2024028 | 431,075 CC1 | KM09VN 431,0750 | 170.04km 91°(E) | TRIKALA KM09VN 39°33'N 21°46'E |
SV8SIU BM#202803702 | 434,300 CC1 | KM08FE 434,3000 | 170.10km 159°(S) | ARGOSTOLI KEFALONIA 38°10'N 20°29'E |
SV3R6 | 145,75000 88,5Hz | KM08QP 145,150 | 173.11km 127°(SE) | Agrino 38°38'N 21°22'E |
IZ7JWR BM#223759 | 430,575 CC1 | JN90AK 435,5750 | 174.61km 302°(NW) | Squinzano - Lecce 40°25'N 18°02'E |
IZ7JWR W-x#31657 | 144,000 | JN90AK | 174.62km 302°(NW) | Squinzano, Analog 40°25'N 18°02'E |
SZ1A-L EL#254480 | .0,000 | KM08QP | 174.80km 127°(SE) | Agrinio-145287,5 T79 (1) 38°38'N 21°24'E |
IR7UI | 431,350 88,5Hz | JN90AK 432,95000 | 174.99km 302°(NW) | Squinzano 40°26'N 18°02'E |
SW2A DM#202204 | 438,6375 CC1 | KN00QO 431,0375 | 175.25km 50°(NE) | Vitsi 40°36'N 21°22'E |
SW8S DM#202803 | 438,7625 CC1 | KM08HD 431,1625 | 179.11km 155°(SE) | Kefalonia Island 38°08'N 20°39'E |
IK7UXW | 10368,850 | JN90AM 10368,85500 | 179.42km 306°(NW) | Torre S. Gennaro 40°32'N 18°04'E |
IR7AA | 145,5875 88,5Hz | JN80XK 144,98750 | 184.01km 301°(NW) | S. Donaci 40°26'N 17°55'E |
IZ7UJZ BM#223760 | 430,525 CC1 | JN80XK 435,5250 | 184.01km 301°(NW) | San Donaci 40°26'N 17°55'E |
IR7ZZJ | 145,4375 | JN80XK 144,83750 | 184.76km 301°(NW) | S. Donaci
40°26'N 17°55'E |
SV4RJA BM#202405601 | 438,900 CC1 | KM09XI 431,3000 | 185.48km 97°(E) | Karditsa 39°22'N 21°55'E |
SV4QNP BM#2020139 | 431,075 CC1 | KM09XO 431,0750 | 187.88km 89°(E) | km09xo 39°36'N 21°59'E |
IR7ZZJ-R EL#988476 | 145,438 | JN80WK | 189.08km 299°(NW) | CIRCUITO-ITALYSUD 40°25'N 17°50'E |
ZA1FB | 145,60000 123,0Hz | JN91RH 145,000 | 191.91km 352°(N) | Durres 41°18'N 19°27'E |
IW7CQN BM#222708702 | 438,775 CC1 | JN80XP 438,7750 | 193.51km 307°(NW) | BRINDISI 40°37'N 17°57'E |
ID#8521 | 431,925 88,5Hz | JN80XP 430,32500 | 194.06km 307°(NW) | Brindisi 40°38'N 17°57'E |
IQ7PU | 144,488 | JN80XP 144,48800 | 194.18km 306°(NW) | Brindisi 40°37'N 17°56'E |
IU7NKT BM#222754223 | 433,500 CC1 | JN80XP 433,5000 | 194.35km 307°(NW) | Carovigno (BR), Ital 40°37'N 17°56'E |
IQ7IA | 430,625 79,7Hz | JN80XP 435,62500 | 194.63km 307°(NW) | Brindisi 40°38'N 17°56'E |
IW7CRP BM#223783 | 430,625 CC7 | JN80XP 435,6250 | 194.70km 307°(NW) | Brindisi 40°37'N 17°56'E |
IW7ED-L EL#465084 | 144,650 136,5Hz | JN80XP | 195.22km 306°(NW) | [Svx] 144.650 - BRINDISI 40°38'N 17°55'E |
SW2G DM#202210 | 438,9375 CC1 | KN10AC 431,3375 | 197.26km 72°(E) | Metaxas 40°07'N 22°00'E |
IR7BZ-L el#564172 | 145,6125 | JN80SJ 145,01250 | 209.01km 296°(NW) | Sava 40°24'N 17°34'E |
IR7BZ | 145,6125 | JN80SJ 145,01250 | 209.01km 296°(NW) | Sava 40°24'N 17°34'E |
IU7SMZ BM#222747201 | 430,400 CC1 | JN80SJ 435,4000 | 209.79km 295°(NW) | Sava Ta 40°23'N 17°32'E |
IU7SMZ-L el#280998 | 430,275 123,0Hz | JN80SJ 435,27500 | 210.21km 296°(NW) | Sava 40°23'N 17°33'E |
IU7SMZ | 430,275 123,0Hz | JN80SJ 435,27500 | 210.21km 296°(NW) | Sava 40°23'N 17°33'E |
Z32AW BM#2940045 | 438,800 CC1 | KN01RA 438,8000 | 210.36km 41°(NE) | kno2ra 41°01'N 21°26'E |
Z35UGV DM#294003 | 434,600 CC1 | KN01GL 433,0000 | 216.84km 17°(N) | Gostivar 41°28'N 20°32'E |
SV1R4 | 145,70000 88,5Hz | KM07JT 145,100 | 217.15km 156°(SE) | Kefalonia 37°48'N 20°47'E |
ID#8215 | 430,125 | JN80RM 431,72500 | 223.04km 298°(NW) | Grottaglie 40°31'N 17°27'E |
IR7UAB | 430,1125 | JN80QK 435,11250 | 223.29km 295°(NW) | Martina Franca 40°25'N 17°23'E |
SV3IBF BM#202304702 | 433,3999 CC1 | KM08UF 433,3999 | 226.55km 131°(SE) | Portable 38°14'N 21°44'E |
SV3IBF BM#202304704 | 434,400 CC1 | KM08UF 434,4000 | 226.55km 131°(SE) | Patra 38°14'N 21°44'E |
SZ3P BM#2023055 | 439,075 CC1 | KM08VF 431,4750 | 228.80km 131°(SE) | PATRA 38°13'N 21°45'E |
SV2OIT BM#2022114 | 434,250 CC1 | KN10CM 434,2500 | 229.39km 63°(NE) | Veria, KN10 40°31'N 22°12'E |
SV3ORU BM#202302002 | 434,075 CC1 | KM08VE 434,0750 | 231.63km 132°(SE) | PATRA 38°11'N 21°46'E |
SZ2EDE W-x#17262 | 438,125 | KN10AT 430,525. | 232.95km 55°(NE) | EDESSA, Digital 40°47'N 22°02'E |
IR7BO | 145,7375 110,9Hz | JN80QO 145,13750 | 233.19km 300°(NW) | Martina Franca 40°37'N 17°23'E |
SV4T DM#202013 | 438,7875 CC1 | KM19FX 431,1875 | 233.56km 79°(E) | Larissa 39°57'N 22°29'E |
IK7WPE BM#222716105 | 430,000 CC1 | JN80PK 434,0000 | 234.07km 294°(NW) | Taranto 40°26'N 17°15'E |
IU7RAL BM#223003307 | 433,000 CC1 | JN80PK 433,0000 | 234.93km 294°(NW) | TARANTO, JN80PK 40°26'N 17°15'E |
IZ8DFW BM#2227691 | 450,000 CC1 | JM89NB 450,0000 | 236.25km 257°(W) | CROTONE 39°04'N 17°07'E |
IR7C | 145,700000 82,5Hz | JN80QQ 145,1000 | 237.95km 301°(NW) | 'c/Clinica ''Valle Verde''' Martin 40°41'N 17°22'E |
IR7UC | 430,100000 | JN80QQ 431,7000 | 237.95km 301°(NW) | 'c/Clinica ''Valle Verde''' Martin 40°41'N 17°22'E |
IU8PCP | 145,625 88,5Hz | JM89NC 145,02500 | 238.21km 257°(W) | Crotone 39°06'N 17°05'E |
IR8J | 145,60000 | JM89NA 145,000 | 238.24km 255°(W) | Contrada Salica Crotone KR 39°01'N 17°07'E |
SV3FUK BM#202048019 | 433,950 CC1 | KM18AH 433,9500 | 238.93km 126°(SE) | Patra, KM08ah 38°18'N 22°00'E |
SV1FTU W-x#95769 | 439,435 | KM18FW 431,835. | 239.32km 108°(E) | LAMIA, Digital 38°55'N 22°25'E |
SV2SKD BM#2020577 | 431,025 CC1 | KN10FH 431,0250 | 239.61km 70°(E) | Katerini 40°18'N 22°26'E |
SV1PBL W-x#95811 | 438,150 | KM18FV 430,55. | 240.08km 108°(E) | LAMIA, Digital 38°53'N 22°25'E |
SV1EYR BM#202022105 | 439,625 CC1 | KM18FV 432,0250 | 240.97km 108°(E) | Lamia GR KM18FV 38°53'N 22°26'E |
IW7EHE BM#222792001 | 433,200 CC1 | JN80ON 433,2000 | 244.09km 297°(NW) | TARANTO 40°33'N 17°12'E |
IR8BM | 145,65000 | JM89LI 145,050 | 244.59km 264°(W) | Monte Mazzagullo Umbriatico KR 39°21'N 16°57'E |
SV3ICK BM#202308611 | 438,500 CC1 | KM18AG 438,5000 | 246.32km 126°(SE) | Greece,Aigio 38°15'N 22°03'E |