IR9UR | 431,375 91,5Hz | JM78SF 432,97500 | 2.99km 173°(S) | M. Ciccia 38°14'N 15°32'E |
IR9ZYY BM#222162 | 431,450 CC1 | JM78SF 433,0500 | 3.00km 180°(S) | Messina Centro 38°14'N 15°32'E |
IT9IJI | 431,450 94,8Hz | JM78SF 433,05000 | 3.02km 180°(S) | Messina 38°14'N 15°32'E |
IT9VJO BM#222915154 | 433,250 CC1 | JM78SF 433,2500 | 4.72km 180°(S) | DVLink Anywhere 38°13'N 15°32'E |
IR9ZZF-L EL#846635 | 145,575 94,8Hz | JM78SE | 7.17km 173°(S) | [Svx] JM78SE ME (1) 38°12'N 15°33'E |
IT9GFD | 430,825 94,8Hz | JM78SE 435,82500 | 8.84km 180°(S) | Messina 38°11'N 15°32'E |
IR9K | 145,750000 | JM78SE 145,1500 | 9.26km 180°(S) | Dinnammare Messina ME 38°11'N 15°32'E |
IR9UM | 430,100000 | JM78SE 431,7000 | 9.26km 180°(S) | Dinnammare Messina ME 38°11'N 15°32'E |
IT9ELT W-x#17832 | 144,73125 | JM78RF | 9.53km 251°(W) | undef, undef 38°14'N 15°26'E |
IR9ZXM | 431,325 94,8Hz | JM78SE 432,92500 | 9.95km 180°(S) | Messina 38°10'N 15°32'E |
IR9K | 145,750 94,8Hz | JM78RE 145,15000 | 10.28km 210°(SW) | Pizzo Chiarino 38°11'N 15°28'E |
IR9UM | 430,100 94,8Hz | JM78RE 431,70000 | 10.28km 210°(SW) | Pizzo Chiarino 38°11'N 15°28'E |
IT9ELT BM#222904903 | 433,925 CC1 | JM78RF 433,9250 | 10.32km 252°(W) | Villafranca Tirrena, 38°14'N 15°25'E |
IR9ZYZ | 430,1375 94,8Hz | JM78SE 431,73750 | 10.47km 180°(S) | Messina 38°10'N 15°32'E |
IR8UCN | 145,7125 79,7Hz | JM78TF 145,11250 | 10.64km 128°(SE) | Villa S. Giovanni 38°12'N 15°38'E |
IR8UCO-L el#975284 | 145,7875 | JM78TF 145,18750 | 10.64km 128°(SE) | Villa S. Giovanni 38°12'N 15°38'E |
IR8UCO | 145,7875 | JM78TF 145,18750 | 10.64km 128°(SE) | Villa S. Giovanni 38°12'N 15°38'E |
IK8TGH-L el#225696 | 431,5375 | JM78TF 433,13750 | 10.65km 119°(SE) | Villa S. Giovanni 38°13'N 15°38'E |
IK8TGH | 431,5375 | JM78TF 433,13750 | 10.65km 119°(SE) | Villa S. Giovanni 38°13'N 15°38'E |
IR8UCN C | 145,7125 | JM78TF 145,1125 | 10.65km 126°(SE) | Villa San Giovanni R / Villa San Giovanni R(i) 38°12'N 15°38'E |
I8HUZ W-x#76972 | 430,2625 | JM78TE | 11.51km 131°(SE) | undef, undef 38°12'N 15°38'E |
IK8TGH BM#222801412 | 433,925 CC1 | JM78TF 433,9250 | 11.68km 118°(SE) | Villa San Giovanni 38°13'N 15°39'E |
IR9ZZG BM#222213 | 430,150 CC1 | JM78SD 435,1500 | 12.53km 186°(S) | Messina 38°09'N 15°31'E |
IR9ZZN W-x#17996 | 431,300 | JM78SD | 13.74km 189°(S) | Messina, Digital 38°08'N 15°31'E |
IR8UAY | 430,275 | JM78TE 431,87500 | 13.88km 128°(SE) | Reggio Calabria - Catona 38°11'N 15°39'E |
IW9GDC | 50,006 | JM78RD 50,00600 | 13.94km 197°(S) | Larderia 38°09'N 15°29'E |
IR9ZXZ Messina BM#222193 | 431,275 CC1/W-x | JM78SD 432,8750 | 15.53km 191°(S) | Messina 38°08'N 15°30'E |
IR9ZXZ Messina W-x#MM | 431,27500 | JM78SD 432,8750 | 15.53km 191°(S) | Messina 38°08'N 15°30'E |
IQ9QS | 430,475 94,8Hz | JM78RD 435,47500 | 16.30km 198°(S) | Tipoldo 38°07'N 15°29'E |
IR9ZZH | 145,6375 127,3Hz | JM78RD 145,03750 | 16.30km 198°(S) | Tipoldo 38°07'N 15°29'E |
IR8DA-1 BM#222821 | 430,750 CC1 | JM78UF 435,7500 | 17.39km 113°(SE) | Villa San Giovanni 38°12'N 15°43'E |
IR8DA | 145,725 79,7Hz | JM78UF 145,12500 | 17.41km 113°(SE) | Villa S. Giovanni 38°12'N 15°43'E |
ID#831 | 430,700 107,2Hz | JM78TD 435,70000 | 18.20km 146°(SE) | Fortini di Pentimele 38°08'N 15°39'E |
IR8AJ | 145,5875 107,2Hz | JM78TD 144,98750 | 18.78km 145°(SE) | Reggio Calabria - Gallico 38°07'N 15°39'E |
IR8ZYF | 145,775 141,3Hz | JM78TD 145,17500 | 18.84km 145°(SE) | Reggio Calabria 38°07'N 15°39'E |
IR8P | 145,62500 | JM78UD 145,025 | 20.11km 134°(SE) | Montechiarello Orti' di Reggio Cala 38°08'N 15°42'E |
IR8P | 145,625 107,2Hz | JM78UD 145,02500 | 20.39km 131°(SE) | Montechiarello - Reggio C. 38°09'N 15°43'E |
IR9UL | 430,075000 | JM78PD 431,6750 | 25.87km 238°(SW) | Via Santa Mariella 18 S. Lucia del 38°08'N 15°17'E |
IR9UL | 430,075 | JM78PD 431,67500 | 26.58km 239°(SW) | S. Lucia del Mela 38°08'N 15°16'E |
IR8DL | 145,300 107,2Hz | JM78WH 144,70000 | 27.53km 76°(E) | Barrittieri di Seminara 38°19'N 15°50'E |
IR8ZYX BM#223878 | 145,5875 CC1 | JM78UB 144,9875 | 27.57km 143°(SE) | Reggio Calabria 38°04'N 15°43'E |
IR8UCO-1 BM#222811 | 430,375 CC1 | JM78VE 435,3750 | 27.97km 114°(SE) | Villa San Giovanni 38°10'N 15°49'E |
IR8DM | 145,625 107,2Hz | JM78TA 145,02500 | 28.18km 159°(S) | Reggio Calabria - Pellaro 38°01'N 15°39'E |
IR9AUE | 430,975 127,3Hz | JM78WE 435,97500 | 28.66km 114°(SE) | Gambarie 38°10'N 15°50'E |
IZ8GMP | 432,475 | JM78WE 432,47500 | 28.66km 114°(SE) | Gambarie 38°10'N 15°50'E |
ID#8617 | 435,0125 94,8Hz | JM78TA 435,01250 | 29.39km 162°(S) | Pellaro 38°01'N 15°38'E |
IR8ZYK BM#222218 | 430,1375 CC1 | JM78UA 431,7375 | 29.94km 151°(SE) | Reggio Calabria 38°02'N 15°42'E |
IR8UR | 430,025 107,2Hz | JM78WD 431,62500 | 30.36km 115°(SE) | S. Stefano d Aspromonte 38°09'N 15°51'E |
ID#838 | 145,4125 107,2Hz | JM78QA 145,41250 | 32.64km 204°(SW) | Roccalumera 38°00'N 15°23'E |
IR9BN | 431,625 | JM78QA 430,02500 | 32.64km 204°(SW) | Parco di Nizza di Sicilia 38°00'N 15°23'E |
IT9HCG BM#222576101 | 433,450 CC1 | JM77QX 433,4500 | 35.01km 201°(S) | Roccalumera ME 37°58'N 15°23'E |
IR8ZYO BM#222194 | 431,575 CC1/W-x | JM78VA 433,1750 | 35.40km 148°(SE) | Reggio Calabria Sud 38°00'N 15°45'E |
IR8ZYO W-x#MM | 431,57500 | JM78VA 433,1750 | 35.40km 148°(SE) | Reggio Calabria Sud 38°00'N 15°45'E |
IQ8QS | 431,4375 94,8Hz | JM78WA 433,03750 | 36.51km 135°(SE) | S. Lorenzo 38°02'N 15°50'E |
ID#54137 | 145,6625 241,8Hz | JM78VA 145,06250 | 36.87km 143°(SE) | S. Lorenzo Superiore 38°00'N 15°47'E |
IR9AA | 145,650000 | JM77PW 145,0500 | 43.01km 211°(SW) | Monte Kalfa Roccafiorita ME 37°56'N 15°17'E |
IR9AA | 145,650 94,8Hz | JM77PW 145,05000 | 44.68km 213°(SW) | Roccafiorita 37°55'N 15°16'E |
IR9BM | 145,4375 77,0Hz | JM77PW 145,43750 | 45.36km 213°(SW) | M. Kalfa - Roccafiorita 37°55'N 15°15'E |
ID#10145 | 145,7625 107,2Hz | JM78WO 145,16250 | 48.57km 40°(NE) | M. Poro 38°36'N 15°54'E |
ID#10124 | 430,1625 107,2Hz | JM78WO 431,76250 | 48.89km 41°(NE) | M. Poro 38°36'N 15°54'E |
IR8DV | 145,7375 107,2Hz | JM88AJ 145,13750 | 49.46km 72°(E) | Polistena 38°24'N 16°04'E |
IR8BH | 145,687500 | JM78WP 145,0875 | 50.77km 35°(NE) | Monte Poro Spilinga VV 38°38'N 15°52'E |
IR8UP | 430,15000 | JM78WP 431,750 | 50.77km 35°(NE) | Monte Poro Spilinga VV 38°38'N 15°52'E |
ID#51579 | 430,175 127,3Hz | JM77PU 431,77500 | 50.90km 208°(SW) | Castelmola 37°51'N 15°16'E |
IR9J | 145,700 | JM77PU 145,10000 | 50.90km 208°(SW) | Castelmola 37°51'N 15°16'E |
IR9UA | 430,125 | JM77PU 431,72500 | 50.90km 208°(SW) | Castelmola
37°51'N 15°16'E |
IR9UA | 430,125000 | JM77PU 431,7250 | 51.20km 205°(SW) | C.da Monte Veneretta Castelmola M 37°51'N 15°17'E |
IR8DE | 145,4625 77,0Hz | JM87AX 145,46250 | 51.60km 127°(SE) | Pietrapennata - Palizzi 37°59'N 16°00'E |
ID#826 | 430,225 | JM87AX 431,82500 | 54.41km 126°(SE) | Pietrapennata 37°58'N 16°02'E |
IR9AK | 145,675 88,5Hz | JM78LE 145,07500 | 55.23km 259°(W) | Pizzicalori - Gioiosa Marea 38°10'N 14°55'E |
IR9UBR B | 430,725 | JM78LE 435,7250 | 55.23km 259°(W) | Gioiosa Marea ME / Gioiosa Marea ME (i) 38°10'N 14°55'E |
IR9UBR BM#222929 | 430,725 CC1 | JM78LE 435,7250 | 55.23km 259°(W) | Gioiosa Marea ME 38°10'N 14°55'E |
ID#10126 | 145,6875 107,2Hz | JM78XQ 145,08750 | 57.99km 40°(NE) | Zungri 38°40'N 15°58'E |
ID#52443 | 145,4875 | JM88CJ 145,48750 | 58.02km 76°(E) | M. Limina - Mammola 38°23'N 16°11'E |
IR9AU | 145,650 94,8Hz | JM78LL 145,05000 | 58.18km 295°(NW) | M. S. Angelo - Lipari 38°29'N 14°56'E |
IR9ZZU | 145,6125 94,8Hz | JM78LL 145,01250 | 58.31km 295°(NW) | M. S. Angelo 38°29'N 14°56'E |
IR9ZXK | 431,350 94,8Hz | JM78LL 432,95000 | 58.33km 295°(NW) | M. S. Angelo - Lipari 38°29'N 14°55'E |
ID#1623 | 432,100 107,2Hz | JM88CG 432,10000 | 59.11km 89°(E) | Gerace 38°16'N 16°13'E |
IR8ZZO | 145,775 107,2Hz | JM88DH 145,17500 | 62.58km 84°(E) | M. Scifo - Mammola 38°19'N 16°15'E |
IR9AN | 145,687500 | JM77LV 145,0875 | 65.88km 231°(SW) | C.da Monte Colla Randazzo CT 37°53'N 14°57'E |
IR9BL | 145,475000 127,3Hz | JM77OR 144,8750 | 66.89km 206°(SW) | Comune di Giarre 37°43'N 15°12'E |
IR9AI | 145,625 | JM78JC 145,02500 | 67.47km 252°(W) | Castellumberto 38°05'N 14°48'E |
IR8ZZD | 145,5875 107,2Hz | JM88DJ 144,98750 | 69.45km 80°(E) | M. S. Andrea 38°22'N 16°19'E |
ID#9870 | 431,2875 88,5Hz | JM78JD 432,88750 | 69.61km 257°(W) | Cresta di Naso 38°07'N 14°45'E |
IR9BL-R el#929039 | 145,575 127,3Hz | JM77NR 144,97500 | 70.16km 210°(SW) | Giarre 37°43'N 15°08'E |
IR9BL | 145,575 127,3Hz | JM77NR 144,97500 | 70.16km 210°(SW) | Giarre 37°43'N 15°08'E |
IR8Q | 145,650 107,2Hz | JM88EI 145,05000 | 73.24km 82°(E) | Roccella Jonica 38°21'N 16°22'E |
IR8UAM | 430,050 107,2Hz | JM88EI 431,65000 | 73.24km 82°(E) | M. S. Andrea - Canolo 38°21'N 16°22'E |
IR9J | 145,700000 | JM77NQ 145,1000 | 74.39km 210°(SW) | Zafferana Etnea CT 37°41'N 15°07'E |
IZ8PPJ BM#2228497 | 430,000 CC1 | JM88EH 433,9500 | 75.24km 85°(E) | Roccella Ionica, JM8 38°19'N 16°24'E |
IR9UT | 431,225 88,5Hz | JM77NQ 432,82500 | 75.27km 211°(SW) | Zafferana Etnea 37°41'N 15°06'E |
IT9GAJ BM#222919201 | 438,000 CC1 | JM77OP 430,0000 | 75.27km 206°(SW) | ACIREALE 37°39'N 15°10'E |
IR8ZYI | 145,750 107,2Hz | JM88EH 145,15000 | 75.30km 85°(E) | Roccella Jonica 38°19'N 16°24'E |
IR9AC C | 145,7875 | JM77NQ 145,1875 | 75.45km 211°(SW) | Zafferana Etnea, JM7 / Zafferana Etnea, JM7(i) 37°41'N 15°06'E |
ID#8240 | 145,7625 | JM77LS 145,16250 | 75.46km 223°(SW) | M. Etna 37°46'N 14°57'E |
ID#8246 | 430,100 77,0Hz | JM77LS 431,70000 | 75.46km 223°(SW) | M. Etna 37°46'N 14°57'E |
IZ8SJE | 145,600 107,2Hz | JM88DN 145,00000 | 76.20km 64°(NE) | Serra S. Bruno 38°34'N 16°19'E |
IR9XZL B | 431,250 | JM77NO 432,8500 | 80.96km 205°(SW) | acireale JM77NO Italia(o) 37°36'N 15°09'E |
IR9ZXL B | 431,250 | JM77NO 432,8500 | 80.96km 205°(SW) | ACIREALE Italia(o) 37°36'N 15°09'E |
IR9ZXL C | 431,250 | JM77NO 432,8500 | 80.96km 205°(SW) | acireale JM77NO Italia(o) 37°36'N 15°09'E |