IQ9QS | 430,475 94,8Hz | JM78RD 435,47500 | 2.77km 126°(SE) | Tipoldo 38°07'N 15°29'E |
IR9ZZH | 145,6375 94,8Hz | JM78RD 145,03750 | 2.77km 126°(SE) | Tipoldo 38°07'N 15°29'E |
IW9GDC | 50,006 | JM78RD 50,00600 | 3.36km 81°(E) | Larderia 38°09'N 15°29'E |
IR9ZXZ Messina BM#222193 | 431,275 CC1/W-x | JM78SD 432,8750 | 4.48km 107°(E) | Messina 38°08'N 15°30'E |
IR9ZXZ Messina W-x#MM | 431,275 | JM78SD 432,8750 | 4.48km 107°(E) | Messina 38°08'N 15°30'E |
IR9ZZN W-x#17996 | 431,300 | JM78SD | 5.18km 87°(E) | Messina, Digital 38°08'N 15°31'E |
IR9K | 145,750 94,8Hz | JM78RE 145,15000 | 5.42km 24°(NE) | Pizzo Chiarino 38°11'N 15°28'E |
IR9UM | 430,100 94,8Hz | JM78RE 431,70000 | 5.42km 24°(NE) | Pizzo Chiarino 38°11'N 15°28'E |
IT9FIP BM#222925001 | 433,000 CC1 | JM78RE 433,0000 | 5.76km 338°(N) | Saponara JM78RE 38°11'N 15°26'E |
IR9ZXM | 431,325 94,8Hz | JM78SE 432,92500 | 8.10km 61°(NE) | Messina 38°10'N 15°32'E |
IR9ZYZ | 430,1375 94,8Hz | JM78SE 431,73750 | 8.45km 66°(NE) | Messina 38°10'N 15°32'E |
IR9K | 145,750 | JM78SE 145,1500 | 8.63km 58°(NE) | Dinnammare Messina ME 38°11'N 15°32'E |
IR9UM | 430,100 | JM78SE 431,7000 | 8.63km 58°(NE) | Dinnammare Messina ME 38°11'N 15°32'E |
IT9GFD | 430,825 94,8Hz | JM78SE 435,82500 | 9.02km 56°(NE) | Messina 38°11'N 15°32'E |
IR9ZZF-L EL#846635 | 145,575 94,8Hz | JM78SE | 10.61km 50°(NE) | [Svx] JM78SE ME (1) 38°12'N 15°33'E |
IT9ELT BM#222904903 | 433,925 CC1 | JM78RF 433,9250 | 10.96km 347°(N) | Villafranca Tirrena, 38°14'N 15°25'E |
IT9ELT W-x#17832 | 144,73125 | JM78RF | 10.97km 351°(N) | undef, undef 38°14'N 15°26'E |
IR9ZZU | 145,6125 94,8Hz | JM78QF 145,01250 | 11.00km 315°(NW) | Venetico 38°12'N 15°22'E |
IT9VJO BM#222915154 | 433,250 CC1 | JM78SF 433,2500 | 11.62km 38°(NE) | DVLink Anywhere 38°13'N 15°32'E |
IR9ZYY BM#222162 | 431,450 CC1 | JM78SF 433,0500 | 13.15km 34°(NE) | Messina Centro 38°14'N 15°32'E |
IT9IJI | 431,450 94,8Hz | JM78SF 433,05000 | 13.15km 34°(NE) | Messina 38°14'N 15°32'E |
IR9UR | 431,375 91,5Hz | JM78SF 432,97500 | 13.33km 35°(NE) | M. Ciccia 38°14'N 15°32'E |
IR9UL | 430,075 | JM78PD 431,6750 | 14.56km 270°(W) | Via Santa Mariella 18 S. Lucia del 38°08'N 15°17'E |
IR9UL | 430,075 | JM78PD 431,67500 | 15.57km 271°(W) | S. Lucia del Mela 38°08'N 15°16'E |
ID#838 | 145,4125 107,2Hz | JM78QA 145,41250 | 17.02km 200°(S) | Roccalumera 38°00'N 15°23'E |
IR9BN | 431,625 | JM78QA 430,02500 | 17.02km 200°(S) | Parco di Nizza di Sicilia 38°00'N 15°23'E |
I8HUZ W-x#76972 | 430,2625 | JM78TE | 17.25km 68°(E) | undef, undef 38°12'N 15°38'E |
IR8UCN | 145,7125 79,7Hz | JM78TF 145,11250 | 17.32km 65°(NE) | Villa S. Giovanni 38°12'N 15°38'E |
IR8UCO-L el#975284 | 145,7875 | JM78TF 145,18750 | 17.32km 65°(NE) | Villa S. Giovanni 38°12'N 15°38'E |
IR8UCO | 145,7875 | JM78TF 145,18750 | 17.32km 65°(NE) | Villa S. Giovanni 38°12'N 15°38'E |
IR8UCN C | 145,7125 | JM78TF 145,1125 | 17.59km 64°(NE) | Villa San Giovanni R / Villa San Giovanni R(i) 38°12'N 15°38'E |
ID#831 | 430,700 107,2Hz | JM78TD 435,70000 | 17.60km 94°(E) | Fortini di Pentimele 38°08'N 15°39'E |
IR8AJ | 145,5875 107,2Hz | JM78TD 144,98750 | 18.18km 95°(E) | Reggio Calabria - Gallico 38°07'N 15°39'E |
IR8ZYF | 145,775 141,3Hz | JM78TD 145,17500 | 18.27km 95°(E) | Reggio Calabria 38°07'N 15°39'E |
IK8TGH-L el#225696 | 431,5375 | JM78TF 433,13750 | 18.83km 62°(NE) | Villa S. Giovanni 38°13'N 15°38'E |
IK8TGH | 431,5375 | JM78TF 433,13750 | 18.83km 62°(NE) | Villa S. Giovanni 38°13'N 15°38'E |
IR8UAY | 430,275 | JM78TE 431,87500 | 18.93km 74°(E) | Reggio Calabria - Catona 38°11'N 15°39'E |
IR9UBR B | 430,725 | JM78OD 435,7250 | 19.98km 274°(W) | Barcellona P.G. ME / Barcellona P.G. ME (i) 38°09'N 15°13'E |
IR9UBR BM#222929 | 430,725 CC1 | JM78OD 435,7250 | 19.98km 274°(W) | Barcellona P.G. ME 38°09'N 15°13'E |
IR8DM | 145,625 107,2Hz | JM78TA 145,02500 | 21.26km 126°(SE) | Reggio Calabria - Pellaro 38°01'N 15°39'E |
ID#8617 | 435,0125 94,8Hz | JM78TA 435,01250 | 21.45km 131°(SE) | Pellaro 38°01'N 15°38'E |
IR8P | 145,625 | JM78UD 145,025 | 21.85km 90°(E) | Montechiarello Orti' di Reggio Cala 38°08'N 15°42'E |
IR8P | 145,625 107,2Hz | JM78UD 145,02500 | 22.68km 89°(E) | Montechiarello - Reggio C. 38°09'N 15°43'E |
IR8DA-1 BM#222821 | 430,750 CC1 | JM78UF 435,7500 | 24.29km 73°(E) | Villa San Giovanni 38°12'N 15°43'E |
IR8DA | 145,725 79,7Hz | JM78UF 145,12500 | 24.30km 73°(E) | Villa S. Giovanni 38°12'N 15°43'E |
IR8ZYX BM#223878 | 145,5875 CC1 | JM78UB 144,9875 | 25.13km 109°(E) | Reggio Calabria 38°04'N 15°43'E |
IR9AA | 145,650 | JM77PW 145,0500 | 27.36km 212°(SW) | Monte Kalfa Roccafiorita ME 37°56'N 15°17'E |
IR9AA | 145,650 94,8Hz | JM77PW 145,05000 | 29.09km 215°(SW) | Roccafiorita 37°55'N 15°16'E |
IR9BM | 145,4375 77,0Hz | JM77PW 145,43750 | 29.76km 215°(SW) | M. Kalfa - Roccafiorita 37°55'N 15°15'E |
IR8UCO-1 BM#222811 | 430,375 CC1 | JM78VE 435,3750 | 32.85km 86°(E) | Villa San Giovanni 38°10'N 15°49'E |
IR9AUE | 430,975 127,3Hz | JM78WE 435,97500 | 33.66km 86°(E) | Gambarie 38°10'N 15°50'E |
IZ8GMP | 432,475 | JM78WE 432,47500 | 33.66km 86°(E) | Gambarie 38°10'N 15°50'E |
IR8UR | 430,025 107,2Hz | JM78WD 431,62500 | 34.93km 88°(E) | S. Stefano d Aspromonte 38°09'N 15°51'E |
IR9J | 145,700 | JM77PU 145,10000 | 35.21km 208°(SW) | Castelmola 37°51'N 15°16'E |
IR9UA | 430,125 | JM77PU 431,72500 | 35.21km 208°(SW) | Castelmola
37°51'N 15°16'E |
ID#51579 | 430,175 127,3Hz | JM77PU 431,77500 | 35.22km 208°(SW) | Castelmola 37°51'N 15°16'E |
IQ8QS | 431,4375 94,8Hz | JM78WA 433,03750 | 35.27km 109°(E) | S. Lorenzo 38°02'N 15°50'E |
IR9UA | 430,125 | JM77PU 431,7250 | 35.54km 204°(SW) | C.da Monte Veneretta Castelmola M 37°51'N 15°17'E |
IT9YKJ-1 BM#223988 | 430,1375 CC2 | JM77PU 435,1375 | 35.68km 205°(SW) | Taormina 37°51'N 15°17'E |
IT9HBX BM#222791818 | 433,500 CC1 | JM77OU 433,5000 | 37.92km 213°(SW) | Italy Centro 37°51'N 15°13'E |
IR8DL | 145,300 107,2Hz | JM78WH 144,70000 | 39.73km 59°(NE) | Barrittieri di Seminara 38°19'N 15°50'E |
IR9AK B | 430,675 | JM78LE 435,6750 | 47.07km 274°(W) | Gioiosa Marea Me Italia(o) 38°10'N 14°55'E |
IR9AK | 145,675 88,5Hz | JM78LE 145,07500 | 47.11km 274°(W) | Gioiosa Marea 38°10'N 14°55'E |
IT9HRE BM#2229327 | 433,350 CC1 | JM78LE 433,3500 | 47.29km 275°(W) | Gioiosa Marea, JM78L 38°10'N 14°55'E |
IW9FDD-1 BM#223982 | 430,800 CC1 | JM77NT 435,8000 | 48.25km 216°(SW) | Piedimonte Etneo - I 37°47'N 15°08'E |
IR9BL | 145,475 127,3Hz | JM77OR 144,8750 | 51.22km 205°(SW) | Comune di Giarre 37°43'N 15°12'E |
IR8DE | 145,4625 77,0Hz | JM87AX 145,46250 | 51.41km 110°(E) | Pietrapennata - Palizzi 37°59'N 16°00'E |
IR9AN | 145,6875 | JM77LV 145,0875 | 51.84km 238°(SW) | C.da Monte Colla Randazzo CT 37°53'N 14°57'E |
ID#826 | 430,225 | JM87AX 431,82500 | 54.29km 110°(E) | Pietrapennata 37°58'N 16°02'E |
IR9BL-R el#929039 | 145,575 127,3Hz | JM77NR 144,97500 | 54.48km 210°(SW) | Giarre 37°43'N 15°08'E |
IR9BL | 145,575 127,3Hz | JM77NR 144,97500 | 54.48km 210°(SW) | Giarre 37°43'N 15°08'E |
IQ9XY-1 BM#223973 | 430,9125 CC1 | JM77MS 435,9125 | 54.81km 220°(SW) | Etna Nord DMR 37°46'N 15°03'E |
IK8YFU BM#2225848 | 430,000 CC1 | JM88AB 433,9500 | 55.08km 99°(E) | Polistena, JM88AJ 38°04'N 16°04'E |
IR9AI | 145,625 | JM78JC 145,02500 | 57.41km 264°(W) | Castellumberto 38°05'N 14°48'E |
IR9J | 145,700 | JM77NQ 145,1000 | 58.71km 210°(SW) | Zafferana Etnea CT 37°41'N 15°07'E |
IR9AU | 145,650 94,8Hz | JM78LL 145,05000 | 59.42km 310°(NW) | M. S. Angelo - Lipari 38°29'N 14°56'E |
IR9C | 145,725 94,8Hz | JM77MR 145,12500 | 59.52km 222°(SW) | M. Etna 37°44'N 15°00'E |
IR9UT | 431,225 88,5Hz | JM77NQ 432,82500 | 59.61km 211°(SW) | Zafferana Etnea 37°41'N 15°06'E |
IR9AC C | 145,7875 | JM77NQ 145,1875 | 59.80km 212°(SW) | Zafferana Etnea, JM7 / Zafferana Etnea, JM7(i) 37°41'N 15°06'E |
ID#8240 | 145,7625 | JM77LS 145,16250 | 60.46km 227°(SW) | M. Etna 37°46'N 14°57'E |
ID#8246 | 430,100 77,0Hz | JM77LS 431,70000 | 60.46km 227°(SW) | M. Etna 37°46'N 14°57'E |
ID#9870 | 431,2875 88,5Hz | JM78JD 432,88750 | 60.63km 269°(W) | Cresta di Naso 38°07'N 14°45'E |
IR8DV | 145,7375 107,2Hz | JM88AJ 145,13750 | 61.62km 62°(NE) | Polistena 38°24'N 16°04'E |
IT9CCU BM#222902001 | 432,725 CC1 | JM77KS 432,7250 | 62.30km 231°(SW) | ISPICA, JM76KS 37°47'N 14°54'E |
IT9CCU BM#222902020 | 432,725 CC1 | JM77KS 432,7250 | 62.30km 231°(SW) | ISPICA, JM76KS 37°47'N 14°54'E |
ID#10145 | 145,7625 107,2Hz | JM78WO 145,16250 | 63.96km 37°(NE) | M. Poro 38°36'N 15°54'E |
ID#10124 | 430,1625 107,2Hz | JM78WO 431,76250 | 64.25km 38°(NE) | M. Poro 38°36'N 15°54'E |
IR8BH | 145,6875 | JM78WP 145,0875 | 66.36km 33°(NE) | Monte Poro Spilinga VV 38°38'N 15°52'E |
IR8UP | 430,150 | JM78WP 431,750 | 66.36km 33°(NE) | Monte Poro Spilinga VV 38°38'N 15°52'E |
ID#1623 | 432,100 107,2Hz | JM88CG 432,10000 | 68.07km 77°(E) | Gerace 38°16'N 16°13'E |
IR9ZXO | 430,575 94,8Hz | JM77LP 435,57500 | 68.46km 218°(SW) | Belpasso 37°39'N 14°59'E |
IR9UBK B | 430,375 | JM77NN 435,3750 | 69.00km 205°(SW) | Catania, JN77MN / Catania, JN77MN (i) 37°34'N 15°07'E |
ID#52443 | 145,4875 | JM88CJ 145,48750 | 69.43km 66°(NE) | M. Limina - Mammola 38°23'N 16°11'E |
ID#8527 | 145,375 94,8Hz | JM77NO 144,77500 | 69.75km 207°(SW) | S. Giovanni la Punta 37°35'N 15°05'E |
IR9UBA BM#222972 | 430,150 CC1 | JM77NN 431,7500 | 70.09km 205°(SW) | Valverde 37°34'N 15°07'E |
IR9C | 145,725 | JM77MO 145,1250 | 70.41km 211°(SW) | La Montagnola Nicolosi CT 37°36'N 15°02'E |
IR9UC | 430,050 | JM77MO 431,6500 | 70.41km 211°(SW) | La Montagnola Nicolosi CT 37°36'N 15°02'E |
IW9EFE BM#222904562 | 433,500 CC1 | JM77NN 433,5000 | 70.78km 207°(SW) | Italy Centro 37°34'N 15°05'E |
IR9UBU B | 430,400 | JM77LP 435,4000 | 71.32km 216°(SW) | M(o) 37°37'N 14°58'E |
IR8ZZO | 145,775 | JM88DH 145,17500 | 72.41km 74°(E) | M. Scifo - Mammola 38°19'N 16°15'E |