OH7RUN 434,625 | KP32WI 433,025 | 0.00km 90°(E) | Varkaus 62°21'N 27°52'E |
OH4RUB 434,800 | KP32NH 432,800 | 38.97km 264°(W) | Pieksämäki n/a 62°18'N 27°07'E |
OH7RAA Kuopio 434,5875 | KP32TV 432,5875 | 60.89km 346°(N) BM#244701 | Kuopio, KP32TV 62°53'N 27°35'E |
OH7RAA 145,600 | KP32TV 145,000 | 61.52km 348°(N) | Kuopio 62°53'N 27°37'E |
OH7RUA 434,700 | KP32TV 433,100 | 61.52km 348°(N) | Kuopio (qrt, equip. failure) 62°53'N 27°37'E |
OH7EG 434,425 | KP42NJ 434,4250 | 66.63km 86°(E) BM#2447031 | Viinijarvi kp42pp 62°23'N 29°09'E |
OH4RUC-R 434,750 | KP31PR | 75.53km 203°(SW) EL#324068 | [Svx] 434.750 Mikkeli 61°43'N 27°19'E |
OH4RUC 434,750 | KP31PR 432,7500 | 75.55km 203°(SW) B | Mikkeli, KP31PR Finland(o) 61°43'N 27°19'E |
OH4RUC 434,750 | KP31PR 432,7500 | 75.55km 203°(SW) BM#244401 | Mikkeli, KP31PR 61°43'N 27°19'E |
OH4RUC 434,750 | KP31PR 432,7500 | 75.55km 203°(SW) W-x#MM | Mikkeli, KP31PR 61°43'N 27°19'E |
OH4RUC 434,750 | KP31PR 433,150 | 75.81km 204°(SW) | Mikkeli 61°43'N 27°17'E |
OH4RAF 145,625 | KP41KU 145,025 | 76.09km 136°(SE) | Savonlinna 61°51'N 28°52'E |
OH4RAB 145,675 | KP32EG 145,075 | 78.00km 264°(W) | Pieksämäki 62°16'N 26°22'E |
OH4ERQ 434,425 | KP31PQ 434,4250 | 80.13km 203°(SW) BM#2444014 | Mikkeli, Finland 61°41'N 27°17'E |
OH7BD 434,4875 | KP42QP 434,4875 | 82.34km 67°(NE) BM#244702901 | Kasama. KP42QP 62°38'N 29°21'E |
OH4RAC 145,750 | KP31PO 145,150 | 88.73km 200°(S) | Mikkeli 61°36'N 27°17'E |
OH6TX 434,4875 | KP22XK 434,4875 | 98.83km 275°(W) BM#244600303 | Laukaa, KP22XK 62°25'N 25°57'E |
OH6PRO 434,425 | KP22XK 434,4250 | 98.94km 276°(W) BM#244608012 | Laukaa, kp22xk 62°26'N 25°57'E |
OH4VA 434,4625 | KP31PM 434,4625 | 99.53km 199°(S) BM#244401201 | Ristiina, KP31PM 61°30'N 27°15'E |
OH7JG 434,475 | KP42VO 434,4750 | 100.41km 73°(E) BM#244702201 | Joensuu, KP42VO 62°36'N 29°45'E |
OH7RAB 145,750 | KP42VO 145,150 | 102.25km 73°(E) | Joensuu 62°36'N 29°47'E |
OH7RUB 434,650 | KP42VO 433,050 | 102.25km 73°(E) | Joensuu 62°36'N 29°47'E |
OH6RUH 434,600 | KP22VO 433,000 | 110.51km 285°(W) | Äänekoski 62°36'N 25°47'E |
OH6RUJ 434,650 | KP22UG 433,050 | 112.25km 266°(W) | Jyväskylä 62°16'N 25°42'E |
OH7AZC 434,425 | KP52AH 434,4250 | 112.87km 92°(E) BM#2447033 | not provided 62°17'N 30°03'E |
OH6RUJ Jyväskylä 434,5375 | KP22UG 432,5375 | 113.66km 266°(W) BM#244603 | Jyväskylä 62°15'N 25°41'E |
OH6RUH Aanekoski 434,5125 | KP22UO 432,5125 | 116.04km 285°(W) BM#244660 | Aanekoski 62°36'N 25°40'E |
OH6RAD 145,700 | KP22SI 145,100 | 120.30km 271°(W) | Jyväskylä 62°21'N 25°32'E |
OH6RUE 434,850 | KP23WC 433,250 | 131.58km 310°(NW) | Viitasaari 63°06'N 25°52'E |
OH6RUE Viitasaar 434,5625 | KP23WC 432,5625 | 132.01km 309°(NW) BM#244604 | Viitasaari 63°05'N 25°50'E |
OH5DMRA Imatra 434,525 | KP41JE 432,5250 | 136.67km 160°(S) BM#244504 | Imatra 61°11'N 28°45'E |
OH5RUI 434,625 | KP41JE 433,025 | 138.30km 159°(S) | Imatra 61°11'N 28°47'E |
OH7HM 434,425 | KP33ON 434,4250 | 138.37km 346°(N) BM#2447020 | not provided 63°33'N 27°12'E |
OH5RAB 145,775 | KP41GD 145,175 | 138.78km 165°(S) | Joutseno 61°08'N 28°32'E |
OH6RUS Jämsä 434,5625 | KP21PV 432,5625 | 142.47km 250°(W) BM#244602 | Jämsä, Himos 61°53'N 25°19'E |
OH6RAQ 145,600 | KP21PV 145,000 | 143.54km 250°(W) | Jämsä 61°53'N 25°17'E |
OH5RUD Lappeenra 434,5375 | KP41CB 432,5375 | 144.40km 172°(S) BM#244501 | Lappeenranta 61°03'N 28°14'E |
OH5RUB 434,775 | KP41CB 433,175 | 144.60km 173°(S) | Lappeenranta 61°03'N 28°12'E |
OH7RAI 145,650 | KP33MP 145,050 | 149.55km 344°(N) | Iisalmi 63°38'N 27°02'E |
OH7RUI 434,750 | KP33MP 433,150 | 149.55km 344°(N) | Iisalmi 63°38'N 27°02'E |
OH6RUQ 434,700 | KP21OT 433,100 | 151.22km 248°(W) | Jämsä 61°48'N 25°12'E |
OH6RAE 145,775 | KP23TG 145,175 | 153.03km 313°(NW) | Pihtipudas 63°16'N 25°37'E |
OH7FES-L ,0,000 | KP53BH | 157.85km 46°(NE) EL#165267 | [Svx] Lieksa 63°19'N 30°08'E |
OH7FES 434,4625 | KP53BH 434,4625 | 158.32km 46°(NE) BM#244702102 | Lieksa 63°19'N 30°08'E |
OH5RUG Kouvola 434,5875 | KP30HW 432,5875 | 171.16km 204°(SW) BM#244502 | Kouvola 60°56'N 26°35'E |
OH5RAC 145,700 | KP30HV 145,100 | 174.98km 203°(SW) | Kuusankoski 60°53'N 26°37'E |
OH3HPV 434,4625 | KP21JR 434,4625 | 175.61km 248°(W) BM#244308426 | Jamsa,KP21JR 61°43'N 24°46'E |
OH5RUG 434,850 | KP30IU 433,250 | 177.71km 201°(S) | Kouvola DTMF #1 60°51'N 26°42'E |
OH5RUG 1297,200 | KP30IU 1291,200 | 177.71km 201°(S) | Kouvola 60°51'N 26°42'E |
OH3RUD 434,800 | KP21MI 432,800 | 185.46km 234°(SW) | Vesijako 61°21'N 25°02'E |
OH5KZ 434,475 | KP30JS 434,4750 | 187.59km 199°(S) BM#2445026 | Ummeljoki, Finland 60°45'N 26°46'E |
OH3DMRA Lahti 434,550 | KP20UX 432,5500 | 190.81km 218°(SW) BM#244320 | Lahti 60°59'N 25°40'E |
OH3EVA 434,425 | KP21RB 434,4250 | 191.87km 223°(SW) BM#2443065 | Hollola 61°03'N 25°27'E |
OH3RAC 145,775 | KP20TX 145,175 | 193.43km 219°(SW) | Lahti 60°58'N 25°37'E |
OH3RAC 434,600 | KP20TX 432,600 | 193.43km 219°(SW) | Lahti -2MHz 60°58'N 25°37'E |
OH5RUM 434,925 | KP30NP 433,325 | 193.95km 192°(S) | Vehkalahti 60°38'N 27°07'E |
OH5RUM 1297,075 | KP30NP 1291,075 | 193.95km 192°(S) | Vehkalahti 60°38'N 27°07'E |
OH6DL 434,425 | KP22BC 434,4250 | 196.11km 264°(W) BM#2446069 | not provided 62°06'N 24°07'E |
OH3LCS 434,425 | KP20SX 434,4250 | 196.16km 220°(SW) BM#2443072 | Hollola, Finland 60°58'N 25°32'E |
OH3RUX Virrat 434,900 | KP22AF 432,9000 | 197.13km 267°(W) BM#244303 | Virrat 62°13'N 24°04'E |
OH6RAS 145,650 | KP22AN 145,050 | 198.28km 278°(W) | Ähtäri 62°33'N 24°02'E |
OH3RUX 434,900 | KP22AF 433,300 | 198.51km 268°(W) | Virrat 62°13'N 24°02'E |
OH5RUA Kotka 434,5625 | KP30JP 432,5625 | 199.75km 197°(S) BM#244503 | Kotka 60°37'N 26°47'E |
OH5RUA 434,725 | KP30JP 432,7250 | 199.75km 197°(S) B | Kotka, KP30JP Finland(o) 60°37'N 26°47'E |
OH2RAY 434,775 | KP30CR 433,175 | 200.97km 207°(SW) | Artjärvi 60°43'N 26°12'E |
OH6RVC 1297,425 | KP12XL 1291,425 | 201.97km 276°(W) | Lapua 62°28'N 23°57'E |
OH8RAK 145,700 | KP34UE 145,100 | 203.89km 360°(N) | Kajaani 64°11'N 27°42'E |
OH8RUB 434,675 | KP34UE 433,075 | 203.89km 360°(N) | KaJaani 64°11'N 27°42'E |
OH5RAA 145,650 | KP30KL 145,050 | 215.02km 195°(S) | Kotka 60°28'N 26°52'E |
OH3LJU 434,425 | KP21AM 434,4250 | 221.70km 247°(W) BM#2443034 | Ruutana, Finland 61°31'N 24°00'E |
OH8RAU 145,600 | KP23LW 145,000 | 228.84km 322°(NW) | Nivala 63°56'N 24°57'E |
OH2RAE 145,600 | KP30CK 145,000 | 230.68km 203°(SW) | Loviisa 60°26'N 26°12'E |
OH2RAE 434,700 | KP30CK 433,100 | 230.68km 203°(SW) | Loviisa 60°26'N 26°12'E |
OH3RTR 51,950 | KP11WK 51,850 | 232.79km 246°(SW) | Tampere (RX) Tampere (TX) 61°26'N 23°52'E |
OH3RTR 434,950 | KP11WK 432,950 | 232.79km 246°(SW) | Tampere 61°26'N 23°52'E |
OH2BPU 434,4625 | KP20PP 434,4625 | 233.32km 217°(SW) BM#2441169 | Mantsala 60°38'N 25°18'E |
OH3RNE Tre Herva 434,525 | KP11VK 432,5250 | 233.99km 246°(SW) BM#244300 | Tampere Hervanta 61°27'N 23°49'E |
OH3RAA 145,675 | KP20FX 145,075 | 236.19km 231°(SW) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RAA 434,625 | KP20FX 432,625 | 236.19km 231°(SW) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RAA 1297,050 | KP20FX 1291,050 | 236.19km 231°(SW) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3NK 434,425 | KP20JT 434,4250 | 236.48km 225°(SW) BM#244316201 | Turkhauta, Finland 60°48'N 24°47'E |
OH3RNE-R 1296,975 | KP11UM Beacon | 236.63km 249°(W) el#161171 |
Tampere 247 Big Wheel Omni 25w, , 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE 145,750 | KP11UM 145,150 | 236.63km 249°(W) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE 434,850 | KP11UM 433,250 | 236.63km 249°(W) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE 1297,000 | KP11UM 1291,000 | 236.63km 249°(W) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE 145,575 | KP11UL 144,9750 | 236.67km 248°(W) BM#244302 | Tampere 61°29'N 23°43'E |
OH3CH 434,4625 | KP11VK 434,4625 | 236.73km 246°(SW) BM#244109101 | Tampere 61°26'N 23°47'E |
OH3RAA Hlinna 434,5875 | KP20FW 432,5875 | 237.32km 230°(SW) BM#244330 | Hämeenlinna 60°57'N 24°29'E |
OH8RUU 434,600 | KP23JX 433,000 | 237.70km 321°(NW) | Ylivieska 63°58'N 24°47'E |
OH3RUR 434,675 | KP20JS 433,075 | 239.90km 224°(SW) | Riihimäki 60°46'N 24°47'E |
OH3DMRB 434,500 | KP20JS 432,5000 | 240.79km 224°(SW) BM#244301 | Riihimaki, KP20JS 60°45'N 24°48'E |
OH3RAR 145,725 | KP20LQ 145,125 | 241.17km 221°(SW) | Erkylä 60°41'N 24°57'E |
OH3RUB 29,690 | KP11NQ 29,590 | 241.37km 255°(W) | HÄMEENKYRÖ 61°43'N 23°26'E |
OH3RNE Tre Tesom 434,550 | KP11TM 432,5500 | 241.44km 249°(W) BM#244310 | Tampere Tesoma 61°30'N 23°37'E |
OH7FDN 434,475 | KP30GG 434,4750 | 241.76km 197°(S) BM#2445004 | Kotka, KP30LK38 60°16'N 26°33'E |
OH2BXN 434,475 | KP20WJ 434,4750 | 242.75km 206°(SW) BM#2442282 | Porvoo, KP20WJ 60°22'N 25°54'E |
OH8RAO Nivala 145,5875 | KP24IA 144,9875 | 243.92km 320°(NW) BM#244804 | Nivala / Ylivieska 64°00'N 24°41'E |
OH3SW 434,4875 | KP20JR 434,4875 | 244.22km 224°(SW) BM#2443180 | not provided 60°44'N 24°45'E |
OH2DMRA Porvoo 434,5375 | KP20UJ 432,5375 | 246.22km 209°(SW) BM#244204 | Porvoo 60°24'N 25°40'E |
OH2RUB 434,875 | KP20UJ 433,275 | 246.26km 209°(SW) | Porvoo 60°23'N 25°42'E |