OH4RAC 145,750 | KP31PO 145,150 | 0.00km 90°(E) | Mikkeli 61°36'N 27°17'E |
OH4ERQ 434,425 | KP31PQ 434,4250 | 9.20km 0°(N) BM#2444014 | Mikkeli, Finland 61°41'N 27°17'E |
OH4VA 434,4625 | KP31PM 434,4625 | 10.94km 190°(S) BM#244401201 | Ristiina, KP31PM 61°30'N 27°15'E |
OH4RUC 434,750 | KP31PR 432,7500 | 13.59km 7°(N) B | Mikkeli, KP31PR Finland(o) 61°43'N 27°19'E |
OH4RUC 434,750 | KP31PR 432,7500 | 13.59km 7°(N) BM#244401 | Mikkeli, KP31PR 61°43'N 27°19'E |
OH4RUC 434,750 | KP31PR 432,7500 | 13.59km 7°(N) W-x#MM | Mikkeli, KP31PR 61°43'N 27°19'E |
OH4RUC-R 434,750 | KP31PR | 13.61km 7°(N) EL#324068 | [Svx] 434.750 Mikkeli 61°43'N 27°19'E |
OH4RUC 434,750 | KP31PR 433,150 | 13.89km 0°(N) | Mikkeli 61°43'N 27°17'E |
OH5RUB 434,775 | KP41CB 433,175 | 77.53km 141°(SE) | Lappeenranta 61°03'N 28°12'E |
OH5RUD Lappeenra 434,5375 | KP41CB 432,5375 | 78.30km 139°(SE) BM#244501 | Lappeenranta 61°03'N 28°14'E |
OH4RUB 434,800 | KP32NH 432,800 | 79.19km 354°(N) | Pieksämäki n/a 62°18'N 27°07'E |
OH5RUG Kouvola 434,5875 | KP30HW 432,5875 | 82.77km 207°(SW) BM#244502 | Kouvola 60°56'N 26°35'E |
OH5RAB 145,775 | KP41GD 145,175 | 83.80km 127°(SE) | Joutseno 61°08'N 28°32'E |
OH5RAC 145,700 | KP30HV 145,100 | 86.41km 205°(SW) | Kuusankoski 60°53'N 26°37'E |
OH4RAF 145,625 | KP41KU 145,025 | 87.84km 71°(E) | Savonlinna 61°51'N 28°52'E |
OH4RAB 145,675 | KP32EG 145,075 | 88.22km 328°(NW) | Pieksämäki 62°16'N 26°22'E |
OH7RUN 434,625 | KP32WI 433,025 | 88.73km 20°(N) | Varkaus 62°21'N 27°52'E |
OH5RUG 434,850 | KP30IU 433,250 | 88.99km 201°(S) | Kouvola DTMF #1 60°51'N 26°42'E |
OH5RUG 1297,200 | KP30IU 1291,200 | 88.99km 201°(S) | Kouvola 60°51'N 26°42'E |
OH5DMRA Imatra 434,525 | KP41JE 432,5250 | 90.23km 119°(SE) BM#244504 | Imatra 61°11'N 28°45'E |
OH5RUI 434,625 | KP41JE 433,025 | 92.26km 119°(SE) | Imatra 61°11'N 28°47'E |
OH5KZ 434,475 | KP30JS 434,4750 | 98.93km 197°(S) BM#2445026 | Ummeljoki, Finland 60°45'N 26°46'E |
OH5RUM 434,925 | KP30NP 433,325 | 106.87km 180°(S) | Vehkalahti 60°38'N 27°07'E |
OH5RUM 1297,075 | KP30NP 1291,075 | 106.87km 180°(S) | Vehkalahti 60°38'N 27°07'E |
OH6RUS Jämsä 434,5625 | KP21PV 432,5625 | 108.14km 288°(W) BM#244602 | Jämsä, Himos 61°53'N 25°19'E |
OH3DMRA Lahti 434,550 | KP20UX 432,5500 | 109.98km 232°(SW) BM#244320 | Lahti 60°59'N 25°40'E |
OH6RAQ 145,600 | KP21PV 145,000 | 110.06km 288°(W) | Jämsä 61°53'N 25°17'E |
OH6RUJ 434,650 | KP22UG 433,050 | 111.07km 313°(NW) | Jyväskylä 62°16'N 25°42'E |
OH6RUJ Jyväskylä 434,5375 | KP22UG 432,5375 | 111.19km 312°(NW) BM#244603 | Jyväskylä 62°15'N 25°41'E |
OH5RUA Kotka 434,5625 | KP30JP 432,5625 | 111.28km 194°(S) BM#244503 | Kotka 60°37'N 26°47'E |
OH5RUA 434,725 | KP30JP 432,7250 | 111.28km 194°(S) B | Kotka, KP30JP Finland(o) 60°37'N 26°47'E |
OH6RUQ 434,700 | KP21OT 433,100 | 112.13km 283°(W) | Jämsä 61°48'N 25°12'E |
OH3RAC 145,775 | KP20TX 145,175 | 112.86km 233°(SW) | Lahti 60°58'N 25°37'E |
OH3RAC 434,600 | KP20TX 432,600 | 112.86km 233°(SW) | Lahti -2MHz 60°58'N 25°37'E |
OH2RAY 434,775 | KP30CR 433,175 | 113.24km 211°(SW) | Artjärvi 60°43'N 26°12'E |
OH6TX 434,4875 | KP22XK 434,4875 | 114.36km 323°(NW) BM#244600303 | Laukaa, KP22XK 62°25'N 25°57'E |
OH3EVA 434,425 | KP21RB 434,4250 | 114.82km 239°(SW) BM#2443065 | Hollola 61°03'N 25°27'E |
OH6PRO 434,425 | KP22XK 434,4250 | 115.83km 324°(NW) BM#244608012 | Laukaa, kp22xk 62°26'N 25°57'E |
OH3LCS 434,425 | KP20SX 434,4250 | 116.39km 234°(SW) BM#2443072 | Hollola, Finland 60°58'N 25°32'E |
OH3RUD 434,800 | KP21MI 432,800 | 122.56km 258°(W) | Vesijako 61°21'N 25°02'E |
OH6RAD 145,700 | KP22SI 145,100 | 123.65km 313°(NW) | Jyväskylä 62°21'N 25°32'E |
OH5RAA 145,650 | KP30KL 145,050 | 127.00km 190°(S) | Kotka 60°28'N 26°52'E |
OH7EG 434,425 | KP42NJ 434,4250 | 131.17km 47°(NE) BM#2447031 | Viinijarvi kp42pp 62°23'N 29°09'E |
OH3HPV 434,4625 | KP21JR 434,4625 | 133.32km 277°(W) BM#244308426 | Jamsa,KP21JR 61°43'N 24°46'E |
OH6RUH 434,600 | KP22VO 433,000 | 135.75km 326°(NW) | Äänekoski 62°36'N 25°47'E |
OH6RUH Aanekoski 434,5125 | KP22UO 432,5125 | 139.01km 324°(NW) BM#244660 | Aanekoski 62°36'N 25°40'E |
OH2RAE 145,600 | KP30CK 145,000 | 142.16km 205°(SW) | Loviisa 60°26'N 26°12'E |
OH2RAE 434,700 | KP30CK 433,100 | 142.16km 205°(SW) | Loviisa 60°26'N 26°12'E |
OH7RAA Kuopio 434,5875 | KP32TV 432,5875 | 143.35km 6°(N) BM#244701 | Kuopio, KP32TV 62°53'N 27°35'E |
OH7RAA 145,600 | KP32TV 145,000 | 144.55km 7°(N) | Kuopio 62°53'N 27°37'E |
OH7RUA 434,700 | KP32TV 433,100 | 144.55km 7°(N) | Kuopio (qrt, equip. failure) 62°53'N 27°37'E |
OH2BPU 434,4625 | KP20PP 434,4625 | 150.30km 226°(SW) BM#2441169 | Mantsala 60°38'N 25°18'E |
OH7FDN 434,475 | KP30GG 434,4750 | 153.23km 195°(S) BM#2445004 | Kotka, KP30LK38 60°16'N 26°33'E |
OH2BXN 434,475 | KP20WJ 434,4750 | 154.80km 209°(SW) BM#2442282 | Porvoo, KP20WJ 60°22'N 25°54'E |
OH7BD 434,4875 | KP42QP 434,4875 | 157.24km 42°(NE) BM#244702901 | Kasama. KP42QP 62°38'N 29°21'E |
OH2RUB 434,875 | KP20UJ 433,275 | 159.07km 213°(SW) | Porvoo 60°23'N 25°42'E |
OH2DMRA Porvoo 434,5375 | KP20UJ 432,5375 | 159.19km 214°(SW) BM#244204 | Porvoo 60°24'N 25°40'E |
OH3NK 434,425 | KP20JT 434,4250 | 160.13km 238°(SW) BM#244316201 | Turkhauta, Finland 60°48'N 24°47'E |
RN1NFQ 439,4113 | KP20UJ 431,8125 | 160.73km 214°(SW) BM#2501027 | Town, L0C4T0R 60°23'N 25°40'E |
OH3RAR 145,725 | KP20LQ 145,125 | 161.33km 232°(SW) | Erkylä 60°41'N 24°57'E |
OH3RUR 434,675 | KP20JS 433,075 | 162.77km 236°(SW) | Riihimäki 60°46'N 24°47'E |
OH3DMRB 434,500 | KP20JS 432,5000 | 163.34km 236°(SW) BM#244301 | Riihimaki, KP20JS 60°45'N 24°48'E |
OH7AZC 434,425 | KP52AH 434,4250 | 163.55km 61°(NE) BM#2447033 | not provided 62°17'N 30°03'E |
OH2LSE 434,475 | KP20TI 434,4750 | 165.43km 214°(SW) BM#2442211 | not provided 60°21'N 25°37'E |
OH3RAA 145,675 | KP20FX 145,075 | 166.40km 247°(SW) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RAA 434,625 | KP20FX 432,625 | 166.40km 247°(SW) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RAA 1297,050 | KP20FX 1291,050 | 166.40km 247°(SW) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RAA Hlinna 434,5875 | KP20FW 432,5875 | 166.61km 245°(SW) BM#244330 | Hämeenlinna 60°57'N 24°29'E |
OH3SW 434,4875 | KP20JR 434,4875 | 166.71km 236°(SW) BM#2443180 | not provided 60°44'N 24°45'E |
OH2HNW 434,4875 | KP20KO 434,4875 | 168.79km 231°(SW) BM#2442103 | Hyvinkaa, KP20KO 60°37'N 24°53'E |
OH7JG 434,475 | KP42VO 434,4750 | 169.62km 48°(NE) BM#244702201 | Joensuu, KP42VO 62°36'N 29°45'E |
OH7RAB 145,750 | KP42VO 145,150 | 170.98km 48°(NE) | Joensuu 62°36'N 29°47'E |
OH7RUB 434,650 | KP42VO 433,050 | 170.98km 48°(NE) | Joensuu 62°36'N 29°47'E |
OH2FPJ 434,425 | KP20JP 434,4250 | 171.31km 233°(SW) BM#2442155 | not provided 60°38'N 24°47'E |
OH2RUP 434,650 | KP20ML 432,6500 | 172.03km 225°(SW) B | Jarvenpaa, KP20ml Finland, FIN(o) 60°29'N 25°04'E |
OH2RUP 434,650 | KP20ML 432,6500 | 172.03km 225°(SW) BM#244207 | Jarvenpaa, KP20ml 60°29'N 25°04'E |
OH3LJU 434,425 | KP21AM 434,4250 | 173.56km 269°(W) BM#2443034 | Ruutana, Finland 61°31'N 24°00'E |
OH2TIMO 434,4625 | KP20ML 434,4625 | 174.00km 225°(SW) BM#2442106 | not provided 60°28'N 25°02'E |
OH6DL 434,425 | KP22BC 434,4250 | 175.01km 290°(W) BM#2446069 | not provided 62°06'N 24°07'E |
OH6RUE Viitasaar 434,5625 | KP23WC 432,5625 | 181.21km 336°(NW) BM#244604 | Viitasaari 63°05'N 25°50'E |
OH3RTR 51,950 | KP11WK 51,850 | 181.96km 266°(W) | Tampere (RX) Tampere (TX) 61°26'N 23°52'E |
OH3RTR 434,950 | KP11WK 432,950 | 181.96km 266°(W) | Tampere 61°26'N 23°52'E |
OH6RUE 434,850 | KP23WC 433,250 | 181.97km 337°(NW) | Viitasaari 63°06'N 25°52'E |
OH3RUX Virrat 434,900 | KP22AF 432,9000 | 181.98km 294°(NW) BM#244303 | Virrat 62°13'N 24°04'E |
OH2DMR Nurmijärv 434,5625 | KP20IM 432,5625 | 182.96km 230°(SW) BM#244206 | Nurmijärvi 60°30'N 24°44'E |
OH3RUX 434,900 | KP22AF 433,300 | 183.62km 294°(NW) | Virrat 62°13'N 24°02'E |
OH2RUP 434,650 | KP20LJ 433,050 | 183.91km 224°(SW) | Järvenpää 60°23'N 24°57'E |
OH2BP 434,425 | KP20LJ 434,4250 | 183.99km 224°(SW) BM#2442122 | TUUSULA 60°23'N 24°57'E |
OH3RNE Tre Herva 434,525 | KP11VK 432,5250 | 184.00km 266°(W) BM#244300 | Tampere Hervanta 61°27'N 23°49'E |
OH2RUF Vantaa 434,525 | KP20MH 432,5250 | 185.70km 221°(SW) BM#244244 | Vantaa 60°19'N 25°03'E |
OH3CH 434,4625 | KP11VK 434,4625 | 186.34km 266°(W) BM#244109101 | Tampere 61°26'N 23°47'E |
OH2RUF 434,900 | KP20MH 432,900 | 187.95km 221°(SW) | Vantaa -2MHz 60°18'N 25°02'E |
OH3RNE 145,575 | KP11UL 144,9750 | 188.81km 268°(W) BM#244302 | Tampere 61°29'N 23°43'E |
OH3RNE-R 1296,975 | KP11UM Beacon | 189.82km 269°(W) el#161171 |
Tampere 247 Big Wheel Omni 25w, , 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE 145,750 | KP11UM 145,150 | 189.82km 269°(W) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE 434,850 | KP11UM 433,250 | 189.82km 269°(W) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE 1297,000 | KP11UM 1291,000 | 189.82km 269°(W) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RAMI 434,4875 | KP11VE 434,4875 | 191.84km 258°(W) BM#2443058 | not provided 61°11'N 23°47'E |
OH2EUQ 434,4625 | KP20NF 434,4625 | 192.36km 218°(SW) BM#244209601 | Helsinki, Finland 60°13'N 25°07'E |
OH3EQY 434,425 | KP20GL 434,4250 | 193.77km 232°(SW) BM#2443176 | Hausjarvi, KP20 60°29'N 24°31'E |