OH3RAR 145,725 | KP20LQ 145,125 | 0.00km 90°(E) | Erkylä 60°41'N 24°57'E |
OH2HNW 434,4875 | KP20KO 434,4875 | 8.32km 203°(SW) BM#2442103 | Hyvinkaa, KP20KO 60°37'N 24°53'E |
OH2FPJ 434,425 | KP20JP 434,4250 | 10.21km 243°(SW) BM#2442155 | not provided 60°38'N 24°47'E |
OH3DMRB 434,500 | KP20JS 432,5000 | 11.52km 312°(NW) BM#244301 | Riihimaki, KP20JS 60°45'N 24°48'E |
OH3SW 434,4875 | KP20JR 434,4875 | 12.10km 295°(NW) BM#2443180 | not provided 60°44'N 24°45'E |
OH3RUR 434,675 | KP20JS 433,075 | 12.95km 316°(NW) | Riihimäki 60°46'N 24°47'E |
OH3NK 434,425 | KP20JT 434,4250 | 16.52km 327°(NW) BM#244316201 | Turkhauta, Finland 60°48'N 24°47'E |
OH2BPU 434,4625 | KP20PP 434,4625 | 19.87km 103°(E) BM#2441169 | Mantsala 60°38'N 25°18'E |
OH2RUP 434,650 | KP20ML 432,6500 | 22.61km 165°(S) B | Jarvenpaa, KP20ml Finland, FIN(o) 60°29'N 25°04'E |
OH2RUP 434,650 | KP20ML 432,6500 | 22.61km 165°(S) BM#244207 | Jarvenpaa, KP20ml 60°29'N 25°04'E |
OH2DMR Nurmijärv 434,5625 | KP20IM 432,5625 | 22.76km 210°(SW) BM#244206 | Nurmijärvi 60°30'N 24°44'E |
OH2TIMO 434,4625 | KP20ML 434,4625 | 23.61km 169°(S) BM#2442106 | not provided 60°28'N 25°02'E |
OH2RUP 434,650 | KP20LJ 433,050 | 32.41km 180°(S) | Järvenpää 60°23'N 24°57'E |
OH3EQY 434,425 | KP20GL 434,4250 | 32.46km 228°(SW) BM#2443176 | Hausjarvi, KP20 60°29'N 24°31'E |
OH2BP 434,425 | KP20LJ 434,4250 | 32.50km 180°(S) BM#2442122 | TUUSULA 60°23'N 24°57'E |
OH3RAA Hlinna 434,5875 | KP20FW 432,5875 | 38.96km 319°(NW) BM#244330 | Hämeenlinna 60°57'N 24°29'E |
OH2RUF Vantaa 434,525 | KP20MH 432,5250 | 39.94km 172°(S) BM#244244 | Vantaa 60°19'N 25°03'E |
OH2RUF 434,900 | KP20MH 432,900 | 41.92km 174°(S) | Vantaa -2MHz 60°18'N 25°02'E |
OH3RAA 145,675 | KP20FX 145,075 | 42.24km 320°(NW) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RAA 434,625 | KP20FX 432,625 | 42.24km 320°(NW) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RAA 1297,050 | KP20FX 1291,050 | 42.24km 320°(NW) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3LCS 434,425 | KP20SX 434,4250 | 45.26km 44°(NE) BM#2443072 | Hollola, Finland 60°58'N 25°32'E |
OH2DD 434,425 | KP20EJ 434,4250 | 45.52km 225°(SW) BM#2442126 | Vihti, Finland 60°23'N 24°22'E |
OH3RAC 145,775 | KP20TX 145,175 | 48.52km 48°(NE) | Lahti 60°58'N 25°37'E |
OH3RAC 434,600 | KP20TX 432,600 | 48.52km 48°(NE) | Lahti -2MHz 60°58'N 25°37'E |
OH3EVA 434,425 | KP21RB 434,4250 | 49.62km 33°(NE) BM#2443065 | Hollola 61°03'N 25°27'E |
OH2DMRA Porvoo 434,5375 | KP20UJ 432,5375 | 50.42km 128°(SE) BM#244204 | Porvoo 60°24'N 25°40'E |
OH2BAV 434,475 | KP20JF 434,4750 | 50.67km 188°(S) BM#244223001 | Espoo, KP20jf 60°14'N 24°49'E |
OH2BVK 434,425 | KP20LF 434,4250 | 50.96km 180°(S) BM#2442144 | Helsinki 60°13'N 24°56'E |
RN1NFQ 439,4113 | KP20UJ 431,8125 | 51.05km 130°(SE) BM#2501027 | Town, L0C4T0R 60°23'N 25°40'E |
OH3DMRA Lahti 434,550 | KP20UX 432,5500 | 51.36km 49°(NE) BM#244320 | Lahti 60°59'N 25°40'E |
OH2EUQ 434,4625 | KP20NF 434,4625 | 51.79km 170°(S) BM#244209601 | Helsinki, Finland 60°13'N 25°07'E |
OH2LSE 434,475 | KP20TI 434,4750 | 51.98km 135°(SE) BM#2442211 | not provided 60°21'N 25°37'E |
OH2RUB 434,875 | KP20UJ 433,275 | 52.25km 128°(SE) | Porvoo 60°23'N 25°42'E |
OH2RCH 29,670 | KP20IF 29,570 | 52.74km 195°(S) | Kauniainen (TX) Espoo (RX) 60°13'N 24°42'E |
OH2RCH 51,970 | KP20IF 51,870 | 52.74km 195°(S) | Kauniainen (TX) Espoo (RX) 60°13'N 24°42'E |
OH2RCH 145,625 | KP20IF 145,025 | 52.74km 195°(S) | Espoo / Kauniainen 60°13'N 24°42'E |
OH2BEAP 434,4875 | KP20ME 434,4875 | 53.68km 180°(S) BM#2442101 | not provided 60°12'N 25°02'E |
OH2DMR Pasila 434,575 | KP20LE 432,5750 | 54.54km 180°(S) BM#244200 | Helsinki 60°11'N 24°56'E |
OH2RAA 145,750 | KP20LE 145,150 | 55.56km 180°(S) | Helsinki 60°11'N 24°57'E |
OH2RUA 434,750 | KP20LE 433,150 | 55.56km 180°(S) | Helsinki (qrt?) 60°11'N 24°57'E |
OH2FPK 434,425 | KP20LE 434,4250 | 55.62km 180°(S) BM#2442089 | not provided 60°11'N 24°57'E |
OH2RCH 145,7875 | KP20JE 145,1875 | 56.31km 189°(S) | Espoo / Juhanila 60°11'N 24°47'E |
OH2RCH 434,975 | KP20JE 432,975 | 56.31km 189°(S) | Espoo (Haukilahti) APCO25 60°11'N 24°47'E |
OH2DMR Juhanila 434,5125 | KP20JE 432,5125 | 57.15km 192°(S) BM#244210 | Espoo 60°11'N 24°45'E |
OH2TH 434,500 | KP20HE 432,5000 | 57.62km 200°(S) BM#244205801 | Espoo, KP20HE 60°12'N 24°36'E |
OH2LFM 434,425 | KP20HE 434,4250 | 58.54km 198°(S) BM#2442041 | not provided 60°11'N 24°37'E |
OH2JRB 434,425 | KP20JD 434,4250 | 59.47km 190°(S) BM#2442271 | Espoo 60°09'N 24°45'E |
OH2JRB 434,4875 | KP20JD 432,0875 | 59.47km 190°(S) BM#244227112 | Espoo 60°09'N 24°45'E |
OH2RCH 1297,125 | KP20JD 1291,125 | 60.88km 189°(S) | Espoo / Kauniainen / QRT 60°08'N 24°47'E |
OH8ZP 434,425 | KP20ID 434,4250 | 61.38km 193°(S) BM#2441115 | Helsinki 60°09'N 24°42'E |
OH2BSC 434,4875 | KP20GE 434,4875 | 61.99km 202°(S) BM#244217907 | Kirkkonummi 60°10'N 24°32'E |
OH2BSC 434,475 | KP20GE 434,4750 | 62.03km 202°(S) BM#244217901 | Kirkkonummi, Finland 60°10'N 24°32'E |
OH2BSC 434,4625 | KP20GE 434,4625 | 62.03km 202°(S) BM#244217903 | Kirkkonummi, Finland 60°10'N 24°32'E |
OH2BXN 434,475 | KP20WJ 434,4750 | 62.12km 123°(SE) BM#2442282 | Porvoo, KP20WJ 60°22'N 25°54'E |
OH2RCH 434,825 | KP20HD 432,825 | 62.91km 197°(S) | Espoo (Kauniainen) 60°08'N 24°37'E |
OH2DMR 145,575 | KP20BG 144,9750 | 64.68km 225°(SW) BM#244208 | Lohja 60°16'N 24°07'E |
OH2DMR 145,575 | KP20BG 144,9750 | 64.68km 225°(SW) W-x#MM | Lohja 60°16'N 24°07'E |
OH2RCH 145,600 | KP10XI 145,000 | 66.04km 236°(SW) | Lohja (Salimäki) 60°21'N 23°57'E |
OH2JRY 434,4625 | KP20FD 434,4625 | 67.18km 205°(SW) BM#2442207 | Kirkkonummi, Finland 60°08'N 24°27'E |
OH2RAY 434,775 | KP30CR 433,175 | 68.11km 86°(E) | Artjärvi 60°43'N 26°12'E |
OH2EXE 434,4625 | KP20FC 434,4625 | 69.19km 205°(SW) BM#2442250 | not provided 60°07'N 24°26'E |
OH2RUL 434,725 | KP20AF 433,125 | 71.52km 225°(SW) | Lohja 60°13'N 24°02'E |
OH7XM 434,475 | KP20EC 434,4750 | 72.31km 207°(SW) BM#2442021 | not provided 60°06'N 24°22'E |
OH2RAE 145,600 | KP30CK 145,000 | 73.70km 112°(E) | Loviisa 60°26'N 26°12'E |
OH2RAE 434,700 | KP30CK 433,100 | 73.70km 112°(E) | Loviisa 60°26'N 26°12'E |
OH3UAJ 434,4625 | KP10TT 434,4625 | 73.70km 281°(W) BM#2441072 | Forssa, Finland 60°48'N 23°37'E |
OH3RAN 145,650 | KP10TT 145,050 | 73.71km 281°(W) | Forssa 60°48'N 23°37'E |
OH3RUD 434,800 | KP21MI 432,800 | 74.22km 0°(N) | Vesijako 61°21'N 25°02'E |
OH3RAMI 434,4875 | KP11VE 434,4875 | 83.93km 312°(NW) BM#2443058 | not provided 61°11'N 23°47'E |
OH5RUG Kouvola 434,5875 | KP30HW 432,5875 | 92.95km 72°(E) BM#244502 | Kouvola 60°56'N 26°35'E |
OH5RAC 145,700 | KP30HV 145,100 | 93.29km 75°(E) | Kuusankoski 60°53'N 26°37'E |
OH5RUG 434,850 | KP30IU 433,250 | 96.74km 78°(E) | Kouvola DTMF #1 60°51'N 26°42'E |
OH5RUG 1297,200 | KP30IU 1291,200 | 96.74km 78°(E) | Kouvola 60°51'N 26°42'E |
OH2RAH 145,725 | KP10UB 145,125 | 97.66km 225°(SW) | Karjaa (qrt) 60°03'N 23°42'E |
OH5KZ 434,475 | KP30JS 434,4750 | 98.76km 85°(E) BM#2445026 | Ummeljoki, Finland 60°45'N 26°46'E |
OH7FDN 434,475 | KP30GG 434,4750 | 99.48km 117°(SE) BM#2445004 | Kotka, KP30LK38 60°16'N 26°33'E |
OH5RUA Kotka 434,5625 | KP30JP 432,5625 | 100.39km 93°(E) BM#244503 | Kotka 60°37'N 26°47'E |
OH5RUA 434,725 | KP30JP 432,7250 | 100.39km 93°(E) B | Kotka, KP30JP Finland(o) 60°37'N 26°47'E |
OH2ESP 434,475 | KP10TB 434,4750 | 100.97km 227°(SW) BM#2442123 | not provided 60°03'N 23°37'E |
OH3RTR 51,950 | KP11WK 51,850 | 101.67km 326°(NW) | Tampere (RX) Tampere (TX) 61°26'N 23°52'E |
OH3RTR 434,950 | KP11WK 432,950 | 101.67km 326°(NW) | Tampere 61°26'N 23°52'E |
OH3CH 434,4625 | KP11VK 434,4625 | 104.25km 324°(NW) BM#244109101 | Tampere 61°26'N 23°47'E |
OH1RUM 434,925 | KP10MQ 432,925 | 104.26km 271°(W) | Koski TL -2MHz 60°41'N 23°02'E |
OH3RNE Tre Herva 434,525 | KP11VK 432,5250 | 104.45km 325°(NW) BM#244300 | Tampere Hervanta 61°27'N 23°49'E |
OH1RAD 145,700 | KP10NJ 145,100 | 105.29km 253°(W) | Salo 60°23'N 23°07'E |
OH1RUD 434,700 | KP10NJ 433,100 | 105.29km 253°(W) | Salo 60°23'N 23°07'E |
OH6HPS 434,425 | KP10NJ 434,4250 | 105.48km 253°(W) BM#244103901 | Salo, Finland 60°24'N 23°07'E |
OH3LJU 434,425 | KP21AM 434,4250 | 106.04km 332°(NW) BM#2443034 | Ruutana, Finland 61°31'N 24°00'E |
OH5RAA 145,650 | KP30KL 145,050 | 107.13km 102°(E) | Kotka 60°28'N 26°52'E |
OH3RNE 145,575 | KP11UL 144,9750 | 111.44km 324°(NW) BM#244302 | Tampere 61°29'N 23°43'E |
OH3RNE-R 1296,975 | KP11UM Beacon | 114.36km 325°(NW) el#161171 |
Tampere 247 Big Wheel Omni 25w, , 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE 145,750 | KP11UM 145,150 | 114.36km 325°(NW) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE 434,850 | KP11UM 433,250 | 114.36km 325°(NW) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE 1297,000 | KP11UM 1291,000 | 114.36km 325°(NW) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE Tre Tesom 434,550 | KP11TM 432,5500 | 116.05km 322°(NW) BM#244310 | Tampere Tesoma 61°30'N 23°37'E |
OH3HPV 434,4625 | KP21JR 434,4625 | 116.26km 360°(N) BM#244308426 | Jamsa,KP21JR 61°43'N 24°46'E |
OH5RUM 434,925 | KP30NP 433,325 | 118.03km 91°(E) | Vehkalahti 60°38'N 27°07'E |
OH5RUM 1297,075 | KP30NP 1291,075 | 118.03km 91°(E) | Vehkalahti 60°38'N 27°07'E |
OH2DMR 434,550 | KO19PW 432,5500 | 123.50km 229°(SW) BM#244205 | Raasepori 59°56'N 23°17'E |