OK0BH-R EL#88111 | 439,000 88,5Hz | JN88HU | 9.94km 219°(SW) | [Svx]Devin 439.00- 88.5 (1) 48°52'N 16°38'E |
OK0H-R el#976775 | 145,675 | JN88HU | 12.40km 220°(SW) | Děvín - Pálava-0,6Carrier 5509 48°51'N 16°37'E |
OK0BKO-R EL#72345 | 439,325 88,5Hz | JN89HI | 46.92km 354°(N) | [Svx]Blansko 439.325- 8 (1) 49°21'N 16°39'E |
OE1XUU-R EL#6406 | 438,950 162,2Hz | JN88DG | 79.95km 202°(SW) | Vienna 438,950 Mc 48°16'N 16°19'E |
OE1XCS-R EL#902425 | 1298,280 | JN88EE | 89.57km 197°(S) | 23cm Vienna/Laaerberg 48°10'N 16°23'E |
OE1XQU-R EL#254700 | ,0,000 | JN88EE | 90.41km 199°(S) | 13cm 2401,9 +48MHz 48°10'N 16°20'E |
OE3XES-R EL#185200 | 145,787 79,7Hz | JN78QT | 102.35km 262°(W) | Frauenstaffel 48°47'N 15°20'E |
OK0BBF-R EL#321243 | 439,125 88,5Hz | JO80IB | 123.47km 360°(N) | Suchý vrch 439.125/88.5 50°03'N 16°41'E |
OK0X-R EL#325325 | 439,350 88,5Hz | JO80OB | 131.20km 15°(N) | Praded TV Tower BUSY (1) 50°04'N 17°13'E |
OE3XPA-R EL#341109 | 145,650 | JN78SB | 131.53km 222°(SW) | [Svx] Kaiserkogel 145.650 48°03'N 15°32'E |
HG1RVB-R EL#7649 | 145,687 | JN87GQ | 139.43km 180°(S) | Sopron, 145,6875 MHz 47°41'N 16°34'E |
OK0BS-R EL#618370 | 438,750 118,8Hz | JO70VB | 141.70km 331°(NW) | Pardubice,438.750,118.8 50°02'N 15°45'E |
OE4XUB-R EL#156782 | 145,775 97,4Hz | JN87EP | 144.48km 190°(S) | OE4-Brentenriegel-JN87EP 47°39'N 16°23'E |
OK0BG-R EL#281629 | 438,850 88,5Hz | JN78GX | 162.85km 273°(W) | [Svx]C.Budejovice,438.85 48°59'N 14°30'E |
OE3XDA-R C el#344042 | 145,575 | JN78LA 144,9750 | 165.41km 233°(SW) | HOCHKOGELBERG / HOCHKOGELBERG (i) 48°02'N 14°57'E |
HG1RVD-R el#939217 | 145,6375 | JN87TN 145,0375 | 166.62km 156°(SE) | Gy?r (Nyúl-hegy) 47°33'N 17°37'E |
OE3XFC-R EL#541749 | 1298,220 | JN77WM | 167.93km 201°(S) | 23cm Hochwechsel/1743m 47°31'N 15°54'E |
SR9PS-R EL#710084 | 439,250 67,0Hz | JO90EA | 171.28km 44°(NE) | Pszow JO90ea 439.250/T67 50°02'N 18°23'E |
SP9DVQ-L EL#674162 | 145,350 | JO90EA | 171.45km 44°(NE) | Pszow 145.350 JO90ea 50°02'N 18°24'E |
OE3XRB-R el#589653 | 438,900 | JN77JX 431,30000 | 178.54km 234°(SW) | Amstetten 47°58'N 14°47'E |
OK0EB-R el#687447 | 432,970 | JN78DU Beacon | 178.67km 268°(W) |
0,2w, Mini Wheel, omni 48°51'N 14°17'E |
OK0MM-R EL#541202 | 145,625 88,5Hz | JN79FM | 180.59km 292°(NW) | Kozlov,145.625,88.5Hz 49°32'N 14°25'E |
OK0BNJ-R EL#497303 | 438,775 88,5Hz | JN79FM | 180.60km 292°(NW) | Kozlov,438.775,88.5Hz 49°32'N 14°25'E |
OE5XOL-R B el#351807 | 438,525 | JN78DJ 430,9250 | 189.65km 253°(W) | Linz Breitenstein / Linz Breitenstein (i) 48°24'N 14°16'E |
OK1BY-L EL#623708 | 433,400 88,5Hz | JN79FS | 190.00km 300°(NW) | [SVX] Jablonna JN79FS 49°47'N 14°27'E |