OH7RAD-R EL#161658 | 144,650 85,4Hz | KP32XM | 2.14km 165°(S) | [Svx] 144.650 Keski-Savo 62°30'N 27°58'E |
OH7RUN | 434,625 | KP32WI 433,025 | 19.00km 193°(S) | Varkaus 62°21'N 27°52'E |
OH7RAA Kuopio BM#244701 | 434,5875 CC1 | KP32TV 432,5875 | 44.70km 336°(NW) | Kuopio, KP32TV 62°53'N 27°35'E |
OH7RAA | 145,600 | KP32TV 145,000 | 45.00km 338°(N) | Kuopio 62°53'N 27°37'E |
OH7RUA | 434,700 | KP32TV 433,100 | 45.00km 338°(N) | Kuopio (qrt, equip. failure) 62°53'N 27°37'E |
OH4RUB | 434,800 | KP32NH 432,800 | 48.72km 242°(SW) | Pieksämäki n/a 62°18'N 27°07'E |
OH4RUB BM#244402 | 434,800 CC1 | KP32NH 432,8000 | 49.45km 242°(SW) | Pieksamaki, KP32NH 62°18'N 27°06'E |
OH7GIQ BM#244701101 | 434,475 CC12 | KP32QV 434,4750 | 50.12km 327°(NW) | Kuopio, KP32qv 62°53'N 27°24'E |
OH7NE BM#244121301 | 434,475 CC13 | KP42MR 434,4750 | 60.00km 67°(NE) | Outokumpu, KP42MR 62°43'N 29°02'E |
OH7BD BM#244702901 | 434,4875 CC14 | KP42QP 434,4875 | 72.73km 79°(E) | Kasama, KP42QP 62°38'N 29°21'E |
OH7NW BM#244701201 | 434,475 CC12 | KP43AF 434,4750 | 76.99km 0°(N) | not provided 63°12'N 28°03'E |
OH4JPS BM#2444006 | 434,425 CC1 | KP32GG 434,4250 | 79.54km 249°(W) | Maentyharju KP31KK 62°15'N 26°31'E |
OH4RAB | 145,675 | KP32EG 145,075 | 86.12km 252°(W) | Pieksämäki 62°16'N 26°22'E |
OH4RAF | 145,625 | KP41KU 145,025 | 88.01km 147°(SE) | Savonlinna 61°51'N 28°52'E |
OH7RAB | 145,750 | KP42VO 145,150 | 94.33km 84°(E) | Joensuu 62°36'N 29°47'E |
OH7RUB | 434,650 | KP42VO 433,050 | 94.33km 84°(E) | Joensuu 62°36'N 29°47'E |
OH4RUC | 434,750 | KP31PR 433,150 | 94.53km 202°(S) | Mikkeli 61°43'N 27°17'E |
OH7RAC-R EL#154930 | 144,525 85,4Hz | KP43RC | 100.68km 50°(NE) | Koli X-band 70cm-2m-6m 63°05'N 29°29'E |
OH6TX BM#244600303 | 434,4875 CC15 | KP22XK 432,5250 | 103.12km 265°(W) | Laukaa, KP22XK 62°25'N 25°57'E |
OH6NDZ BM#2441204 | 434,475 CC14 | KP22XK 434,4750 | 104.02km 265°(W) | Laukaa,KP22XK 62°25'N 25°56'E |
OH4RAC | 145,750 | KP31PO 145,150 | 107.60km 199°(S) | Mikkeli 61°36'N 27°17'E |
OH7AZC BM#2447033 | 434,425 CC1 | KP52AH 434,4250 | 110.96km 102°(E) | not provided 62°17'N 30°03'E |
OH6RUH | 434,600 | KP22VO 433,000 | 111.32km 276°(W) | Äänekoski 62°36'N 25°47'E |
OH6RUH Aanekoski BM#244660 | 434,5125 CC1 | KP22UO 432,5125 | 117.02km 275°(W) | Aanekoski 62°36'N 25°40'E |
OH6CQV BM#244144101 | 434,4875 CC13 | KP22VE 434,4875 | 117.68km 254°(W) | Jyvaskyla, KP22VE 62°12'N 25°46'E |
OH6RUJ | 434,650 | KP22UG 433,050 | 119.13km 258°(W) | Jyväskylä 62°16'N 25°42'E |
OH6RUJ Jyväskylä BM#244603 | 434,5375 CC1 | KP22UG 432,5375 | 120.70km 257°(W) | Jyväskylä 62°15'N 25°41'E |
OH6OKSA BM#2441344 | 434,4875 CC13 | KP22UD 434,4875 | 123.96km 252°(W) | Muurame, L0C KP22UD3 62°08'N 25°41'E |
OH6RUE | 434,850 | KP23WC 433,250 | 124.05km 302°(NW) | Viitasaari 63°06'N 25°52'E |
OH6RUE Viitasaar BM#244604 | 434,5625 CC1 | KP23WC 432,5625 | 124.82km 301°(NW) | Viitasaari 63°05'N 25°50'E |
OH6RAD | 145,700 | KP22SI 145,100 | 125.62km 263°(W) | Jyväskylä 62°21'N 25°32'E |
OH7RAI | 145,650 | KP33MP 145,050 | 133.24km 340°(N) | Iisalmi 63°38'N 27°02'E |
OH7RUI | 434,750 | KP33MP 433,150 | 133.24km 340°(N) | Iisalmi 63°38'N 27°02'E |
OH6RAE | 145,775 | KP23TG 145,175 | 144.55km 306°(NW) | Pihtipudas 63°16'N 25°37'E |
OH5DMRA Imatra BM#244504 | 434,525 CC1 | KP41JE 432,5250 | 152.91km 164°(S) | Imatra 61°11'N 28°45'E |
OH6RUS Jämsä BM#244602 | 434,5625 CC1 | KP21PV 432,5625 | 153.73km 244°(SW) | Jämsä, Himos 61°53'N 25°19'E |
OH5RUI | 434,625 | KP41JE 433,025 | 154.46km 163°(S) | Imatra 61°11'N 28°47'E |
OH6RAQ | 145,600 | KP21PV 145,000 | 154.62km 244°(SW) | Jämsä 61°53'N 25°17'E |
OH5RAB | 145,775 | KP41GD 145,175 | 155.82km 168°(S) | Joutseno 61°08'N 28°32'E |
OH5CLP BM#244139201 | 434,4625 CC12 | KP41FC 434,4625 | 158.13km 170°(S) | not provided 61°07'N 28°27'E |
OH5RUD Lappeenra BM#244501 | 434,5375 CC1 | KP41CB 432,5375 | 162.30km 180°(S) | Lappeenranta 61°03'N 28°14'E |
OH5RUB | 434,775 | KP41CB 433,175 | 162.58km 180°(S) | Lappeenranta 61°03'N 28°12'E |
OH6RUQ | 434,700 | KP21OT 433,100 | 162.93km 242°(SW) | Jämsä 61°48'N 25°12'E |
OH3JA BM#2441120 | 434,4625 CC13 | KP22GA 434,4625 | 185.62km 254°(W) | Vilppula, KP22GA 62°01'N 24°31'E |
OH8RAK | 145,700 | KP34UE 145,100 | 185.62km 360°(N) | Kajaani 64°11'N 27°42'E |
OH8RUB | 434,675 | KP34UE 433,075 | 185.62km 360°(N) | KaJaani 64°11'N 27°42'E |
OH5RUG Kouvola BM#244502 | 434,5875 CC1 | KP30HW 432,5875 | 189.86km 203°(SW) | Kouvola 60°56'N 26°35'E |
OH5RUG-R EL#673307 | 434,625 114,8Hz | KP30HW | 189.86km 203°(SW) | [Svx] 434.625 Kouvola 60°56'N 26°35'E |
OH5RAC | 145,700 | KP30HV 145,100 | 193.73km 202°(S) | Kuusankoski 60°53'N 26°37'E |
OH5RUG | 434,850 | KP30IU 433,250 | 196.55km 200°(S) | Kouvola DTMF #1 60°51'N 26°42'E |
OH5RUG | 1297,200 | KP30IU 1291,200 | 196.55km 200°(S) | Kouvola 60°51'N 26°42'E |
OH3RUD | 434,800 | KP21MI 432,800 | 200.09km 231°(SW) | Vesijako 61°21'N 25°02'E |
UA1CCB BM#250051501 | 438,100 CC1 | KP51BA 438,1000 | 200.19km 145°(SE) | Somewhere 61°02'N 30°06'E |
OH6RAS | 145,650 | KP22AN 145,050 | 200.70km 273°(W) | Ähtäri 62°33'N 24°02'E |
UA1CCB BM#250051502 | 438,650 CC1 | KP51BA 438,6500 | 200.86km 144°(SE) | Priozersk,KP51BB 61°02'N 30°08'E |
OH3RUX Virrat BM#244303 | 434,900 CC1 | KP22AF 432,9000 | 203.05km 262°(W) | Virrat 62°13'N 24°04'E |
OH3RUX | 434,900 | KP22AF 433,300 | 204.35km 263°(W) | Virrat 62°13'N 24°02'E |
OH6RVC | 1297,425 | KP12XL 1291,425 | 205.26km 270°(W) | Lapua 62°28'N 23°57'E |
OH5KZ BM#2445026 | 434,4625 CC11 | KP30JS 434,4625 | 206.50km 198°(S) | Ummeljoki, Finland 60°45'N 26°46'E |
OH3DMRA Lahti BM#244320 | 434,550 CC1 | KP20UX 432,5500 | 208.13km 216°(SW) | Lahti 60°59'N 25°40'E |
OH3EVA BM#2443065 | 434,425 CC1 | KP21RB 434,4250 | 208.59km 220°(SW) | Hollola 61°03'N 25°27'E |
OH4MR BM#2443061 | 434,4625 CC13 | KP21RB 434,4625 | 208.59km 220°(SW) | Hollola, Finland 61°03'N 25°27'E |
OH3RAC | 145,775 | KP20TX 145,175 | 210.70km 217°(SW) | Lahti 60°58'N 25°37'E |
OH3RAC | 434,600 123,0Hz | KP20TX 432,600 | 210.70km 217°(SW) | Lahti -2MHz 60°58'N 25°37'E |
OH5RUM | 434,925 | KP30NP 433,325 | 212.95km 192°(S) | Vehkalahti 60°38'N 27°07'E |
OH5RUM | 1297,075 | KP30NP 1291,075 | 212.95km 192°(S) | Vehkalahti 60°38'N 27°07'E |
OH8RAU | 145,600 | KP23LW 145,000 | 217.51km 318°(NW) | Nivala 63°56'N 24°57'E |
OH5RUA Kotka BM#244503 | 434,5625 CC1 | KP30JP 432,5625 | 218.71km 197°(S) | Kotka 60°37'N 26°47'E |
OH2RAY | 434,775 | KP30CR 433,175 | 219.47km 206°(SW) | Artjärvi 60°43'N 26°12'E |
OH2NXX-L EL#694785 | ,0,000 | KP21GJ | 219.77km 237°(SW) | R.NET2 Reflector 61°23'N 24°30'E |
EW3AU BM#257007101 | 431,200 CC1 | KP12UC 438,8000 | 223.04km 260°(W) | Town, L0C4T0R 62°06'N 23°43'E |
OH8RUU | 434,600 | KP23JX 433,000 | 226.55km 317°(NW) | Ylivieska 63°58'N 24°47'E |
OH7RAE | 145,675 | KP34MN 145,075 | 231.36km 349°(N) | Nurmes 64°33'N 27°02'E |
OH8RAO Nivala BM#244804 | 145,5875 CC1 | KP24IA 144,9875 | 232.85km 317°(NW) | Nivala / Ylivieska 64°00'N 24°41'E |
OH5RAA | 145,650 | KP30KL 145,050 | 234.01km 195°(S) | Kotka 60°28'N 26°52'E |
OH6RUC | 434,900 | KP13UN 432,900 | 243.32km 300°(NW) | Kaustinen -2MHz 63°33'N 23°42'E |
OH3RTR | 51,950 | KP11WK 51,850 | 244.74km 242°(SW) | Tampere (RX) Tampere (TX) 61°26'N 23°52'E |
OH3RTR | 434,950 | KP11WK 432,950 | 244.74km 242°(SW) | Tampere 61°26'N 23°52'E |
OH9EN BM#244115801 | 434,4625 CC14 | KP11VL 434,4625 | 245.20km 244°(SW) | Tampere 61°29'N 23°47'E |
OH3RNE BM#244302 | 145,575 CC1 | KP11WL 144,9750 | 245.23km 243°(SW) | Tampere 61°27'N 23°50'E |
OH3RNE Tre Herva BM#244300 | 434,525 CC1 | KP11VK 432,5250 | 245.77km 243°(SW) | Tampere Hervanta 61°27'N 23°49'E |
OH3RNE-R el#161171 | 1296,975 | KP11UM Beacon | 247.80km 245°(SW) |
Tampere 247 Big Wheel Omni 25w, , 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE | 145,750 | KP11UM 145,150 | 247.80km 245°(SW) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE | 434,850 | KP11UM 433,250 | 247.80km 245°(SW) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE | 1297,000 | KP11UM 1291,000 | 247.80km 245°(SW) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH2RAE | 145,600 | KP30CK 145,000 | 249.40km 203°(SW) | Loviisa 60°26'N 26°12'E |
OH2RAE | 434,700 | KP30CK 433,100 | 249.40km 203°(SW) | Loviisa 60°26'N 26°12'E |
OH3RUB | 29,690 | KP11NQ 29,590 | 250.79km 251°(W) | HÄMEENKYRÖ 61°43'N 23°26'E |
OH5ZY BM#2441170 | 434,4625 CC12 | KP20PP 434,4625 | 250.84km 215°(SW) | Mantsala 60°38'N 25°18'E |
OH3RAA | 145,675 | KP20FX 145,075 | 251.40km 229°(SW) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RAA | 434,625 | KP20FX 432,625 | 251.40km 229°(SW) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RAA | 1297,050 | KP20FX 1291,050 | 251.40km 229°(SW) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RNE Tre Tesom BM#244310 | 434,550 CC1 | KP11TM 432,5500 | 252.57km 245°(SW) | Tampere Tesoma 61°30'N 23°37'E |
OH3NK BM#244316201 | 434,4875 CC10 | KP20JT 434,4875 | 252.80km 223°(SW) | Hausjarvi, KP20 60°48'N 24°47'E |
OH3RUR | 434,675 | KP20JS 433,075 | 256.34km 222°(SW) | Riihimäki 60°46'N 24°47'E |
OH3DMRB BM#244301 | 434,500 CC1 | KP20JS 432,5000 | 257.29km 222°(SW) | Riihimaki, KP20JS 60°45'N 24°48'E |
OH3RAR | 145,725 | KP20LQ 145,125 | 258.08km 219°(SW) | Erkylä 60°41'N 24°57'E |
OH6RVC | 51,850 | KP12LW 51,750 | 258.68km 283°(W) | Lapua KP12LX (TX) 62°56'N 22°57'E |
OH6RUB | 434,625 | KP12LX 433,025 | 259.37km 284°(W) | Lapua 62°58'N 22°57'E |
OH6MYU BM#244125803 | 434,4625 CC1 | KP12KT 434,4625 | 260.39km 279°(W) | Seinjoki 62°47'N 22°53'E |