OH4RUC | 434,750 | KP31PR 433,150 | 0.00km 90°(E) | Mikkeli 61°43'N 27°17'E |
OH4RUC BM#244401 | 434,750 CC1 | KP31PR 432,7500 | 1.63km 104°(E) | Mikkeli, KP31PR 61°43'N 27°19'E |
OH4RUC-R EL#324068 | 434,750 103,5Hz | KP31PR | 1.65km 103°(E) | [Svx] 434.750 Mikkeli 61°43'N 27°19'E |
OH4SSV BM#244135601 | 434,4625 CC11 | KP31PQ 434,4625 | 4.69km 180°(S) | Mikkeli, Finland 61°41'N 27°17'E |
OH4RAC | 145,750 | KP31PO 145,150 | 13.89km 180°(S) | Mikkeli 61°36'N 27°17'E |
OH4RUB | 434,800 | KP32NH 432,800 | 65.40km 352°(N) | Pieksämäki n/a 62°18'N 27°07'E |
OH4RUB BM#244402 | 434,800 CC1 | KP32NH 432,8000 | 65.48km 352°(N) | Pieksamaki, KP32NH 62°18'N 27°06'E |
OH4JPS BM#2444006 | 434,425 CC1 | KP32GG 434,4250 | 71.41km 326°(NW) | Maentyharju KP31KK 62°15'N 26°31'E |
OH7RUN | 434,625 | KP32WI 433,025 | 75.81km 23°(NE) | Varkaus 62°21'N 27°52'E |
OH4RAB | 145,675 | KP32EG 145,075 | 76.87km 322°(NW) | Pieksämäki 62°16'N 26°22'E |
OH4RAF | 145,625 | KP41KU 145,025 | 84.31km 80°(E) | Savonlinna 61°51'N 28°52'E |
OH5RUB | 434,775 | KP41CB 433,175 | 88.69km 146°(SE) | Lappeenranta 61°03'N 28°12'E |
OH5RUD Lappeenra BM#244501 | 434,5375 CC1 | KP41CB 432,5375 | 89.30km 145°(SE) | Lappeenranta 61°03'N 28°14'E |
OH5WY BM#2445009 | 434,4875 CC15 | KP41BA 434,4875 | 90.79km 149°(SE) | Lappeenranta,Finland 61°01'N 28°09'E |
OH5CLP BM#244139201 | 434,4625 CC12 | KP41FC 434,4625 | 92.20km 137°(SE) | not provided 61°07'N 28°27'E |
OH5RAB | 145,775 | KP41GD 145,175 | 92.80km 134°(SE) | Joutseno 61°08'N 28°32'E |
OH7RAD-R EL#161658 | 144,650 85,4Hz | KP32XM | 92.83km 22°(N) | [Svx] 144.650 Keski-Savo 62°30'N 27°58'E |
OH6CQV BM#244144101 | 434,4875 CC13 | KP22VE 434,4875 | 95.08km 304°(NW) | Jyvaskyla, KP22VE 62°12'N 25°46'E |
OH5RUG Kouvola BM#244502 | 434,5875 CC1 | KP30HW 432,5875 | 95.35km 203°(SW) | Kouvola 60°56'N 26°35'E |
OH5RUG-R EL#673307 | 434,625 114,8Hz | KP30HW | 95.36km 203°(SW) | [Svx] 434.625 Kouvola 60°56'N 26°35'E |
OH6OKSA BM#2441344 | 434,4875 CC13 | KP22UD 434,4875 | 95.70km 300°(NW) | Muurame, L0C KP22UD3 62°08'N 25°41'E |
OH5DMRA Imatra BM#244504 | 434,525 CC1 | KP41JE 432,5250 | 97.80km 127°(SE) | Imatra 61°11'N 28°45'E |
OH5RAC | 145,700 | KP30HV 145,100 | 99.20km 201°(S) | Kuusankoski 60°53'N 26°37'E |
OH5RUI | 434,625 | KP41JE 433,025 | 99.82km 126°(SE) | Imatra 61°11'N 28°47'E |
OH5RUG | 434,850 | KP30IU 433,250 | 102.09km 198°(S) | Kouvola DTMF #1 60°51'N 26°42'E |
OH5RUG | 1297,200 | KP30IU 1291,200 | 102.09km 198°(S) | Kouvola 60°51'N 26°42'E |
OH6RUJ | 434,650 | KP22UG 433,050 | 102.20km 307°(NW) | Jyväskylä 62°16'N 25°42'E |
OH6RUJ Jyväskylä BM#244603 | 434,5375 CC1 | KP22UG 432,5375 | 102.50km 306°(NW) | Jyväskylä 62°15'N 25°41'E |
OH6TX BM#244600303 | 434,4875 CC15 | KP22XK 432,5250 | 103.57km 319°(NW) | Laukaa, KP22XK 62°25'N 25°57'E |
OH6NDZ BM#2441204 | 434,475 CC14 | KP22XK 434,4750 | 103.85km 318°(NW) | Laukaa,KP22XK 62°25'N 25°56'E |
OH6RUS Jämsä BM#244602 | 434,5625 CC1 | KP21PV 432,5625 | 104.77km 280°(W) | Jämsä, Himos 61°53'N 25°19'E |
OH6RAQ | 145,600 | KP21PV 145,000 | 106.59km 281°(W) | Jämsä 61°53'N 25°17'E |
OH6RUQ | 434,700 | KP21OT 433,100 | 109.89km 276°(W) | Jämsä 61°48'N 25°12'E |
OH5KZ BM#2445026 | 434,4625 CC11 | KP30JS 434,4625 | 112.31km 195°(S) | Ummeljoki, Finland 60°45'N 26°46'E |
OH6RAD | 145,700 | KP22SI 145,100 | 114.60km 308°(NW) | Jyväskylä 62°21'N 25°32'E |
OH3DMRA Lahti BM#244320 | 434,550 CC1 | KP20UX 432,5500 | 118.96km 227°(SW) | Lahti 60°59'N 25°40'E |
OH5RUM | 434,925 | KP30NP 433,325 | 120.72km 180°(S) | Vehkalahti 60°38'N 27°07'E |
OH5RUM | 1297,075 | KP30NP 1291,075 | 120.72km 180°(S) | Vehkalahti 60°38'N 27°07'E |
OH3RAC | 145,775 | KP20TX 145,175 | 121.77km 228°(SW) | Lahti 60°58'N 25°37'E |
OH3RAC | 434,600 123,0Hz | KP20TX 432,600 | 121.77km 228°(SW) | Lahti -2MHz 60°58'N 25°37'E |
OH3EVA BM#2443065 | 434,425 CC1 | KP21RB 434,4250 | 122.52km 234°(SW) | Hollola 61°03'N 25°27'E |
OH4MR BM#2443061 | 434,4625 CC13 | KP21RB 434,4625 | 122.52km 234°(SW) | Hollola, Finland 61°03'N 25°27'E |
OH6RUH | 434,600 | KP22VO 433,000 | 124.53km 322°(NW) | Äänekoski 62°36'N 25°47'E |
OH5RUA Kotka BM#244503 | 434,5625 CC1 | KP30JP 432,5625 | 124.80km 192°(S) | Kotka 60°37'N 26°47'E |
OH2RAY | 434,775 | KP30CR 433,175 | 125.32km 208°(SW) | Artjärvi 60°43'N 26°12'E |
OH3RUD | 434,800 | KP21MI 432,800 | 126.21km 252°(W) | Vesijako 61°21'N 25°02'E |
OH6RUH Aanekoski BM#244660 | 434,5125 CC1 | KP22UO 432,5125 | 128.09km 320°(NW) | Aanekoski 62°36'N 25°40'E |
OH7RAA Kuopio BM#244701 | 434,5875 CC1 | KP32TV 432,5875 | 129.55km 7°(N) | Kuopio, KP32TV 62°53'N 27°35'E |
OH7GIQ BM#244701101 | 434,475 CC12 | KP32QV 434,4750 | 129.91km 0°(N) | Kuopio, KP32qv 62°53'N 27°24'E |
OH7RAA | 145,600 | KP32TV 145,000 | 130.77km 7°(N) | Kuopio 62°53'N 27°37'E |
OH7RUA | 434,700 | KP32TV 433,100 | 130.77km 7°(N) | Kuopio (qrt, equip. failure) 62°53'N 27°37'E |
OH5RAA | 145,650 | KP30KL 145,050 | 140.69km 189°(S) | Kotka 60°28'N 26°52'E |
OH7BD BM#244702901 | 434,4875 CC14 | KP42QP 434,4875 | 147.23km 46°(NE) | Kasama, KP42QP 62°38'N 29°21'E |
OH3JA BM#2441120 | 434,4625 CC13 | KP22GA 434,4625 | 148.46km 284°(W) | Vilppula, KP22GA 62°01'N 24°31'E |
OH2NXX-L EL#694785 | ,0,000 | KP21GJ | 152.11km 257°(W) | R.NET2 Reflector 61°23'N 24°30'E |
OH2RAE | 145,600 | KP30CK 145,000 | 154.88km 203°(SW) | Loviisa 60°26'N 26°12'E |
OH2RAE | 434,700 | KP30CK 433,100 | 154.88km 203°(SW) | Loviisa 60°26'N 26°12'E |
OH7AZC BM#2447033 | 434,425 CC1 | KP52AH 434,4250 | 157.30km 65°(NE) | not provided 62°17'N 30°03'E |
OH5ZY BM#2441170 | 434,4625 CC12 | KP20PP 434,4625 | 160.30km 222°(SW) | Mantsala 60°38'N 25°18'E |
OH7RAB | 145,750 | KP42VO 145,150 | 162.08km 52°(NE) | Joensuu 62°36'N 29°47'E |
OH7RUB | 434,650 | KP42VO 433,050 | 162.08km 52°(NE) | Joensuu 62°36'N 29°47'E |
OH3NK BM#244316201 | 434,4875 CC10 | KP20JT 434,4875 | 167.95km 234°(SW) | Hausjarvi, KP20 60°48'N 24°47'E |
OH6RUE Viitasaar BM#244604 | 434,5625 CC1 | KP23WC 432,5625 | 168.60km 334°(NW) | Viitasaari 63°05'N 25°50'E |
UA1CCB BM#250051501 | 438,100 CC1 | KP51BA 438,1000 | 168.87km 116°(SE) | Somewhere 61°02'N 30°06'E |
OH6RUE | 434,850 | KP23WC 433,250 | 169.28km 335°(NW) | Viitasaari 63°06'N 25°52'E |
OH7NW BM#244701201 | 434,475 CC12 | KP43AF 434,4750 | 169.47km 13°(N) | not provided 63°12'N 28°03'E |
UA1CCB BM#250051502 | 438,650 CC1 | KP51BA 438,6500 | 170.23km 116°(SE) | Priozersk,KP51BB 61°02'N 30°08'E |
OH3RAR | 145,725 | KP20LQ 145,125 | 170.26km 228°(SW) | Erkylä 60°41'N 24°57'E |
OH3RUR | 434,675 | KP20JS 433,075 | 170.85km 233°(SW) | Riihimäki 60°46'N 24°47'E |
OH2RUB | 434,875 | KP20UJ 433,275 | 170.87km 211°(SW) | Porvoo 60°23'N 25°42'E |
OH2DMRA Porvoo BM#244204 | 434,5375 CC1 | KP20UJ 432,5375 | 170.91km 211°(SW) | Porvoo 60°24'N 25°40'E |
OH3DMRB BM#244301 | 434,500 CC1 | KP20JS 432,5000 | 171.52km 232°(SW) | Riihimaki, KP20JS 60°45'N 24°48'E |
OH3RAA | 145,675 | KP20FX 145,075 | 172.39km 242°(SW) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RAA | 434,625 | KP20FX 432,625 | 172.39km 242°(SW) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3RAA | 1297,050 | KP20FX 1291,050 | 172.39km 242°(SW) | Hämeenlinna 60°58'N 24°27'E |
OH3KRH BM#244308101 | 434,4875 CC15 | KP21EB 432,5250 | 172.74km 246°(SW) | Hattula, KP21EB 61°03'N 24°21'E |
OH3RAA Hlinna BM#244330 | 434,5875 CC1 | KP20FW 432,5875 | 172.85km 241°(SW) | Hämeenlinna 60°57'N 24°29'E |
OH3FQC BM#2441138 | 434,4875 CC1 | KP20JR 434,4875 | 174.90km 232°(SW) | Riihimaki, KP20JR06s 60°44'N 24°45'E |
OH3EYR BM#244124801 | 434,475 CC1 | KP20IR 434,4750 | 175.91km 232°(SW) | Riihimki, KP20 60°43'N 24°44'E |
OH3RUX Virrat BM#244303 | 434,900 CC1 | KP22AF 432,9000 | 176.88km 289°(W) | Virrat 62°13'N 24°04'E |
OH2HNW BM#2442103 | 434,4875 CC1 | KP20KO 434,4875 | 177.93km 227°(SW) | Hyvinkaa, KP20KO 60°37'N 24°53'E |
OH3RUX | 434,900 | KP22AF 433,300 | 178.50km 290°(W) | Virrat 62°13'N 24°02'E |
OH3RTR | 51,950 | KP11WK 51,850 | 183.54km 261°(W) | Tampere (RX) Tampere (TX) 61°26'N 23°52'E |
OH3RTR | 434,950 | KP11WK 432,950 | 183.54km 261°(W) | Tampere 61°26'N 23°52'E |
OH3RNE BM#244302 | 145,575 CC1 | KP11WL 144,9750 | 185.13km 262°(W) | Tampere 61°27'N 23°50'E |
OH3RNE Tre Herva BM#244300 | 434,525 CC1 | KP11VK 432,5250 | 185.41km 262°(W) | Tampere Hervanta 61°27'N 23°49'E |
OH9EN BM#244115801 | 434,4625 CC14 | KP11VL 434,4625 | 186.69km 264°(W) | Tampere 61°29'N 23°47'E |
OH7RAC-R EL#154930 | 144,525 85,4Hz | KP43RC | 189.39km 36°(NE) | Koli X-band 70cm-2m-6m 63°05'N 29°29'E |
OH3RNE-R el#161171 | 1296,975 | KP11UM Beacon | 190.62km 265°(W) |
Tampere 247 Big Wheel Omni 25w, , 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE | 145,750 | KP11UM 145,150 | 190.62km 265°(W) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE | 434,850 | KP11UM 433,250 | 190.62km 265°(W) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
OH3RNE | 1297,000 | KP11UM 1291,000 | 190.62km 265°(W) | Tampere 61°31'N 23°42'E |
EW3AU BM#257007101 | 431,200 CC1 | KP12UC 438,8000 | 190.89km 284°(W) | Town, L0C4T0R 62°06'N 23°43'E |
OH6RAE | 145,775 | KP23TG 145,175 | 191.45km 334°(NW) | Pihtipudas 63°16'N 25°37'E |
OH2DMRN Nurmijär BM#244206 | 434,5625 CC1 | KP20IM 432,5625 | 192.26km 226°(SW) | Nurmijärvi 60°30'N 24°44'E |
OH6RVC | 1297,425 | KP12XL 1291,425 | 192.27km 297°(NW) | Lapua 62°28'N 23°57'E |
OH6RAS | 145,650 | KP22AN 145,050 | 192.44km 300°(NW) | Ähtäri 62°33'N 24°02'E |
OH3MBC BM#2441324 | 434,475 CC13 | KP12VG 434,4750 | 193.48km 289°(W) | Virrat, KP12VG 62°15'N 23°45'E |
OH2RUP | 434,650 118,8Hz | KP20LJ 433,050 | 194.12km 221°(SW) | Järvenpää 60°23'N 24°57'E |
OH3TW BM#244129401 | 434,4875 CC15 | KP11UH 432,4875 | 195.15km 258°(W) | Lempl, KP11UH 61°18'N 23°42'E |