OK0BAJ BM#230586 | 439,325 CC1/W-x | JN79SJ 431,7250 | 2.14km 87°(E) | JIHLAVA,JN79SJ 49°23'N 15°34'E |
OK0BAJ W-x#MM | 439,325 | JN79SJ 431,7250 | 2.14km 87°(E) | JIHLAVA,JN79SJ 49°23'N 15°34'E |
OK1PNO BM#230026703 | 439,755 CC1 | JN79SJ 438,7550 | 2.51km 102°(E) | Jihlava, JN79SJ 49°23'N 15°34'E |
OK0BAJ | 439,325 88,5Hz | JN79SK | 4.63km 0°(N) | Jihlava město-7,6DSQ 88,5 55010 49°26'N 15°32'E |
OK0A | 145,750 | JN79RJ | 6.03km 270°(W) | Kóta Čeřínek - Jihlava-0,61750 7911 49°23'N 15°27'E |
OK0DPA BM#230589 | 438,625 CC1/W-x | JN79SG 431,0250 | 16.18km 180°(S) | Pavlov,JN79SG 49°15'N 15°32'E |
OK0DPA W-x#MM | 438,625 | JN79SG 431,0250 | 16.18km 180°(S) | Pavlov,JN79SG 49°15'N 15°32'E |
OK0DHU BM#230502 | 439,425 CC1 | JN79PM 431,8250 | 22.06km 315°(NW) | Humpolec 49°32'N 15°19'E |
OK0BZR-R EL#496171 | 439,400 79,7Hz | JN79XN | 35.02km 55°(NE) | Vysocina BZR, BAF, BHJ 49°34'N 15°56'E |
OK0AG | 145,600 | JN79XE | 38.04km 127°(SE) | Klučovská Hora - TV vysílač-0,61750 49°11'N 15°57'E |
OK0BT | 439,400 | JN79XE | 38.04km 127°(SE) | Klučovská Hora - TV vysílač-7,6Carr 49°11'N 15°57'E |
OK1TRJ BM#2302051 | 438,075 CC1 | JN79MD 438,0750 | 48.07km 235°(SW) | Jindrichuv Hradec, J 49°08'N 15°00'E |
OK0BAF | 438,850 88,5Hz | JN89AR | 51.68km 44°(NE) | Otava-7,6DSQ 88,588,573510 49°43'N 16°02'E |
OK2ZNJ BM#2300157 | 433,800 CC1 | JN89AA 433,8000 | 54.20km 140°(SE) | Lesna 49°01'N 16°00'E |
OK0DV B | 439,275 | JN79SV 431,6750 | 55.67km 0°(N) | Zelezne Hory, JN79SV / Zelezne Hory, JN79SV(i) 49°53'N 15°34'E |
OK0DV BM#230123 | 439,275 CC1 | JN79SV 431,6750 | 55.67km 0°(N) | Zelezne Hory, JN79SV 49°53'N 15°34'E |
OK0DIT B | 438,6375 | JN89DG 431,0375 | 57.48km 104°(E) | 9 Krizu, Dalnice D1 / 9 Krizu, Dalnice D1 (i) 49°16'N 16°18'E |
OK0DIT BM#230666 | 438,6375 CC1/W-x | JN89DG 431,0375 | 57.48km 104°(E) | 9 Krizu, Dalnice D1 49°16'N 16°18'E |
OK0DIT W-x#MM | 438,6375 | JN89DG 431,0375 | 57.48km 104°(E) | 9 Krizu, Dalnice D1 49°16'N 16°18'E |
OK0BMD | 439,375 79,7Hz | JN79IL | 60.93km 279°(W) | Chotoviny - Tábor-7,6TSQ 79,779,757 49°28'N 14°42'E |
OK2SZ BM#230605001 | 144,8625 CC1 | JN89EJ 144,8625 | 62.82km 89°(E) | Lomnice, JN89EJ 49°24'N 16°24'E |
OK2SZ BM#230605002 | 438,100 CC1 | JN89EJ 438,1000 | 62.82km 89°(E) | Lomnice, JN89EJ 49°24'N 16°24'E |
OK0M | 145,625 | JN79IO | 64.45km 291°(W) | Mezivrata-0,61750 714 49°36'N 14°42'E |
OE3XES | 145,7875 79,7Hz | JN78QT 145,18750 | 65.94km 191°(S) | Waidhofen/Thaya 48°48'N 15°22'E |
OE3XEU | 439,025 | JN78QT 431,42500 | 65.94km 191°(S) | Waidhofen/Thaya 48°48'N 15°22'E |
OE3XES-R EL#185200 | 145,787 79,7Hz | JN78QT | 67.66km 192°(S) | Frauenstaffel 48°47'N 15°20'E |
OK0BZ | 439,200 67,0Hz | JN88AU | 70.31km 149°(SE) | Znojmo-7,6DSQ 67,0 31510 48°51'N 16°02'E |
OK2IT BM#2306004 | 438,800 CC1 | JN89GG 431,2000 | 71.18km 101°(E) | Town, L0C4T0R 49°16'N 16°30'E |
OK4SP BM#230006201 | 438,125 CC1 | JN89FE 438,1250 | 71.19km 107°(E) | Brno, JN89FE 49°12'N 16°28'E |
OK1TGN BM#230606293 | 438,075 CC1 | JN89GG 438,0750 | 71.38km 102°(E) | Brno, Czechia 49°15'N 16°30'E |
OK0BS | 438,750 118,8Hz | JO70VA | 71.74km 14°(N) | Pardubice-7,6TSQ 118,8 27015 50°01'N 15°47'E |
OK0S | 145,7875 118,8Hz | JO70VA | 71.74km 14°(N) | Pardubice-0,6TSQ 118,8 27015 50°01'N 15°47'E |
OK0BNN | 438,600 | JN79GM | 73.55km 281°(W) | Libenice-7,6Carrier233,65516 49°31'N 14°32'E |
OK0BS-R EL#618370 | 438,750 118,8Hz | JO70VB | 74.02km 12°(N) | Pardubice,438.750,118.8 50°02'N 15°45'E |
OK1TGN BM#230606291 | 144,8375 CC1 | JN89GE 144,8375 | 77.53km 108°(E) | Brno, JN89GE 49°10'N 16°33'E |
OK2GA BM#2306063 | 430,500 CC13 | JN89GF 438,1000 | 77.89km 104°(E) | Brno, JN89HF 49°13'N 16°34'E |
OK4KOP BM#2306076 | 438,100 CC1 | JN89HJ 438,1000 | 78.74km 89°(E) | Rajec-Jestrebi, JN89 49°24'N 16°37'E |
OK1TE BM#2306018 | 438,175 CC1 | JN89HF 438,1750 | 79.70km 105°(E) | Brno, JN89hf 49°12'N 16°36'E |
OK0BAB | 438,925 88,5Hz | JN89HF | 80.63km 103°(E) | Brno - Lesná-7,6DSQ 88,588,540010 49°13'N 16°37'E |
OK1MFI BM#2301045 | 438,150 CC1 | JN79IV 438,1500 | 81.70km 313°(NW) | Petihosty 49°53'N 14°42'E |
OK0MM-R EL#541202 | 145,625 88,5Hz | JN79FM | 82.58km 281°(W) | Kozlov,145.625,88.5Hz 49°32'N 14°25'E |
OK0BNJ-R EL#497303 | 438,775 88,5Hz | JN79FM | 82.60km 281°(W) | Kozlov,438.775,88.5Hz 49°32'N 14°25'E |
OK2TFP BM#230600803 | 438,025 CC1 | JN89HD 438,0250 | 83.34km 109°(E) | Moravany 49°08'N 16°37'E |
OK1JJJ BM#2300147 | 438,075 CC1 | JN78HV 438,0750 | 85.28km 230°(SW) | Borovany, JN78HV 48°54'N 14°38'E |
OK1JJJ BM#230014701 | 438,150 CC1 | JN78HV 438,1500 | 85.28km 230°(SW) | Borovany 48°54'N 14°38'E |
OK2VUX BM#2300202 | 442,275 CC1 | JN88FW 442,2750 | 85.50km 127°(SE) | Vlasatice, JN88FW 48°55'N 16°28'E |
OK1DEK BM#2300175 | 438,050 CC1 | JN79FP 438,0500 | 86.08km 290°(W) | JN79FP 49°39'N 14°25'E |
OK0BND | 439,325 77,0Hz | JN79HV | 86.24km 310°(NW) | Bartošky - Velké Popovice-7,6TSQ 77 49°53'N 14°37'E |
OK0BRT BM#230163 | 439,200 CC1 | JN79HV 431,6000 | 86.68km 312°(NW) | Velke Popovice, Brtn 49°54'N 14°38'E |
OK1UAX BM#2301029 | 438,050 CC1 | JN79HV 438,0500 | 86.68km 312°(NW) | Velke Popovice Brtni 49°54'N 14°38'E |
OK1DWJ BM#230006811 | 438,100 CC1 | JN79DJ 438,1000 | 87.41km 271°(W) | nr Milevsko, JN79dj 49°24'N 14°19'E |
OK1DWJ BM#230006822 | 438,000 CC1 | JN79DJ 438,0000 | 87.41km 271°(W) | nr Milevsko, JN79dj 49°24'N 14°19'E |
OK0G | 145,675 | JN79EE | 87.66km 255°(W) | Temelín-0,61750 8 49°11'N 14°22'E |
OK0DHD BM#230607 | 438,450 CC1 | JN89JJ 430,8500 | 87.78km 88°(E) | Sosuvka JN89JJ 49°24'N 16°45'E |
OK0BG-R EL#281629 | 438,850 88,5Hz | JN78GX | 88.09km 239°(SW) | [Svx]C.Budejovice,438.85 48°59'N 14°30'E |
OK1BY-L EL#623708 | 433,400 88,5Hz | JN79FS | 89.63km 299°(NW) | [SVX] Jablonna JN79FS 49°47'N 14°27'E |
OK0YSF W-x#18802 | 145,6125 | JN89JI 145,0125. | 90.27km 93°(E) | Kotvrdovice, Digital 49°21'N 16°47'E |
OK2KG W-x#17409 | 438,125 | JN89JI 430,525. | 90.27km 93°(E) | Kotvrdovice, Digital 49°21'N 16°47'E |
OK1IWA BM#230401707 | 438,075 CC1 | JO70VE 438,0750 | 90.28km 13°(N) | Hradec Kralove, Czec 50°11'N 15°49'E |
OK0R | 145,7375 | JN89JL | 90.80km 84°(E) | Blansko - Skalky-0,6Carrier 734 49°28'N 16°47'E |
OK0BDV BM#230201 | 438,925 CC1/W-x | JN78IR 431,3250 | 94.22km 219°(SW) | Dobra Voda, JN78IR 48°44'N 14°43'E |
OK0BDV W-x#MM | 438,925 | JN78IR 431,3250 | 94.22km 219°(SW) | Dobra Voda, JN78IR 48°44'N 14°43'E |
OE3XNR W-x#C4 | 145,6375 | JN78JQ 145,03750 | 95.81km 215°(SW) | Nebelstein 48°41'N 14°47'E |
OE3XNR W-x#C4 | 438,875 | JN78JQ 431,27500 | 95.81km 215°(SW) | Nebelstein 48°41'N 14°47'E |
OE3XNR | 145,6375 | JN78JQ 145,03750 | 95.81km 215°(SW) | Nebelstein 48°41'N 14°47'E |
OK0BPI | 438,825 250,3Hz | JN79CH | 96.96km 265°(W) | Provazce-7,6TSQ 250,3 597 49°18'N 14°12'E |
OK0PI | 145,7125 100,0Hz | JN79CH | 96.96km 265°(W) | Kraví hora-0,6TSQ 100,0 609 49°18'N 14°12'E |
OE3XNR DM#232305 | 438,6125 CC1 | JN78JQ 431,0125 | 97.71km 215°(SW) | Nebelstein 48°40'N 14°46'E |
OK0BSL | 438,575 114,8Hz | JN79EU | 98.22km 302°(NW) | Slapy-7,6TSQ 114,8114,8485 49°51'N 14°22'E |
OK0BSJ BM#230206 | 439,4875 CC1 | JN78GT 431,8875 | 98.43km 230°(SW) | Svaty Jan nad Malsi 48°49'N 14°30'E |
OK0BH | 439,000 88,5Hz | JN88HU | 99.13km 127°(SE) | Děvín - Pálava-7,6DSQ 88,5 55010 48°51'N 16°37'E |
OK0H-R el#976775 | 145,675 | JN88HU | 99.13km 127°(SE) | Děvín - Pálava-0,6Carrier 5509 48°51'N 16°37'E |
OK0H | 145,675 | JN88HU | 99.13km 127°(SE) | Děvín - Pálava-0,6Carrier 5509 48°51'N 16°37'E |
OK0BH-R EL#88111 | 439,000 88,5Hz | JN88HU | 99.46km 126°(SE) | [Svx]Devin 439.00- 88.5 48°52'N 16°38'E |
OK0BNB | 439,025 88,5Hz | JO70GA | 99.93km 314°(NW) | Praha 4 - Chodov-7,6DSQ 88,591,5445 50°01'N 14°32'E |
OK2GPS BM#230000702 | 438,025 CC1 | JN88IW 438,0250 | 100.36km 120°(SE) | Hustopece, JN88IW 48°56'N 16°44'E |
OE3XSA | 145,700 | JN78RL 145,10000 | 102.03km 180°(S) | Krems/Donau 48°28'N 15°27'E |
OE3XSL W-x#C4 | 438,775 | JN78RL 431,17500 | 102.03km 180°(S) | Krems/Donau 48°28'N 15°27'E |
OE3XSL | 438,775 | JN78RL 431,17500 | 102.03km 180°(S) | Krems/Donau 48°28'N 15°27'E |
OK0CN | 1258,200 88,5Hz | JO70GB | 103.19km 316°(NW) | Praha 4 - Chodov35,0DSQ 88,5 3129 50°03'N 14°32'E |
OK1VBR BM#230114503 | 434,250 CC1 | JO70JE 434,2500 | 104.00km 330°(NW) | Milovice, JO70KF 50°12'N 14°48'E |
OE3LXF A | 438,600 | JN88AM 431,0000 | 105.73km 158°(S) | Breitenwaida Austria(o) 48°30'N 16°04'E |
OE3LXF B | 438,600 | JN88AM 431,0000 | 105.73km 158°(S) | Breitenwaida Austria(o) 48°30'N 16°04'E |
OE3LXF M | 438,600 | JN88AM 431,0000 | 105.73km 158°(S) | Breitenwaida Austria(o) 48°30'N 16°04'E |
OE3LXF BM#2320225 | 438,600 CC1 | JN88AM 431,0000 | 105.73km 158°(S) | Breitenwaida 48°30'N 16°04'E |
OE3XSA BM#232394 | 438,350 CC1 | JN78RK 430,7500 | 107.07km 180°(S) | Weinzierl 48°26'N 15°28'E |
OK0BNH-R EL#384074 | 438,625 88,5Hz | JN79DV | 107.12km 303°(NW) | Cernolice,438.625,88.5 49°54'N 14°17'E |
OK1DPP W-x#95532 | 144,550 | JO70JF | 108.00km 331°(NW) | undef, undef 50°14'N 14°48'E |
OE3XKQ BM#232395 | 438,575 CC1 | JN78SK 430,9750 | 108.10km 180°(S) | Egelsee 48°25'N 15°34'E |
OE3MUC BM#2323045 | 438,625 CC1 | JN78SK 431,0250 | 108.59km 180°(S) | Egelsee 48°25'N 15°33'E |
OK0EB BM#230207 | 439,175 CC1/W-x | JN78DU 431,5750 | 108.84km 238°(SW) | Klet, JN78DU 48°52'N 14°16'E |
OK0EB W-x#MM | 439,175 | JN78DU 431,5750 | 108.84km 238°(SW) | Klet, JN78DU 48°52'N 14°16'E |
OK0BG | 439,175 88,5Hz | JN78DU | 109.01km 237°(SW) | Klet-7,6TSQ 88,5 1083 48°51'N 14°17'E |
OK0EB-R el#687447 | 432,970 | JN78DU Beacon | 109.01km 237°(SW) |
0,2w, Mini Wheel, omni 48°51'N 14°17'E |
OK1ICH BM#230028501 | 439,050 CC1 | JO70EA 439,0500 | 110.04km 311°(NW) | Prague, JO70EA 50°02'N 14°22'E |
OK0BBF-R EL#321243 | 439,125 88,5Hz | JO80IB | 110.20km 48°(NE) | Suchý vrch 439.125/88.5 50°03'N 16°41'E |
OK0BNA | 438,950 79,7Hz | JO70FC | 110.66km 316°(NW) | Vysílač Praha město-7,6TSQ 79,779,7 50°06'N 14°27'E |
OK0N | 145,600 88,5Hz | JO70FC | 110.66km 316°(NW) | Vysílač Praha město-0,6DSQ 88,588,5 50°06'N 14°27'E |
OE3XNS | 438,800 | JN88EN 431,20000 | 110.76km 146°(SE) | Buschberg 48°33'N 16°22'E |
OE3CIN BM#2320198 | 438,050 CC1 | JN88FO 430,4500 | 111.56km 143°(SE) | Olgersdorf 48°35'N 16°27'E |