OK0DHU BM#230502 | 439,425 CC1 | JN79PM 431,8250 | 3.03km 55°(NE) | Humpolec 49°32'N 15°19'E |
OK0A | 145,750 | JN79RJ | 18.38km 139°(SE) | Kóta Čeřínek - Jihlava-0,61750 7911 49°23'N 15°27'E |
OK0BAJ | 439,325 88,5Hz | JN79SK | 20.28km 117°(SE) | Jihlava město-7,6DSQ 88,5 55010 49°26'N 15°32'E |
OK0BAJ BM#230586 | 439,325 CC1/W-x | JN79SJ 431,7250 | 24.44km 124°(SE) | JIHLAVA,JN79SJ 49°23'N 15°34'E |
OK0BAJ W-x#MM | 439,325 | JN79SJ 431,7250 | 24.44km 124°(SE) | JIHLAVA,JN79SJ 49°23'N 15°34'E |
OK1PNO BM#230026703 | 439,755 CC1 | JN79SJ 438,7550 | 25.06km 125°(SE) | Jihlava, JN79SJ 49°23'N 15°34'E |
OK0DPA BM#230589 | 438,625 CC1/W-x | JN79SG 431,0250 | 35.37km 148°(SE) | Pavlov,JN79SG 49°15'N 15°32'E |
OK0DPA W-x#MM | 438,625 | JN79SG 431,0250 | 35.37km 148°(SE) | Pavlov,JN79SG 49°15'N 15°32'E |
OK0BMD | 439,375 79,7Hz | JN79IL | 42.35km 264°(W) | Chotoviny - Tábor-7,6TSQ 79,779,757 49°28'N 14°42'E |
OK0M | 145,625 | JN79IO | 43.06km 283°(W) | Mezivrata-0,61750 714 49°36'N 14°42'E |
OK0DV B | 439,275 | JN79SV 431,6750 | 46.44km 26°(NE) | Zelezne Hory, JN79SV / Zelezne Hory, JN79SV(i) 49°53'N 15°34'E |
OK0DV BM#230123 | 439,275 CC1 | JN79SV 431,6750 | 46.44km 26°(NE) | Zelezne Hory, JN79SV 49°53'N 15°34'E |
OK1TRJ BM#2302051 | 438,075 CC1 | JN79MD 438,0750 | 46.67km 207°(SW) | Jindrichuv Hradec, J 49°08'N 15°00'E |
OK0BZR-R EL#496171 | 439,400 79,7Hz | JN79XN | 47.00km 82°(E) | Vysocina BZR, BAF, BHJ 49°34'N 15°56'E |
OK0BNN | 438,600 | JN79GM | 54.10km 270°(W) | Libenice-7,6Carrier233,65516 49°31'N 14°32'E |
OK0BAF | 438,850 88,5Hz | JN89AR | 58.74km 66°(NE) | Otava-7,6DSQ 88,588,573510 49°43'N 16°02'E |
OK1MFI BM#2301045 | 438,150 CC1 | JN79IV 438,1500 | 59.06km 315°(NW) | Petihosty 49°53'N 14°42'E |
OK0AG | 145,600 | JN79XE | 60.82km 127°(SE) | Klučovská Hora - TV vysílač-0,61750 49°11'N 15°57'E |
OK0BT | 439,400 | JN79XE | 60.82km 127°(SE) | Klučovská Hora - TV vysílač-7,6Carr 49°11'N 15°57'E |
OK0MM-R EL#541202 | 145,625 88,5Hz | JN79FM | 62.98km 272°(W) | Kozlov,145.625,88.5Hz 49°32'N 14°25'E |
OK0BNJ-R EL#497303 | 438,775 88,5Hz | JN79FM | 63.00km 272°(W) | Kozlov,438.775,88.5Hz 49°32'N 14°25'E |
OK0BND | 439,325 77,0Hz | JN79HV | 63.49km 311°(NW) | Bartošky - Velké Popovice-7,6TSQ 77 49°53'N 14°37'E |
OK0BRT BM#230163 | 439,200 CC1 | JN79HV 431,6000 | 63.98km 313°(NW) | Velke Popovice, Brtn 49°54'N 14°38'E |
OK1UAX BM#2301029 | 438,050 CC1 | JN79HV 438,0500 | 63.98km 313°(NW) | Velke Popovice Brtni 49°54'N 14°38'E |
OK1DEK BM#2300175 | 438,050 CC1 | JN79FP 438,0500 | 64.69km 284°(W) | JN79FP 49°39'N 14°25'E |
OK0BS | 438,750 118,8Hz | JO70VA | 66.14km 33°(NE) | Pardubice-7,6TSQ 118,8 27015 50°01'N 15°47'E |
OK0S | 145,7875 118,8Hz | JO70VA | 66.14km 33°(NE) | Pardubice-0,6TSQ 118,8 27015 50°01'N 15°47'E |
OK1BY-L EL#623708 | 433,400 88,5Hz | JN79FS | 67.18km 296°(NW) | [SVX] Jablonna JN79FS 49°47'N 14°27'E |
OK0BS-R EL#618370 | 438,750 118,8Hz | JO70VB | 67.42km 30°(NE) | Pardubice,438.750,118.8 50°02'N 15°45'E |
OK1DWJ BM#230006811 | 438,100 CC1 | JN79DJ 438,1000 | 70.50km 260°(W) | nr Milevsko, JN79dj 49°24'N 14°19'E |
OK1DWJ BM#230006822 | 438,000 CC1 | JN79DJ 438,0000 | 70.50km 260°(W) | nr Milevsko, JN79dj 49°24'N 14°19'E |
OK1DTE BM#230111601 | 438,100 CC1 | JN79FU 438,1000 | 73.34km 303°(NW) | Pikovice, JN79FU 49°52'N 14°25'E |
OK0BSL | 438,575 114,8Hz | JN79EU | 75.60km 300°(NW) | Slapy-7,6TSQ 114,8114,8485 49°51'N 14°22'E |
OK0G | 145,675 | JN79EE | 75.99km 241°(SW) | Temelín-0,61750 8 49°11'N 14°22'E |
OK2ZNJ BM#2300157 | 433,800 CC1 | JN89AA 433,8000 | 76.59km 136°(SE) | Lesna 49°01'N 16°00'E |
OK0BNB | 439,025 88,5Hz | JO70GA | 77.36km 316°(NW) | Praha 4 - Chodov-7,6DSQ 88,591,5445 50°01'N 14°32'E |
OK0DIT B | 438,6375 | JN89DG 431,0375 | 78.89km 111°(E) | 9 Krizu, Dalnice D1 / 9 Krizu, Dalnice D1 (i) 49°16'N 16°18'E |
OK0DIT BM#230666 | 438,6375 CC1/W-x | JN89DG 431,0375 | 78.89km 111°(E) | 9 Krizu, Dalnice D1 49°16'N 16°18'E |
OK0DIT W-x#MM | 438,6375 | JN89DG 431,0375 | 78.89km 111°(E) | 9 Krizu, Dalnice D1 49°16'N 16°18'E |
OE3XES | 145,7875 79,7Hz | JN78QT 145,18750 | 78.94km 180°(S) | Waidhofen/Thaya 48°48'N 15°22'E |
OE3XEU | 439,025 | JN78QT 431,42500 | 78.94km 180°(S) | Waidhofen/Thaya 48°48'N 15°22'E |
OE3XES-R EL#185200 | 145,787 79,7Hz | JN78QT | 80.21km 180°(S) | Frauenstaffel 48°47'N 15°20'E |
OK0CN | 1258,200 88,5Hz | JO70GB | 80.73km 318°(NW) | Praha 4 - Chodov35,0DSQ 88,5 3129 50°03'N 14°32'E |
OK0BPI | 438,825 250,3Hz | JN79CH | 81.67km 254°(W) | Provazce-7,6TSQ 250,3 597 49°18'N 14°12'E |
OK0PI | 145,7125 100,0Hz | JN79CH | 81.67km 254°(W) | Kraví hora-0,6TSQ 100,0 609 49°18'N 14°12'E |
OK2SZ BM#230605001 | 144,8625 CC1 | JN89EJ 144,8625 | 81.85km 99°(E) | Lomnice, JN89EJ 49°24'N 16°24'E |
OK2SZ BM#230605002 | 438,100 CC1 | JN89EJ 438,1000 | 81.85km 99°(E) | Lomnice, JN89EJ 49°24'N 16°24'E |
OK0BG-R EL#281629 | 438,850 88,5Hz | JN78GX | 82.46km 224°(SW) | [Svx]C.Budejovice,438.85 48°59'N 14°30'E |
OK1XFJ BM#2301023 | 438,025 CC1 | JO70GC 438,0250 | 82.80km 322°(NW) | Praha, JO70GC 50°06'N 14°34'E |
OK1JJJ BM#2300147 | 438,075 CC1 | JN78HV 438,0750 | 83.25km 215°(SW) | Borovany, JN78HV 48°54'N 14°38'E |
OK1JJJ BM#230014701 | 438,150 CC1 | JN78HV 438,1500 | 83.25km 215°(SW) | Borovany 48°54'N 14°38'E |
OK1VBR BM#230114503 | 434,250 CC1 | JO70JE 434,2500 | 83.29km 335°(NW) | Milovice, JO70KF 50°12'N 14°48'E |
OK0BNH-R EL#384074 | 438,625 88,5Hz | JN79DV | 84.43km 302°(NW) | Cernolice,438.625,88.5 49°54'N 14°17'E |
OK1ICH BM#230028501 | 439,050 CC1 | JO70EA 439,0500 | 87.30km 311°(NW) | Prague, JO70EA 50°02'N 14°22'E |
OK1DPP W-x#95532 | 144,550 | JO70JF | 87.64km 337°(N) | undef, undef 50°14'N 14°48'E |
OK0BNA | 438,950 79,7Hz | JO70FC | 88.17km 318°(NW) | Vysílač Praha město-7,6TSQ 79,779,7 50°06'N 14°27'E |
OK0N | 145,600 88,5Hz | JO70FC | 88.17km 318°(NW) | Vysílač Praha město-0,6DSQ 88,588,5 50°06'N 14°27'E |
OK0BNC | 439,250 88,5Hz | JO70EB | 89.15km 313°(NW) | Praha - Strahov-7,6TSQ 88,588,53705 50°03'N 14°22'E |
OK0CNA | 1297,000 | JO70EB | 89.15km 313°(NW) | Praha - Strahov35,0Carrier 333 50°03'N 14°22'E |
OK9DMR BM#2301047 | 438,150 CC1/W-x | JO70FD 438,1500 | 89.42km 319°(NW) | Praha, JO70FC 50°07'N 14°28'E |
OK9DMR W-x#MM | 438,150 | JO70FD 438,1500 | 89.42km 319°(NW) | Praha, JO70FC 50°07'N 14°28'E |
OK0ND BM#230120 | 439,025 CC1 | JO70EB 431,4250 | 89.86km 314°(NW) | Praha 50°04'N 14°23'E |
OK0HCS B | 439,450 | JO70EB 431,8500 | 89.89km 314°(NW) | Praha-Strahov / Praha-Strahov (i) 50°04'N 14°23'E |
OK1DJO BM#230101601 | 438,150 CC1 | JO70DB 438,1500 | 90.97km 310°(NW) | Praha Stodulky 50°02'N 14°19'E |
OK0BZ | 439,200 67,0Hz | JN88AU | 91.94km 143°(SE) | Znojmo-7,6DSQ 67,0 31510 48°51'N 16°02'E |
OK2IT BM#2306004 | 438,800 CC1 | JN89GG 431,2000 | 92.13km 107°(E) | Town, L0C4T0R 49°16'N 16°30'E |
OK1TGN BM#230606293 | 438,075 CC1 | JN89GG 438,0750 | 92.45km 108°(E) | Brno, Czechia 49°15'N 16°30'E |
OK4SP BM#230006201 | 438,125 CC1 | JN89FE 438,1250 | 92.83km 112°(E) | Brno, JN89FE 49°12'N 16°28'E |
OK1GRM BM#230026901 | 431,450 CC1 | JO70DB 431,4500 | 93.18km 310°(NW) | Prague, JO70DB 50°03'N 14°17'E |
OK0BAC | 438,750 88,5Hz | JN79AS | 94.13km 288°(W) | Brdy - kóta Písek-7,6DSQ 88,588,569 49°46'N 14°02'E |
OK1UYR BM#2301083 | 438,100 CC1 | JN79AP 438,1000 | 94.32km 280°(W) | JN69XQ 49°39'N 14°00'E |
OK0BSJ BM#230206 | 439,4875 CC1 | JN78GT 431,8875 | 96.10km 217°(SW) | Svaty Jan nad Malsi 48°49'N 14°30'E |
OK0BDV BM#230201 | 438,925 CC1/W-x | JN78IR 431,3250 | 96.24km 206°(SW) | Dobra Voda, JN78IR 48°44'N 14°43'E |
OK0BDV W-x#MM | 438,925 | JN78IR 431,3250 | 96.24km 206°(SW) | Dobra Voda, JN78IR 48°44'N 14°43'E |
OK1MCH BM#230024801 | 438,100 CC1 | JO70EE 438,1000 | 97.18km 318°(NW) | Roztoky JO70EE 50°10'N 14°22'E |
OK4KOP BM#2306076 | 438,100 CC1 | JN89HJ 438,1000 | 97.48km 97°(E) | Rajec-Jestrebi, JN89 49°24'N 16°37'E |
OK0AC | 145,775 67,0Hz | JN69XR | 98.73km 284°(W) | Sádka - Drahlín-0,6Carrier67,075010 49°43'N 13°57'E |
OK2GA BM#2306063 | 430,500 CC13 | JN89GF 438,1000 | 99.19km 109°(E) | Brno, JN89HF 49°13'N 16°34'E |
OK1TGN BM#230606291 | 144,8375 CC1 | JN89GE 144,8375 | 99.28km 112°(SE) | Brno, JN89GE 49°10'N 16°33'E |
OE3XNR W-x#C4 | 145,6375 | JN78JQ 145,03750 | 99.48km 202°(S) | Nebelstein 48°41'N 14°47'E |
OE3XNR W-x#C4 | 438,875 | JN78JQ 431,27500 | 99.48km 202°(S) | Nebelstein 48°41'N 14°47'E |
OE3XNR | 145,6375 | JN78JQ 145,03750 | 99.48km 202°(S) | Nebelstein 48°41'N 14°47'E |
OK0ACC-R EL#639064 | 145,762 136,5Hz | JN69XR | 99.64km 285°(W) | Drahlin,145.7625,136.5 49°44'N 13°57'E |
OK1TE BM#2306018 | 438,175 CC1 | JN89HF 438,1750 | 101.05km 109°(E) | Brno, JN89hf 49°12'N 16°36'E |
OE3XNR DM#232305 | 438,6125 CC1 | JN78JQ 431,0125 | 101.36km 202°(S) | Nebelstein 48°40'N 14°46'E |
OK0BAB | 438,925 88,5Hz | JN89HF | 101.76km 108°(E) | Brno - Lesná-7,6DSQ 88,588,540010 49°13'N 16°37'E |
OK1MG BM#230025701 | 430,500 CC6 | JN89IP 438,1000 | 103.05km 83°(E) | Jevicko, JN89ip 49°37'N 16°42'E |
OK0EB BM#230207 | 439,175 CC1/W-x | JN78DU 431,5750 | 103.23km 226°(SW) | Klet, JN78DU 48°52'N 14°16'E |
OK0EB W-x#MM | 439,175 | JN78DU 431,5750 | 103.23km 226°(SW) | Klet, JN78DU 48°52'N 14°16'E |
OK0BG | 439,175 88,5Hz | JN78DU | 103.74km 225°(SW) | Klet-7,6TSQ 88,5 1083 48°51'N 14°17'E |
OK0EB-R el#687447 | 432,970 | JN78DU Beacon | 103.74km 225°(SW) |
0,2w, Mini Wheel, omni 48°51'N 14°17'E |
OK1VRW BM#230004501 | 438,025 CC6 | JO80GA 430,4250 | 104.76km 58°(NE) | Letohrad, JO80GA 50°01'N 16°31'E |
OK2TFP BM#230600803 | 438,025 CC1 | JN89HD 438,0250 | 105.19km 113°(SE) | Moravany 49°08'N 16°37'E |
OK0DHD BM#230607 | 438,450 CC1 | JN89JJ 430,8500 | 106.37km 96°(E) | Sosuvka JN89JJ 49°24'N 16°45'E |
OK2VUX BM#2300202 | 442,275 CC1 | JN88FW 442,2750 | 108.28km 127°(SE) | Vlasatice, JN88FW 48°55'N 16°28'E |
OK0R | 145,7375 | JN89JL | 108.35km 92°(E) | Blansko - Skalky-0,6Carrier 734 49°28'N 16°47'E |
OK0BR | 438,725 88,5Hz | JN69VP | 108.95km 278°(W) | kóta Praha - Brdy-7,6TSQ 88,588,589 49°38'N 13°47'E |
OK0YSF W-x#18802 | 145,6125 | JN89JI 145,0125. | 109.70km 99°(E) | Kotvrdovice, Digital 49°21'N 16°47'E |
OK2KG W-x#17409 | 438,125 | JN89JI 430,525. | 109.70km 99°(E) | Kotvrdovice, Digital 49°21'N 16°47'E |
OK0G-R EL#654487 | 145,588 | JN78AX | 110.70km 237°(SW) | [Svx]145.5875/77/Libin 48°58'N 14°00'E |