OK0M | 145,625 | JN79IO | 0.00km 90°(E) | Mezivrata-0,61750 714 49°36'N 14°42'E |
OK0BMD | 439,375 79,7Hz | JN79IL | 13.89km 180°(S) | Chotoviny - Tábor-7,6TSQ 79,779,757 49°28'N 14°42'E |
OK0BNN | 438,600 | JN79GM | 15.17km 232°(SW) | Libenice-7,6Carrier233,65516 49°31'N 14°32'E |
OK1DEK BM#2300175 | 438,050 CC1 | JN79FP 438,0500 | 21.67km 287°(W) | JN79FP 49°39'N 14°25'E |
OK0MM-R EL#541202 | 145,625 88,5Hz | JN79FM | 22.18km 250°(W) | Kozlov,145.625,88.5Hz 49°32'N 14°25'E |
OK0BNJ-R EL#497303 | 438,775 88,5Hz | JN79FM | 22.21km 250°(W) | Kozlov,438.775,88.5Hz 49°32'N 14°25'E |
OK1BY-L EL#623708 | 433,400 88,5Hz | JN79FS | 27.22km 317°(NW) | [SVX] Jablonna JN79FS 49°47'N 14°27'E |
OK1MFI BM#2301045 | 438,150 CC1 | JN79IV 438,1500 | 32.31km 360°(N) | Petihosty 49°53'N 14°42'E |
OK0BND | 439,325 77,0Hz | JN79HV | 32.95km 350°(N) | Bartošky - Velké Popovice-7,6TSQ 77 49°53'N 14°37'E |
OK0BRT BM#230163 | 439,200 CC1 | JN79HV 431,6000 | 34.62km 352°(N) | Velke Popovice, Brtn 49°54'N 14°38'E |
OK1UAX BM#2301029 | 438,050 CC1 | JN79HV 438,0500 | 34.62km 352°(N) | Velke Popovice Brtni 49°54'N 14°38'E |
OK1DWJ BM#230006811 | 438,100 CC1 | JN79DJ 438,1000 | 35.22km 230°(SW) | nr Milevsko, JN79dj 49°24'N 14°19'E |
OK1DWJ BM#230006822 | 438,000 CC1 | JN79DJ 438,0000 | 35.22km 230°(SW) | nr Milevsko, JN79dj 49°24'N 14°19'E |
OK0BSL | 438,575 114,8Hz | JN79EU | 36.67km 319°(NW) | Slapy-7,6TSQ 114,8114,8485 49°51'N 14°22'E |
OK0DHU BM#230502 | 439,425 CC1 | JN79PM 431,8250 | 45.15km 99°(E) | Humpolec 49°32'N 15°19'E |
OK0BNH-R EL#384074 | 438,625 88,5Hz | JN79DV | 45.90km 319°(NW) | Cernolice,438.625,88.5 49°54'N 14°17'E |
OK0BNB | 439,025 88,5Hz | JO70GA | 47.81km 346°(N) | Praha 4 - Chodov-7,6DSQ 88,591,5445 50°01'N 14°32'E |
OK0BPI | 438,825 250,3Hz | JN79CH | 48.53km 228°(SW) | Provazce-7,6TSQ 250,3 597 49°18'N 14°12'E |
OK0PI | 145,7125 100,0Hz | JN79CH | 48.53km 228°(SW) | Kraví hora-0,6TSQ 100,0 609 49°18'N 14°12'E |
OK0BAC | 438,750 88,5Hz | JN79AS | 51.37km 291°(W) | Brdy - kóta Písek-7,6DSQ 88,588,569 49°46'N 14°02'E |
OK0G | 145,675 | JN79EE | 52.20km 208°(SW) | Temelín-0,61750 8 49°11'N 14°22'E |
OK0CN | 1258,200 88,5Hz | JO70GB | 52.31km 347°(N) | Praha 4 - Chodov35,0DSQ 88,5 3129 50°03'N 14°32'E |
OK1ICH BM#230028501 | 439,050 CC1 | JO70EA 439,0500 | 53.68km 334°(NW) | Prague, JO70EA 50°02'N 14°22'E |
OK1TRJ BM#2302051 | 438,075 CC1 | JN79MD 438,0750 | 55.09km 157°(S) | Jindrichuv Hradec, J 49°08'N 15°00'E |
OK0AC | 145,775 67,0Hz | JN69XR | 55.70km 285°(W) | Sádka - Drahlín-0,6Carrier67,075010 49°43'N 13°57'E |
OK0BNC | 439,250 88,5Hz | JO70EB | 56.25km 335°(NW) | Praha - Strahov-7,6TSQ 88,588,53705 50°03'N 14°22'E |
OK0CNA | 1297,000 | JO70EB | 56.25km 335°(NW) | Praha - Strahov35,0Carrier 333 50°03'N 14°22'E |
OK1DJO BM#230101601 | 438,150 CC1 | JO70DB 438,1500 | 56.53km 331°(NW) | Praha Stodulky 50°02'N 14°19'E |
OK0ACC-R EL#639064 | 145,762 136,5Hz | JN69XR | 56.64km 286°(W) | Drahlin,145.7625,136.5 49°44'N 13°57'E |
OK0ND BM#230120 | 439,025 CC1 | JO70EB 431,4250 | 57.72km 337°(NW) | Praha 50°04'N 14°23'E |
OK0HCS B | 439,450 | JO70EB 431,8500 | 57.83km 337°(NW) | Praha-Strahov / Praha-Strahov (i) 50°04'N 14°23'E |
OK0BNA | 438,950 79,7Hz | JO70FC | 58.38km 342°(N) | Vysílač Praha město-7,6TSQ 79,779,7 50°06'N 14°27'E |
OK0N | 145,600 88,5Hz | JO70FC | 58.38km 342°(N) | Vysílač Praha město-0,6DSQ 88,588,5 50°06'N 14°27'E |
OK1GRM BM#230026901 | 431,450 CC1 | JO70DB 431,4500 | 58.64km 330°(NW) | Prague, JO70DB 50°03'N 14°17'E |
OK0A | 145,750 | JN79RJ | 58.87km 113°(SE) | Kóta Čeřínek - Jihlava-0,61750 7911 49°23'N 15°27'E |
OK9DMR BM#2301047 | 438,150 CC1/W-x | JO70FD 438,1500 | 60.46km 344°(N) | Praha, JO70FC 50°07'N 14°28'E |
OK9DMR W-x#MM | 438,150 | JO70FD 438,1500 | 60.46km 344°(N) | Praha, JO70FC 50°07'N 14°28'E |
OK3MC BM#230024001 | 438,100 CC1 | JN79BX 438,1000 | 60.63km 313°(NW) | Beroun, JN79bx 49°58'N 14°05'E |
OK0BAJ | 439,325 88,5Hz | JN79SK | 62.91km 107°(E) | Jihlava město-7,6DSQ 88,5 55010 49°26'N 15°32'E |
OK0BR | 438,725 88,5Hz | JN69VP | 66.14km 274°(W) | kóta Praha - Brdy-7,6TSQ 88,588,589 49°38'N 13°47'E |
OK0BAJ BM#230586 | 439,325 CC1/W-x | JN79SJ 431,7250 | 66.40km 110°(E) | JIHLAVA,JN79SJ 49°23'N 15°34'E |
OK0BAJ W-x#MM | 439,325 | JN79SJ 431,7250 | 66.40km 110°(E) | JIHLAVA,JN79SJ 49°23'N 15°34'E |
OK1VBR BM#230114503 | 434,250 CC1 | JO70JE 434,2500 | 66.53km 0°(N) | Milovice, JO70KF 50°12'N 14°48'E |
OK1MCH BM#230024801 | 438,100 CC1 | JO70EE 438,1000 | 66.86km 339°(N) | Roztoky JO70EE 50°10'N 14°22'E |
OK1PNO BM#230026703 | 439,755 CC1 | JN79SJ 438,7550 | 66.92km 110°(E) | Jihlava, JN79SJ 49°23'N 15°34'E |
OK0DV B | 439,275 | JN79SV 431,6750 | 70.20km 62°(NE) | Zelezne Hory, JN79SV / Zelezne Hory, JN79SV(i) 49°53'N 15°34'E |
OK0DV BM#230123 | 439,275 CC1 | JN79SV 431,6750 | 70.20km 62°(NE) | Zelezne Hory, JN79SV 49°53'N 15°34'E |
OK0BG-R EL#281629 | 438,850 88,5Hz | JN78GX | 70.25km 192°(S) | [Svx]C.Budejovice,438.85 48°59'N 14°30'E |
OK0DPA BM#230589 | 438,625 CC1/W-x | JN79SG 431,0250 | 72.40km 123°(SE) | Pavlov,JN79SG 49°15'N 15°32'E |
OK0DPA W-x#MM | 438,625 | JN79SG 431,0250 | 72.40km 123°(SE) | Pavlov,JN79SG 49°15'N 15°32'E |
OK0BK BM#230102 | 439,000 CC1/W-x | JO70AD 431,4000 | 74.69km 323°(NW) | Kladno, JO70AD 50°08'N 14°04'E |
OK0BK W-x#MM | 439,000 | JO70AD 431,4000 | 74.69km 323°(NW) | Kladno, JO70AD 50°08'N 14°04'E |
OK0K-R EL#656076 | 145,750 88,5Hz | JO70AD | 74.70km 323°(NW) | [Svx] 145.750 Kladno JO70AD 50°08'N 14°04'E |
OK0BK | 439,000 88,5Hz | JO70AD | 76.82km 322°(NW) | Kladno-7,6DSQ 88,588,548010 50°08'N 14°02'E |
OK0BKA | 439,425 88,5Hz | JO70AD | 76.82km 322°(NW) | Kladno-7,6DSQ 88,588,5425 50°08'N 14°02'E |
OK0K | 145,750 | JO70AD | 76.82km 322°(NW) | Kladno-0,61750 480 50°08'N 14°02'E |
OK1JJJ BM#2300147 | 438,075 CC1 | JN78HV 438,0750 | 77.97km 180°(S) | Borovany, JN78HV 48°54'N 14°38'E |
OK1JJJ BM#230014701 | 438,150 CC1 | JN78HV 438,1500 | 77.97km 180°(S) | Borovany 48°54'N 14°38'E |
OK0DRO B | 438,600 | JN69TR 431,0000 | 81.20km 281°(W) | Rokycany / Rokycany (i) 49°44'N 13°35'E |
OK0DRO BM#230202 | 438,600 CC1 | JN69TR 431,0000 | 81.20km 281°(W) | Rokycany 49°44'N 13°35'E |
OK0G-R EL#654487 | 145,588 | JN78AX | 85.94km 216°(SW) | [Svx]145.5875/77/Libin 48°58'N 14°00'E |
OK0G BM#230001 | 145,5875 CC1 | JN78AX 144,9875 | 85.96km 216°(SW) | Libin, Prachatice 48°58'N 14°00'E |
OK0BPT-R EL#636631 | 439,075 88,5Hz | JN78AX | 85.97km 216°(SW) | Libin PT 48°58'N 14°00'E |
OK0EB BM#230207 | 439,175 CC1/W-x | JN78DU 431,5750 | 87.55km 201°(S) | Klet, JN78DU 48°52'N 14°16'E |
OK0EB W-x#MM | 439,175 | JN78DU 431,5750 | 87.55km 201°(S) | Klet, JN78DU 48°52'N 14°16'E |
OK0BSJ BM#230206 | 439,4875 CC1 | JN78GT 431,8875 | 87.91km 190°(S) | Svaty Jan nad Malsi 48°49'N 14°30'E |
OK0BZR-R EL#496171 | 439,400 79,7Hz | JN79XN | 88.60km 91°(E) | Vysocina BZR, BAF, BHJ 49°34'N 15°56'E |
OK0BG | 439,175 88,5Hz | JN78DU | 88.65km 200°(S) | Klet-7,6TSQ 88,5 1083 48°51'N 14°17'E |
OK0EB-R el#687447 | 432,970 | JN78DU Beacon | 88.65km 200°(S) |
0,2w, Mini Wheel, omni 48°51'N 14°17'E |
OK0BS-R EL#618370 | 438,750 118,8Hz | JO70VB | 90.01km 56°(NE) | Pardubice,438.750,118.8 50°02'N 15°45'E |
OK0BS | 438,750 118,8Hz | JO70VA | 90.43km 59°(NE) | Pardubice-7,6TSQ 118,8 27015 50°01'N 15°47'E |
OK0S | 145,7875 118,8Hz | JO70VA | 90.43km 59°(NE) | Pardubice-0,6TSQ 118,8 27015 50°01'N 15°47'E |
OK0BDV BM#230201 | 438,925 CC1/W-x | JN78IR 431,3250 | 96.22km 180°(S) | Dobra Voda, JN78IR 48°44'N 14°43'E |
OK0BDV W-x#MM | 438,925 | JN78IR 431,3250 | 96.22km 180°(S) | Dobra Voda, JN78IR 48°44'N 14°43'E |
OK0BAF | 438,850 88,5Hz | JN89AR | 96.90km 81°(E) | Otava-7,6DSQ 88,588,573510 49°43'N 16°02'E |
OK0BB | 431,250 | JN69QS 438,850 | 97.62km 281°(W) | Plzeň - Lochotín+7,6 1750 49°46'N 13°22'E |
OK0DPL B | 439,500 | JN69QR 431,9000 | 97.75km 279°(W) | Pilsen / Pilsen (i) 49°44'N 13°21'E |
OK1PJV BM#2302024 | 438,100 CC1 | JN69QS 438,1000 | 98.29km 282°(W) | Pilsen JN69QS 49°46'N 13°22'E |
OK0AE | 145,6125 | JN69QT | 98.56km 284°(W) | Krkavec u Plzně-0,6Carrier 50510 49°48'N 13°22'E |
OE3XES | 145,7875 79,7Hz | JN78QT 145,18750 | 100.41km 151°(SE) | Waidhofen/Thaya 48°48'N 15°22'E |
OE3XEU | 439,025 | JN78QT 431,42500 | 100.41km 151°(SE) | Waidhofen/Thaya 48°48'N 15°22'E |
OK0AE-R EL#735023 | 145,612 77,0Hz | JN69QT | 100.65km 283°(W) | [Svx] Plzen 49°48'N 13°20'E |
OK1ZDA BM#230202521 | 438,025 CC1 | JN69QT 438,0250 | 100.71km 283°(W) | Krkavec, JN69QT 49°48'N 13°20'E |
OK1ZDA BM#230202581 | 430,575 CC2 | JN69QT 438,1750 | 100.71km 283°(W) | Krkavec, JN69QT 49°48'N 13°20'E |
OE3XES-R EL#185200 | 145,787 79,7Hz | JN78QT | 100.78km 152°(SE) | Frauenstaffel 48°47'N 15°20'E |
OK0DRB B | 439,4875 | JO60RB 431,8875 | 101.44km 302°(NW) | Plavec, Jesenice / Plavec, Jesenice (i) 50°04'N 13°29'E |
OK0DRB BM#230110 | 439,4875 CC1 | JO60RB 431,8875 | 101.44km 302°(NW) | Plavec, Jesenice 50°04'N 13°29'E |
OK0AG | 145,600 | JN79XE | 101.57km 117°(SE) | Klučovská Hora - TV vysílač-0,61750 49°11'N 15°57'E |
OK0BT | 439,400 | JN79XE | 101.57km 117°(SE) | Klučovská Hora - TV vysílač-7,6Carr 49°11'N 15°57'E |
OE3XNR W-x#C4 | 145,6375 | JN78JQ 145,03750 | 102.04km 180°(S) | Nebelstein 48°41'N 14°47'E |
OE3XNR W-x#C4 | 438,875 | JN78JQ 431,27500 | 102.04km 180°(S) | Nebelstein 48°41'N 14°47'E |
OE3XNR | 145,6375 | JN78JQ 145,03750 | 102.04km 180°(S) | Nebelstein 48°41'N 14°47'E |
OK1TCP BM#2302033 | 439,400 CC1 | JN69PM 439,4000 | 102.67km 264°(W) | JN69PM 49°30'N 13°17'E |
OK1IWA BM#230401707 | 438,075 CC1 | JO70VE 438,0750 | 103.16km 51°(NE) | Hradec Kralove, Czec 50°11'N 15°49'E |
OK1GJ BM#230004801 | 439,550 CC1 | JO60VH 433,6500 | 103.23km 322°(NW) | Louny 50°19'N 13°48'E |
OE3XNR DM#232305 | 438,6125 CC1 | JN78JQ 431,0125 | 103.62km 180°(S) | Nebelstein 48°40'N 14°46'E |
OK1PNK BM#230020101 | 438,800 CC1 | JN69OR 438,8000 | 106.19km 278°(W) | Tlucna, JN69or 49°43'N 13°14'E |
OK0BLI-R EL#669864 | 439,100 88,5Hz | JN78BR | 107.08km 205°(SW) | [Svx]Lipno-Blizna 48°43'N 14°05'E |
OK0BLI BM#230205 | 439,100 CC1 | JN78BR 431,5000 | 107.64km 205°(SW) | Cerna v Posumavi Lip 48°43'N 14°05'E |
OK1JTL BM#2301050 | 438,075 CC1 | JO70MN 438,0750 | 109.04km 13°(N) | JO70MN 50°33'N 15°03'E |