OK0BNN | 438,600 | JN79GM | 0.00km 90°(E) | Libenice-7,6Carrier233,65516 49°31'N 14°32'E |
OK0MM-R EL#541202 | 145,625 88,5Hz | JN79FM | 9.03km 281°(W) | Kozlov,145.625,88.5Hz 49°32'N 14°25'E |
OK0BNJ-R EL#497303 | 438,775 88,5Hz | JN79FM | 9.05km 281°(W) | Kozlov,438.775,88.5Hz 49°32'N 14°25'E |
OK0BMD | 439,375 79,7Hz | JN79IL | 12.88km 111°(E) | Chotoviny - Tábor-7,6TSQ 79,779,757 49°28'N 14°42'E |
OK0M | 145,625 | JN79IO | 15.17km 52°(NE) | Mezivrata-0,61750 714 49°36'N 14°42'E |
OK1DEK BM#2300175 | 438,050 CC1 | JN79FP 438,0500 | 17.78km 330°(NW) | JN79FP 49°39'N 14°25'E |
OK1DWJ BM#230006811 | 438,100 CC1 | JN79DJ 438,1000 | 20.07km 229°(SW) | nr Milevsko, JN79dj 49°24'N 14°19'E |
OK1DWJ BM#230006822 | 438,000 CC1 | JN79DJ 438,0000 | 20.07km 229°(SW) | nr Milevsko, JN79dj 49°24'N 14°19'E |
OK1BY-L EL#623708 | 433,400 88,5Hz | JN79FS | 29.95km 347°(N) | [SVX] Jablonna JN79FS 49°47'N 14°27'E |
OK0BPI | 438,825 250,3Hz | JN79CH | 33.42km 226°(SW) | Provazce-7,6TSQ 250,3 597 49°18'N 14°12'E |
OK0PI | 145,7125 100,0Hz | JN79CH | 33.42km 226°(SW) | Kraví hora-0,6TSQ 100,0 609 49°18'N 14°12'E |
OK0BSL | 438,575 114,8Hz | JN79EU | 38.94km 342°(N) | Slapy-7,6TSQ 114,8114,8485 49°51'N 14°22'E |
OK0G | 145,675 | JN79EE | 38.95km 198°(S) | Temelín-0,61750 8 49°11'N 14°22'E |
OK1DTE BM#230111601 | 438,100 CC1 | JN79FU 438,1000 | 39.92km 348°(N) | Pikovice, JN79FU 49°52'N 14°25'E |
OK0BND | 439,325 77,0Hz | JN79HV | 42.10km 8°(N) | Bartošky - Velké Popovice-7,6TSQ 77 49°53'N 14°37'E |
OK1MFI BM#2301045 | 438,150 CC1 | JN79IV 438,1500 | 43.26km 16°(N) | Petihosty 49°53'N 14°42'E |
OK0BRT BM#230163 | 439,200 CC1 | JN79HV 431,6000 | 44.09km 9°(N) | Velke Popovice, Brtn 49°54'N 14°38'E |
OK1UAX BM#2301029 | 438,050 CC1 | JN79HV 438,0500 | 44.09km 9°(N) | Velke Popovice Brtni 49°54'N 14°38'E |
OK0BAC | 438,750 88,5Hz | JN79AS | 45.45km 308°(NW) | Brdy - kóta Písek-7,6DSQ 88,588,569 49°46'N 14°02'E |
OK0BNH-R EL#384074 | 438,625 88,5Hz | JN79DV | 47.46km 337°(N) | Cernolice,438.625,88.5 49°54'N 14°17'E |
OK0AC | 145,775 67,0Hz | JN69XR | 47.96km 299°(NW) | Sádka - Drahlín-0,6Carrier67,075010 49°43'N 13°57'E |
OK0ACC-R EL#639064 | 145,762 136,5Hz | JN69XR | 49.23km 300°(NW) | Drahlin,145.7625,136.5 49°44'N 13°57'E |
OK1TRJ BM#2302051 | 438,075 CC1 | JN79MD 438,0750 | 53.23km 141°(SE) | Jindrichuv Hradec, J 49°08'N 15°00'E |
OK0BNB | 439,025 88,5Hz | JO70GA | 55.56km 0°(N) | Praha 4 - Chodov-7,6DSQ 88,591,5445 50°01'N 14°32'E |
OK0BR | 438,725 88,5Hz | JN69VP | 55.79km 285°(W) | kóta Praha - Brdy-7,6TSQ 88,588,589 49°38'N 13°47'E |
OK0DHU BM#230502 | 439,425 CC1 | JN79PM 431,8250 | 56.60km 88°(E) | Humpolec 49°32'N 15°19'E |
OK1ICH BM#230028501 | 439,050 CC1 | JO70EA 439,0500 | 58.54km 348°(N) | Prague, JO70EA 50°02'N 14°22'E |
OK0BG-R EL#281629 | 438,850 88,5Hz | JN78GX | 59.46km 180°(S) | [Svx]C.Budejovice,438.85 48°59'N 14°30'E |
OK0CN | 1258,200 88,5Hz | JO70GB | 60.19km 0°(N) | Praha 4 - Chodov35,0DSQ 88,5 3129 50°03'N 14°32'E |
OK1DJO BM#230101601 | 438,150 CC1 | JO70DB 438,1500 | 60.61km 345°(N) | Praha Stodulky 50°02'N 14°19'E |
OK0BNC | 439,250 88,5Hz | JO70EB | 61.37km 349°(N) | Praha - Strahov-7,6TSQ 88,588,53705 50°03'N 14°22'E |
OK0CNA | 1297,000 | JO70EB | 61.37km 349°(N) | Praha - Strahov35,0Carrier 333 50°03'N 14°22'E |
OK1GRM BM#230026901 | 431,450 CC1 | JO70DB 431,4500 | 62.50km 344°(N) | Prague, JO70DB 50°03'N 14°17'E |
OK0ND BM#230120 | 439,025 CC1 | JO70EB 431,4250 | 63.19km 350°(N) | Praha 50°04'N 14°23'E |
OK0HCS B | 439,450 | JO70EB 431,8500 | 63.34km 350°(N) | Praha-Strahov / Praha-Strahov (i) 50°04'N 14°23'E |
OK1XFJ BM#2301023 | 438,025 CC1 | JO70GC 438,0250 | 64.68km 0°(N) | Praha, JO70GC 50°06'N 14°34'E |
OK0BNA | 438,950 79,7Hz | JO70FC | 65.10km 360°(N) | Vysílač Praha město-7,6TSQ 79,779,7 50°06'N 14°27'E |
OK0N | 145,600 88,5Hz | JO70FC | 65.10km 360°(N) | Vysílač Praha město-0,6DSQ 88,588,5 50°06'N 14°27'E |
OK9DMR BM#2301047 | 438,150 CC1/W-x | JO70FD 438,1500 | 67.47km 360°(N) | Praha, JO70FC 50°07'N 14°28'E |
OK9DMR W-x#MM | 438,150 | JO70FD 438,1500 | 67.47km 360°(N) | Praha, JO70FC 50°07'N 14°28'E |
OK0A | 145,750 | JN79RJ | 67.65km 102°(E) | Kóta Čeřínek - Jihlava-0,61750 7911 49°23'N 15°27'E |
OK1JJJ BM#2300147 | 438,075 CC1 | JN78HV 438,0750 | 68.92km 174°(S) | Borovany, JN78HV 48°54'N 14°38'E |
OK1JJJ BM#230014701 | 438,150 CC1 | JN78HV 438,1500 | 68.92km 174°(S) | Borovany 48°54'N 14°38'E |
OK0G-R EL#654487 | 145,588 | JN78AX | 71.50km 213°(SW) | [Svx]145.5875/77/Libin 48°58'N 14°00'E |
OK0BPT-R EL#636631 | 439,075 88,5Hz | JN78AX | 71.52km 213°(SW) | Libin PT 48°58'N 14°00'E |
OK0DRO B | 438,600 | JN69TR 431,0000 | 72.00km 290°(W) | Rokycany / Rokycany (i) 49°44'N 13°35'E |
OK0DRO BM#230202 | 438,600 CC1 | JN69TR 431,0000 | 72.00km 290°(W) | Rokycany 49°44'N 13°35'E |
OK1MCH BM#230024801 | 438,100 CC1 | JO70EE 438,1000 | 72.75km 351°(N) | Roztoky JO70EE 50°10'N 14°22'E |
OK0BAJ | 439,325 88,5Hz | JN79SK | 72.79km 97°(E) | Jihlava město-7,6DSQ 88,5 55010 49°26'N 15°32'E |
OK0EB BM#230207 | 439,175 CC1/W-x | JN78DU 431,5750 | 75.04km 195°(S) | Klet, JN78DU 48°52'N 14°16'E |
OK0EB W-x#MM | 439,175 | JN78DU 431,5750 | 75.04km 195°(S) | Klet, JN78DU 48°52'N 14°16'E |
OK0BAJ BM#230586 | 439,325 CC1/W-x | JN79SJ 431,7250 | 75.62km 100°(E) | JIHLAVA,JN79SJ 49°23'N 15°34'E |
OK0BAJ W-x#MM | 439,325 | JN79SJ 431,7250 | 75.62km 100°(E) | JIHLAVA,JN79SJ 49°23'N 15°34'E |
OK1PNO BM#230026703 | 439,755 CC1 | JN79SJ 438,7550 | 76.06km 101°(E) | Jihlava, JN79SJ 49°23'N 15°34'E |
OK0BG | 439,175 88,5Hz | JN78DU | 76.27km 194°(S) | Klet-7,6TSQ 88,5 1083 48°51'N 14°17'E |
OK0EB-R el#687447 | 432,970 | JN78DU Beacon | 76.27km 194°(S) |
0,2w, Mini Wheel, omni 48°51'N 14°17'E |
OK0BK BM#230102 | 439,000 CC1/W-x | JO70AD 431,4000 | 76.40km 334°(NW) | Kladno, JO70AD 50°08'N 14°04'E |
OK0BK W-x#MM | 439,000 | JO70AD 431,4000 | 76.40km 334°(NW) | Kladno, JO70AD 50°08'N 14°04'E |
OK0K-R EL#656076 | 145,750 88,5Hz | JO70AD | 76.41km 334°(NW) | [Svx] 145.750 Kladno JO70AD 50°08'N 14°04'E |
OK0BSJ BM#230206 | 439,4875 CC1 | JN78GT 431,8875 | 77.47km 180°(S) | Svaty Jan nad Malsi 48°49'N 14°30'E |
OK1VBR BM#230114503 | 434,250 CC1 | JO70JE 434,2500 | 77.71km 14°(N) | Milovice, JO70KF 50°12'N 14°48'E |
OK0BK | 439,000 88,5Hz | JO70AD | 78.15km 333°(NW) | Kladno-7,6DSQ 88,588,548010 50°08'N 14°02'E |
OK0BKA | 439,425 88,5Hz | JO70AD | 78.15km 333°(NW) | Kladno-7,6DSQ 88,588,5425 50°08'N 14°02'E |
OK0K | 145,750 | JO70AD | 78.15km 333°(NW) | Kladno-0,61750 480 50°08'N 14°02'E |
OK0DPA BM#230589 | 438,625 CC1/W-x | JN79SG 431,0250 | 78.85km 112°(SE) | Pavlov,JN79SG 49°15'N 15°32'E |
OK0DPA W-x#MM | 438,625 | JN79SG 431,0250 | 78.85km 112°(SE) | Pavlov,JN79SG 49°15'N 15°32'E |
OK1DPP W-x#95532 | 144,550 | JO70JF | 83.06km 14°(N) | undef, undef 50°14'N 14°48'E |
OK0DV B | 439,275 | JN79SV 431,6750 | 85.19km 60°(NE) | Zelezne Hory, JN79SV / Zelezne Hory, JN79SV(i) 49°53'N 15°34'E |
OK0DV BM#230123 | 439,275 CC1 | JN79SV 431,6750 | 85.19km 60°(NE) | Zelezne Hory, JN79SV 49°53'N 15°34'E |
OK0BDV BM#230201 | 438,925 CC1/W-x | JN78IR 431,3250 | 87.95km 171°(S) | Dobra Voda, JN78IR 48°44'N 14°43'E |
OK0BDV W-x#MM | 438,925 | JN78IR 431,3250 | 87.95km 171°(S) | Dobra Voda, JN78IR 48°44'N 14°43'E |
OK0DPL B | 439,500 | JN69QR 431,9000 | 88.09km 286°(W) | Pilsen / Pilsen (i) 49°44'N 13°21'E |
OK0BB | 431,250 | JN69QS 438,850 | 88.42km 289°(W) | Plzeň - Lochotín+7,6 1750 49°46'N 13°22'E |
OK1PJV BM#2302024 | 438,100 CC1 | JN69QS 438,1000 | 89.23km 289°(W) | Pilsen JN69QS 49°46'N 13°22'E |
OK0AE | 145,6125 | JN69QT | 89.95km 292°(W) | Krkavec u Plzně-0,6Carrier 50510 49°48'N 13°22'E |
OK1TCP BM#2302033 | 439,400 CC1 | JN69PM 439,4000 | 90.12km 269°(W) | JN69PM 49°30'N 13°17'E |
OK0AE-R EL#735023 | 145,612 77,0Hz | JN69QT | 91.81km 290°(W) | [Svx] Plzen 49°48'N 13°20'E |
OK1ZDA BM#230202521 | 438,025 CC1 | JN69QT 438,0250 | 91.88km 290°(W) | Krkavec, JN69QT 49°48'N 13°20'E |
OK1ZDA BM#230202581 | 430,575 CC2 | JN69QT 438,1750 | 91.88km 290°(W) | Krkavec, JN69QT 49°48'N 13°20'E |
OK0BLI-R EL#669864 | 439,100 88,5Hz | JN78BR | 93.90km 200°(S) | [Svx]Lipno-Blizna 48°43'N 14°05'E |
OE3XNR W-x#C4 | 145,6375 | JN78JQ 145,03750 | 94.37km 169°(S) | Nebelstein 48°41'N 14°47'E |
OE3XNR W-x#C4 | 438,875 | JN78JQ 431,27500 | 94.37km 169°(S) | Nebelstein 48°41'N 14°47'E |
OE3XNR | 145,6375 | JN78JQ 145,03750 | 94.37km 169°(S) | Nebelstein 48°41'N 14°47'E |
OE3XNR DM#232305 | 438,6125 CC1 | JN78JQ 431,0125 | 95.79km 170°(S) | Nebelstein 48°40'N 14°46'E |
OK1PNK BM#230020101 | 438,800 CC1 | JN69OR 438,8000 | 96.10km 284°(W) | Tlucna, JN69or 49°43'N 13°14'E |
OK0L | 145,7375 | JN69OK | 96.71km 265°(W) | Doubrava u Klatov-0,61750250,372710 49°26'N 13°12'E |
OK0DRB B | 439,4875 | JO60RB 431,8875 | 97.16km 310°(NW) | Plavec, Jesenice / Plavec, Jesenice (i) 50°04'N 13°29'E |
OK0DRB BM#230110 | 439,4875 CC1 | JO60RB 431,8875 | 97.16km 310°(NW) | Plavec, Jesenice 50°04'N 13°29'E |
OE3XES | 145,7875 79,7Hz | JN78QT 145,18750 | 99.30km 142°(SE) | Waidhofen/Thaya 48°48'N 15°22'E |
OE3XEU | 439,025 | JN78QT 431,42500 | 99.30km 142°(SE) | Waidhofen/Thaya 48°48'N 15°22'E |
OE3XES-R EL#185200 | 145,787 79,7Hz | JN78QT | 99.32km 143°(SE) | Frauenstaffel 48°47'N 15°20'E |
OK0BZR-R EL#496171 | 439,400 79,7Hz | JN79XN | 100.84km 86°(E) | Vysocina BZR, BAF, BHJ 49°34'N 15°56'E |
OK1GJ BM#230004801 | 439,550 CC1 | JO60VH 433,6500 | 104.23km 330°(NW) | Louny 50°19'N 13°48'E |
OK0BS-R EL#618370 | 438,750 118,8Hz | JO70VB | 105.15km 56°(NE) | Pardubice,438.750,118.8 50°02'N 15°45'E |
OK0BS | 438,750 118,8Hz | JO70VA | 105.52km 58°(NE) | Pardubice-7,6TSQ 118,8 27015 50°01'N 15°47'E |
OK0S | 145,7875 118,8Hz | JO70VA | 105.52km 58°(NE) | Pardubice-0,6TSQ 118,8 27015 50°01'N 15°47'E |
DB0WOS | 439,400 | JN68ST 431,8 | 107.79km 223°(SW) | GEYERSBERG/FREYUNG 48°48'N 13°32'E |
OE5XIM | 438,975 123,0Hz | JN78DN 431,37500 | 108.03km 190°(S) | Bad Leonfelden 48°33'N 14°17'E |
OE5XIM B | 439,0625 | JN78DN 431,4625 | 108.63km 191°(S) | Sternstein / Sternstein (i) 48°33'N 14°16'E |
OK0AG | 145,600 | JN79XE | 109.02km 109°(E) | Klučovská Hora - TV vysílač-0,61750 49°11'N 15°57'E |