OK1DEK BM#2300175 | 438,050 CC1 | JN79FP 438,0500 | 3.19km 300°(NW) | JN79FP 49°39'N 14°25'E |
OK0MM-R EL#541202 | 145,625 88,5Hz | JN79FM | 12.47km 193°(S) | Kozlov,145.625,88.5Hz 49°32'N 14°25'E |
OK0BNJ-R EL#497303 | 438,775 88,5Hz | JN79FM | 12.51km 193°(S) | Kozlov,438.775,88.5Hz 49°32'N 14°25'E |
OK0BNN | 438,600 | JN79GM | 15.13km 157°(SE) | Libenice-7,6Carrier233,65516 49°31'N 14°32'E |
OK1BY-L EL#623708 | 433,400 88,5Hz | JN79FS | 15.34km 360°(N) | [SVX] Jablonna JN79FS 49°47'N 14°27'E |
OK0M | 145,625 | JN79IO | 18.58km 104°(E) | Mezivrata-0,61750 714 49°36'N 14°42'E |
OK0BSL | 438,575 114,8Hz | JN79EU | 23.92km 346°(N) | Slapy-7,6TSQ 114,8114,8485 49°51'N 14°22'E |
OK0BMD | 439,375 79,7Hz | JN79IL | 25.83km 136°(SE) | Chotoviny - Tábor-7,6TSQ 79,779,757 49°28'N 14°42'E |
OK1DWJ BM#230006811 | 438,100 CC1 | JN79DJ 438,1000 | 28.60km 198°(S) | nr Milevsko, JN79dj 49°24'N 14°19'E |
OK1DWJ BM#230006822 | 438,000 CC1 | JN79DJ 438,0000 | 28.60km 198°(S) | nr Milevsko, JN79dj 49°24'N 14°19'E |
OK0BND | 439,325 77,0Hz | JN79HV | 30.25km 23°(NE) | Bartošky - Velké Popovice-7,6TSQ 77 49°53'N 14°37'E |
OK0BNH-R EL#384074 | 438,625 88,5Hz | JN79DV | 32.33km 338°(N) | Cernolice,438.625,88.5 49°54'N 14°17'E |
OK0BRT BM#230163 | 439,200 CC1 | JN79HV 431,6000 | 32.35km 24°(NE) | Velke Popovice, Brtn 49°54'N 14°38'E |
OK1UAX BM#2301029 | 438,050 CC1 | JN79HV 438,0500 | 32.35km 24°(NE) | Velke Popovice Brtni 49°54'N 14°38'E |
OK1MFI BM#2301045 | 438,150 CC1 | JN79IV 438,1500 | 32.98km 33°(NE) | Petihosty 49°53'N 14°42'E |
OK0BAC | 438,750 88,5Hz | JN79AS | 33.00km 295°(NW) | Brdy - kóta Písek-7,6DSQ 88,588,569 49°46'N 14°02'E |
OK0AC | 145,775 67,0Hz | JN69XR | 37.12km 285°(W) | Sádka - Drahlín-0,6Carrier67,075010 49°43'N 13°57'E |
OK0ACC-R EL#639064 | 145,762 136,5Hz | JN69XR | 38.08km 287°(W) | Drahlin,145.7625,136.5 49°44'N 13°57'E |
OK0BPI | 438,825 250,3Hz | JN79CH | 41.20km 206°(SW) | Provazce-7,6TSQ 250,3 597 49°18'N 14°12'E |
OK0PI | 145,7125 100,0Hz | JN79CH | 41.20km 206°(SW) | Kraví hora-0,6TSQ 100,0 609 49°18'N 14°12'E |
OK0BNB | 439,025 88,5Hz | JO70GA | 42.10km 8°(N) | Praha 4 - Chodov-7,6DSQ 88,591,5445 50°01'N 14°32'E |
OK1ICH BM#230028501 | 439,050 CC1 | JO70EA 439,0500 | 43.81km 352°(N) | Prague, JO70EA 50°02'N 14°22'E |
OK3MC BM#230024001 | 438,100 CC1 | JN79BX 438,1000 | 45.14km 324°(NW) | Beroun, JN79bx 49°58'N 14°05'E |
OK1DJO BM#230101601 | 438,150 CC1 | JO70DB 438,1500 | 45.69km 348°(N) | Praha Stodulky 50°02'N 14°19'E |
OK0BNC | 439,250 88,5Hz | JO70EB | 46.69km 353°(N) | Praha - Strahov-7,6TSQ 88,588,53705 50°03'N 14°22'E |
OK0CN | 1258,200 88,5Hz | JO70GB | 46.69km 7°(N) | Praha 4 - Chodov35,0DSQ 88,5 3129 50°03'N 14°32'E |
OK0CNA | 1297,000 | JO70EB | 46.69km 353°(N) | Praha - Strahov35,0Carrier 333 50°03'N 14°22'E |
OK1GRM BM#230026901 | 431,450 CC1 | JO70DB 431,4500 | 47.52km 346°(N) | Prague, JO70DB 50°03'N 14°17'E |
OK0BR | 438,725 88,5Hz | JN69VP | 47.96km 270°(W) | kóta Praha - Brdy-7,6TSQ 88,588,589 49°38'N 13°47'E |
OK0ND BM#230120 | 439,025 CC1 | JO70EB 431,4250 | 48.59km 354°(N) | Praha 50°04'N 14°23'E |
OK0HCS B | 439,450 | JO70EB 431,8500 | 48.75km 354°(N) | Praha-Strahov / Praha-Strahov (i) 50°04'N 14°23'E |
OK0BNA | 438,950 79,7Hz | JO70FC | 50.94km 0°(N) | Vysílač Praha město-7,6TSQ 79,779,7 50°06'N 14°27'E |
OK0N | 145,600 88,5Hz | JO70FC | 50.94km 0°(N) | Vysílač Praha město-0,6DSQ 88,588,5 50°06'N 14°27'E |
OK0G | 145,675 | JN79EE | 51.28km 187°(S) | Temelín-0,61750 8 49°11'N 14°22'E |
OK9DMR BM#2301047 | 438,150 CC1/W-x | JO70FD 438,1500 | 53.39km 0°(N) | Praha, JO70FC 50°07'N 14°28'E |
OK9DMR W-x#MM | 438,150 | JO70FD 438,1500 | 53.39km 0°(N) | Praha, JO70FC 50°07'N 14°28'E |
OK1MCH BM#230024801 | 438,100 CC1 | JO70EE 438,1000 | 58.19km 360°(N) | Roztoky JO70EE 50°10'N 14°22'E |
OK0BK BM#230102 | 439,000 CC1/W-x | JO70AD 431,4000 | 61.28km 334°(NW) | Kladno, JO70AD 50°08'N 14°04'E |
OK0BK W-x#MM | 439,000 | JO70AD 431,4000 | 61.28km 334°(NW) | Kladno, JO70AD 50°08'N 14°04'E |
OK0K-R EL#656076 | 145,750 88,5Hz | JO70AD | 61.29km 334°(NW) | [Svx] 145.750 Kladno JO70AD 50°08'N 14°04'E |
OK0DRO B | 438,600 | JN69TR 431,0000 | 62.68km 279°(W) | Rokycany / Rokycany (i) 49°44'N 13°35'E |
OK0DRO BM#230202 | 438,600 CC1 | JN69TR 431,0000 | 62.68km 279°(W) | Rokycany 49°44'N 13°35'E |
OK0BK | 439,000 88,5Hz | JO70AD | 63.06km 332°(NW) | Kladno-7,6DSQ 88,588,548010 50°08'N 14°02'E |
OK0BKA | 439,425 88,5Hz | JO70AD | 63.06km 332°(NW) | Kladno-7,6DSQ 88,588,5425 50°08'N 14°02'E |
OK0K | 145,750 | JO70AD | 63.06km 332°(NW) | Kladno-0,61750 480 50°08'N 14°02'E |
OK0DHU BM#230502 | 439,425 CC1 | JN79PM 431,8250 | 63.68km 101°(E) | Humpolec 49°32'N 15°19'E |
OK1VBR BM#230114503 | 434,250 CC1 | JO70JE 434,2500 | 66.26km 22°(N) | Milovice, JO70KF 50°12'N 14°48'E |
OK1TRJ BM#2302051 | 438,075 CC1 | JN79MD 438,0750 | 67.94km 145°(SE) | Jindrichuv Hradec, J 49°08'N 15°00'E |
OK0BG-R EL#281629 | 438,850 88,5Hz | JN78GX | 73.36km 180°(S) | [Svx]C.Budejovice,438.85 48°59'N 14°30'E |
OK0A | 145,750 | JN79RJ | 77.30km 111°(E) | Kóta Čeřínek - Jihlava-0,61750 7911 49°23'N 15°27'E |
OK0BB | 431,250 | JN69QS 438,850 | 79.07km 281°(W) | Plzeň - Lochotín+7,6 1750 49°46'N 13°22'E |
OK0DPL B | 439,500 | JN69QR 431,9000 | 79.27km 278°(W) | Pilsen / Pilsen (i) 49°44'N 13°21'E |
OK1PJV BM#2302024 | 438,100 CC1 | JN69QS 438,1000 | 79.73km 281°(W) | Pilsen JN69QS 49°46'N 13°22'E |
OK0AE | 145,6125 | JN69QT | 79.99km 284°(W) | Krkavec u Plzně-0,6Carrier 50510 49°48'N 13°22'E |
OK0G-R EL#654487 | 145,588 | JN78AX | 80.92km 204°(SW) | [Svx]145.5875/77/Libin 48°58'N 14°00'E |
OK0G BM#230001 | 145,5875 CC1 | JN78AX 144,9875 | 80.93km 204°(SW) | Libin, Prachatice 48°58'N 14°00'E |
OK0BPT-R EL#636631 | 439,075 88,5Hz | JN78AX | 80.94km 204°(SW) | Libin PT 48°58'N 14°00'E |
OK0BAJ | 439,325 88,5Hz | JN79SK | 81.47km 106°(E) | Jihlava město-7,6DSQ 88,5 55010 49°26'N 15°32'E |
OK0AE-R EL#735023 | 145,612 77,0Hz | JN69QT | 82.08km 283°(W) | [Svx] Plzen 49°48'N 13°20'E |
OK1ZDA BM#230202521 | 438,025 CC1 | JN69QT 438,0250 | 82.14km 283°(W) | Krkavec, JN69QT 49°48'N 13°20'E |
OK1ZDA BM#230202581 | 430,575 CC2 | JN69QT 438,1750 | 82.14km 283°(W) | Krkavec, JN69QT 49°48'N 13°20'E |
OK1JJJ BM#2300147 | 438,075 CC1 | JN78HV 438,0750 | 83.49km 171°(S) | Borovany, JN78HV 48°54'N 14°38'E |
OK1JJJ BM#230014701 | 438,150 CC1 | JN78HV 438,1500 | 83.49km 171°(S) | Borovany 48°54'N 14°38'E |
OK0DRB B | 439,4875 | JO60RB 431,8875 | 83.89km 305°(NW) | Plavec, Jesenice / Plavec, Jesenice (i) 50°04'N 13°29'E |
OK0DRB BM#230110 | 439,4875 CC1 | JO60RB 431,8875 | 83.89km 305°(NW) | Plavec, Jesenice 50°04'N 13°29'E |
OK0DV B | 439,275 | JN79SV 431,6750 | 84.86km 70°(E) | Zelezne Hory, JN79SV / Zelezne Hory, JN79SV(i) 49°53'N 15°34'E |
OK0DV BM#230123 | 439,275 CC1 | JN79SV 431,6750 | 84.86km 70°(E) | Zelezne Hory, JN79SV 49°53'N 15°34'E |
OK0BAJ BM#230586 | 439,325 CC1/W-x | JN79SJ 431,7250 | 84.91km 109°(E) | JIHLAVA,JN79SJ 49°23'N 15°34'E |
OK0BAJ W-x#MM | 439,325 | JN79SJ 431,7250 | 84.91km 109°(E) | JIHLAVA,JN79SJ 49°23'N 15°34'E |
OK1PNO BM#230026703 | 439,755 CC1 | JN79SJ 438,7550 | 85.43km 109°(E) | Jihlava, JN79SJ 49°23'N 15°34'E |
OK1TCP BM#2302033 | 439,400 CC1 | JN69PM 439,4000 | 85.50km 260°(W) | JN69PM 49°30'N 13°17'E |
OK0EB BM#230207 | 439,175 CC1/W-x | JN78DU 431,5750 | 87.46km 189°(S) | Klet, JN78DU 48°52'N 14°16'E |
OK0EB W-x#MM | 439,175 | JN78DU 431,5750 | 87.46km 189°(S) | Klet, JN78DU 48°52'N 14°16'E |
OK1PNK BM#230020101 | 438,800 CC1 | JN69OR 438,8000 | 87.78km 276°(W) | Tlucna, JN69or 49°43'N 13°14'E |
OK0BG | 439,175 88,5Hz | JN78DU | 88.79km 188°(S) | Klet-7,6TSQ 88,5 1083 48°51'N 14°17'E |
OK0EB-R el#687447 | 432,970 | JN78DU Beacon | 88.79km 188°(S) |
0,2w, Mini Wheel, omni 48°51'N 14°17'E |
OK1GJ BM#230004801 | 439,550 CC1 | JO60VH 433,6500 | 89.20km 329°(NW) | Louny 50°19'N 13°48'E |
OK0DPA BM#230589 | 438,625 CC1/W-x | JN79SG 431,0250 | 90.25km 119°(SE) | Pavlov,JN79SG 49°15'N 15°32'E |
OK0DPA W-x#MM | 438,625 | JN79SG 431,0250 | 90.25km 119°(SE) | Pavlov,JN79SG 49°15'N 15°32'E |
OK0BSJ BM#230206 | 439,4875 CC1 | JN78GT 431,8875 | 91.40km 180°(S) | Svaty Jan nad Malsi 48°49'N 14°30'E |
OK0L | 145,7375 | JN69OK | 93.05km 256°(W) | Doubrava u Klatov-0,61750250,372710 49°26'N 13°12'E |
OK0BEZ | 439,275 88,5Hz | JO60SH | 98.88km 319°(NW) | Žatec-7,6DSQ 88,588,52305 50°18'N 13°32'E |
OK0DAN BM#230002 | 438,9125 CC1 | JO60RH 431,3125 | 100.75km 317°(NW) | Zatec 50°18'N 13°29'E |
OK0BDV BM#230201 | 438,925 CC1/W-x | JN78IR 431,3250 | 102.67km 169°(S) | Dobra Voda, JN78IR 48°44'N 14°43'E |
OK0BDV W-x#MM | 438,925 | JN78IR 431,3250 | 102.67km 169°(S) | Dobra Voda, JN78IR 48°44'N 14°43'E |
OK0BS-R EL#618370 | 438,750 118,8Hz | JO70VB | 103.37km 64°(NE) | Pardubice,438.750,118.8 50°02'N 15°45'E |
OK0BS | 438,750 118,8Hz | JO70VA | 104.26km 66°(NE) | Pardubice-7,6TSQ 118,8 27015 50°01'N 15°47'E |
OK0S | 145,7875 118,8Hz | JO70VA | 104.26km 66°(NE) | Pardubice-0,6TSQ 118,8 27015 50°01'N 15°47'E |
OK0BLI-R EL#669864 | 439,100 88,5Hz | JN78BR | 105.35km 195°(S) | [Svx]Lipno-Blizna 48°43'N 14°05'E |
OK0BLI BM#230205 | 439,100 CC1 | JN78BR 431,5000 | 105.89km 195°(S) | Cerna v Posumavi Lip 48°43'N 14°05'E |
OK0BZR-R EL#496171 | 439,400 79,7Hz | JN79XN | 106.79km 93°(E) | Vysocina BZR, BAF, BHJ 49°34'N 15°56'E |
OK0BMI | 439,225 114,8Hz | JO60XN | 107.92km 341°(N) | Milešovka-7,6TSQ 114,8114,883610 50°33'N 13°57'E |
OE3XNR W-x#C4 | 145,6375 | JN78JQ 145,03750 | 109.21km 167°(S) | Nebelstein 48°41'N 14°47'E |
OE3XNR W-x#C4 | 438,875 | JN78JQ 431,27500 | 109.21km 167°(S) | Nebelstein 48°41'N 14°47'E |
OE3XNR | 145,6375 | JN78JQ 145,03750 | 109.21km 167°(S) | Nebelstein 48°41'N 14°47'E |
OK1JTL BM#2301050 | 438,075 CC1 | JO70MN 438,0750 | 110.24km 23°(N) | JO70MN 50°33'N 15°03'E |
OE3XNR DM#232305 | 438,6125 CC1 | JN78JQ 431,0125 | 110.59km 168°(S) | Nebelstein 48°40'N 14°46'E |
DB0ARB BM#262813 | 439,225 CC1 | JN69NC 431,6250 | 112.57km 239°(SW) | Gr. Arber / Bayerisch Eisenste 49°06'N 13°08'E |
DB0ARB | 145,675 71,9Hz | JN69NC 145,075 | 113.70km 239°(SW) | Grosser Arber 49°06'N 13°07'E |
DB0ARB | 439,225 71,9Hz | JN69NC 431,625 | 113.70km 239°(SW) | Grosser Arber (DTMF 1) 49°06'N 13°07'E |