OK0BR | 438,725 88,5Hz | JN69VP | 0.00km 90°(E) | kóta Praha - Brdy-7,6TSQ 88,588,589 49°38'N 13°47'E |
OK0AC | 145,775 67,0Hz | JN69XR | 15.14km 52°(NE) | Sádka - Drahlín-0,6Carrier67,075010 49°43'N 13°57'E |
OK0ACC-R EL#639064 | 145,762 136,5Hz | JN69XR | 15.81km 46°(NE) | Drahlin,145.7625,136.5 49°44'N 13°57'E |
OK0DRO B | 438,600 | JN69TR 431,0000 | 17.08km 305°(NW) | Rokycany / Rokycany (i) 49°44'N 13°35'E |
OK0DRO BM#230202 | 438,600 CC1 | JN69TR 431,0000 | 17.08km 305°(NW) | Rokycany 49°44'N 13°35'E |
OK0BAC | 438,750 88,5Hz | JN79AS | 22.71km 52°(NE) | Brdy - kóta Písek-7,6DSQ 88,588,569 49°46'N 14°02'E |
OK0DPL B | 439,500 | JN69QR 431,9000 | 32.37km 289°(W) | Pilsen / Pilsen (i) 49°44'N 13°21'E |
OK0BB | 431,250 | JN69QS 438,850 | 33.01km 295°(NW) | Plzeň - Lochotín+7,6 1750 49°46'N 13°22'E |
OK1PJV BM#2302024 | 438,100 CC1 | JN69QS 438,1000 | 33.94km 297°(NW) | Pilsen JN69QS 49°46'N 13°22'E |
OK0AE | 145,6125 | JN69QT | 35.20km 302°(NW) | Krkavec u Plzně-0,6Carrier 50510 49°48'N 13°22'E |
OK0AE-R EL#735023 | 145,612 77,0Hz | JN69QT | 36.72km 298°(NW) | [Svx] Plzen 49°48'N 13°20'E |
OK1ZDA BM#230202521 | 438,025 CC1 | JN69QT 438,0250 | 36.79km 299°(NW) | Krkavec, JN69QT 49°48'N 13°20'E |
OK1ZDA BM#230202581 | 430,575 CC2 | JN69QT 438,1750 | 36.79km 299°(NW) | Krkavec, JN69QT 49°48'N 13°20'E |
OK1TCP BM#2302033 | 439,400 CC1 | JN69PM 439,4000 | 39.38km 246°(SW) | JN69PM 49°30'N 13°17'E |
OK1PNK BM#230020101 | 438,800 CC1 | JN69OR 438,8000 | 40.32km 282°(W) | Tlucna, JN69or 49°43'N 13°14'E |
OK1DEK BM#2300175 | 438,050 CC1 | JN79FP 438,0500 | 45.21km 88°(E) | JN79FP 49°39'N 14°25'E |
OK0BNH-R EL#384074 | 438,625 88,5Hz | JN79DV | 46.43km 50°(NE) | Cernolice,438.625,88.5 49°54'N 14°17'E |
OK0BNJ-R EL#497303 | 438,775 88,5Hz | JN79FM | 46.76km 105°(E) | Kozlov,438.775,88.5Hz 49°32'N 14°25'E |
OK0MM-R EL#541202 | 145,625 88,5Hz | JN79FM | 46.78km 105°(E) | Kozlov,145.625,88.5Hz 49°32'N 14°25'E |
OK1DWJ BM#230006811 | 438,100 CC1 | JN79DJ 438,1000 | 47.55km 125°(SE) | nr Milevsko, JN79dj 49°24'N 14°19'E |
OK1DWJ BM#230006822 | 438,000 CC1 | JN79DJ 438,0000 | 47.55km 125°(SE) | nr Milevsko, JN79dj 49°24'N 14°19'E |
OK0BPI | 438,825 250,3Hz | JN79CH | 47.71km 141°(SE) | Provazce-7,6TSQ 250,3 597 49°18'N 14°12'E |
OK0PI | 145,7125 100,0Hz | JN79CH | 47.71km 141°(SE) | Kraví hora-0,6TSQ 100,0 609 49°18'N 14°12'E |
OK0BSL | 438,575 114,8Hz | JN79EU | 47.86km 61°(NE) | Slapy-7,6TSQ 114,8114,8485 49°51'N 14°22'E |
OK0L | 145,7375 | JN69OK | 48.01km 241°(SW) | Doubrava u Klatov-0,61750250,372710 49°26'N 13°12'E |
OK1BY-L EL#623708 | 433,400 88,5Hz | JN79FS | 49.78km 72°(E) | [SVX] Jablonna JN79FS 49°47'N 14°27'E |
OK1DTE BM#230111601 | 438,100 CC1 | JN79FU 438,1000 | 52.18km 61°(NE) | Pikovice, JN79FU 49°52'N 14°25'E |
OK0DRB BM#230110 | 439,4875 CC1 | JO60RB 431,8875 | 52.54km 337°(NW) | Plavec, Jesenice 50°04'N 13°29'E |
OK0DRB B | 439,4875 | JO60RB 431,8875 | 52.55km 337°(NW) | Plavec, Jesenice / Plavec, Jesenice (i) 50°04'N 13°29'E |
OK0BNN | 438,600 | JN79GM | 55.79km 104°(E) | Libenice-7,6Carrier233,65516 49°31'N 14°32'E |
OK0BK | 439,000 88,5Hz | JO70AD | 58.37km 18°(N) | Kladno-7,6DSQ 88,588,548010 50°08'N 14°02'E |
OK0BKA | 439,425 88,5Hz | JO70AD | 58.37km 18°(N) | Kladno-7,6DSQ 88,588,5425 50°08'N 14°02'E |
OK0K | 145,750 | JO70AD | 58.37km 18°(N) | Kladno-0,61750 480 50°08'N 14°02'E |
OK1DJO BM#230101601 | 438,150 CC1 | JO70DB 438,1500 | 58.54km 40°(NE) | Praha Stodulky 50°02'N 14°19'E |
OK0BK BM#230102 | 439,000 CC1/W-x | JO70AD 431,4000 | 58.63km 20°(N) | Kladno, JO70AD 50°08'N 14°04'E |
OK0BK W-x#MM | 439,000 | JO70AD 431,4000 | 58.63km 20°(N) | Kladno, JO70AD 50°08'N 14°04'E |
OK0K-R EL#656076 | 145,750 88,5Hz | JO70AD | 58.66km 20°(N) | [Svx] 145.750 Kladno JO70AD 50°08'N 14°04'E |
OK1GRM BM#230026901 | 431,450 CC1 | JO70DB 431,4500 | 58.67km 38°(NE) | Prague, JO70DB 50°03'N 14°17'E |
OK1ICH BM#230028501 | 439,050 CC1 | JO70EA 439,0500 | 60.18km 44°(NE) | Prague, JO70EA 50°02'N 14°22'E |
OK0BNC | 439,250 88,5Hz | JO70EB | 62.37km 42°(NE) | Praha - Strahov-7,6TSQ 88,588,53705 50°03'N 14°22'E |
OK0CNA | 1297,000 | JO70EB | 62.37km 42°(NE) | Praha - Strahov35,0Carrier 333 50°03'N 14°22'E |
OK0ND BM#230120 | 439,025 CC1 | JO70EB 431,4250 | 64.47km 41°(NE) | Praha 50°04'N 14°23'E |
OK0HCS B | 439,450 | JO70EB 431,8500 | 64.69km 41°(NE) | Praha-Strahov / Praha-Strahov (i) 50°04'N 14°23'E |
OK0BND | 439,325 77,0Hz | JN79HV | 65.94km 65°(NE) | Bartošky - Velké Popovice-7,6TSQ 77 49°53'N 14°37'E |
OK0G | 145,675 | JN79EE | 66.12km 140°(SE) | Temelín-0,61750 8 49°11'N 14°22'E |
OK0M | 145,625 | JN79IO | 66.14km 94°(E) | Mezivrata-0,61750 714 49°36'N 14°42'E |
OK0BRT BM#230163 | 439,200 CC1 | JN79HV 431,6000 | 67.64km 64°(NE) | Velke Popovice, Brtn 49°54'N 14°38'E |
OK1UAX BM#2301029 | 438,050 CC1 | JN79HV 438,0500 | 67.64km 64°(NE) | Velke Popovice Brtni 49°54'N 14°38'E |
OK0BNB | 439,025 88,5Hz | JO70GA | 68.01km 52°(NE) | Praha 4 - Chodov-7,6DSQ 88,591,5445 50°01'N 14°32'E |
OK0BMD | 439,375 79,7Hz | JN79IL | 68.61km 105°(E) | Chotoviny - Tábor-7,6TSQ 79,779,757 49°28'N 14°42'E |
OK0BNA | 438,950 79,7Hz | JO70FC | 69.81km 43°(NE) | Vysílač Praha město-7,6TSQ 79,779,7 50°06'N 14°27'E |
OK0N | 145,600 88,5Hz | JO70FC | 69.81km 43°(NE) | Vysílač Praha město-0,6DSQ 88,588,5 50°06'N 14°27'E |
OK0CN | 1258,200 88,5Hz | JO70GB | 70.93km 49°(NE) | Praha 4 - Chodov35,0DSQ 88,5 3129 50°03'N 14°32'E |
OK1MFI BM#2301045 | 438,150 CC1 | JN79IV 438,1500 | 71.35km 67°(NE) | Petihosty 49°53'N 14°42'E |
OK1MCH BM#230024801 | 438,100 CC1 | JO70EE 438,1000 | 71.50km 36°(NE) | Roztoky JO70EE 50°10'N 14°22'E |
OK9DMR BM#2301047 | 438,150 CC1/W-x | JO70FD 438,1500 | 72.17km 42°(NE) | Praha, JO70FC 50°07'N 14°28'E |
OK9DMR W-x#MM | 438,150 | JO70FD 438,1500 | 72.17km 42°(NE) | Praha, JO70FC 50°07'N 14°28'E |
DB0MUF | 438,900 | JN69LG 431,300 | 73.21km 236°(SW) | Altenstadt 49°16'N 12°57'E |
DL6MDX BM#2626834 | 438,525 CC1 | JN69LG 430,9250 | 73.45km 234°(SW) | Neukirchen, JN69lg 49°15'N 12°58'E |
OK1XFJ BM#2301023 | 438,025 CC1 | JO70GC 438,0250 | 75.40km 47°(NE) | Praha, JO70GC 50°06'N 14°34'E |
OK0BPT-R EL#636631 | 439,075 88,5Hz | JN78AX | 75.85km 168°(S) | Libin PT 48°58'N 14°00'E |
OK0G-R EL#654487 | 145,588 | JN78AX | 75.87km 168°(S) | [Svx]145.5875/77/Libin 48°58'N 14°00'E |
DB0ARB BM#262813 | 439,225 CC1 | JN69NC 431,6250 | 75.95km 219°(SW) | Gr. Arber / Bayerisch Eisenste 49°06'N 13°08'E |
OK0BEZ | 439,275 88,5Hz | JO60SH | 76.21km 347°(N) | Žatec-7,6DSQ 88,588,52305 50°18'N 13°32'E |
OK1GJ BM#230004801 | 439,550 CC1 | JO60VH 433,6500 | 76.34km 0°(N) | Louny 50°19'N 13°48'E |
OK0DAN BM#230002 | 438,9125 CC1 | JO60RH 431,3125 | 76.42km 344°(N) | Zatec 50°18'N 13°29'E |
DB0ARB | 145,675 71,9Hz | JN69NC 145,075 | 77.13km 219°(SW) | Grosser Arber 49°06'N 13°07'E |
DB0ARB | 439,225 71,9Hz | JN69NC 431,625 | 77.13km 219°(SW) | Grosser Arber (DTMF 1) 49°06'N 13°07'E |
OK0BL | 439,300 114,8Hz | JN69JJ | 77.30km 249°(W) | Cerchov u Domažlic-7,6DSQ 114,8 104 49°23'N 12°47'E |
OK0BL-R EL#186519 | 439,300 88,5Hz | JN69JJ | 78.35km 248°(W) | [Svx] Cerchov 439.3/88.5 49°22'N 12°47'E |
DB0YCF BM#262058 | 439,500 CC2 | JN69JH 431,9000 | 79.24km 243°(SW) | Furth im Wald 49°18'N 12°49'E |
DB0CHA | 438,925 | JN69IH 431,325 | 86.62km 245°(SW) | Waldmünchen, Bayerischer Wald 49°18'N 12°42'E |
DB0CHA | 1298,375 | JN69IH 1270,375 | 86.62km 245°(SW) | Waldmünchen, Bayerischer Wald 49°18'N 12°42'E |
DK9CL BM#2638359 | 438,2875 CC1 | JN69IH 438,2875 | 87.04km 246°(SW) | Waldmuenchen, JN69IH 49°19'N 12°41'E |
OK1WJW BM#230202101 | 438,100 CC1 | JN69GT 438,1000 | 89.45km 284°(W) | Tachov, JN69GT 49°49'N 12°34'E |
OK0BG-R EL#281629 | 438,850 88,5Hz | JN78GX | 89.58km 145°(SE) | [Svx]C.Budejovice,438.85 48°59'N 14°30'E |
OK1ITE BM#2303009 | 438,100 CC1 | JO60PJ 438,1000 | 90.20km 336°(NW) | Kadan 50°23'N 13°16'E |
DB0QG | 438,975 | JN69GK 431,375 | 93.05km 256°(W) | OBERPFAELZER WALD 49°26'N 12°32'E |
OK1VKQ BM#2303029 | 438,150 CC1 | JO60JF 438,1500 | 93.16km 313°(NW) | Karlovy Vary JO60jf 50°12'N 12°49'E |
OK0BEA | 438,875 88,5Hz | JO60OJ | 93.17km 334°(NW) | Klášterec nad Ohří-7,6TSQ 88,588,54 50°23'N 13°12'E |
OK0EB BM#230207 | 439,175 CC1/W-x | JN78DU 431,5750 | 93.51km 157°(S) | Klet, JN78DU 48°52'N 14°16'E |
OK0EB W-x#MM | 439,175 | JN78DU 431,5750 | 93.51km 157°(S) | Klet, JN78DU 48°52'N 14°16'E |
OK1ZVP BM#230303508 | 433,625 CC1 | JO60KF 433,6250 | 94.04km 315°(NW) | Karlovy Vary 50°14'N 12°51'E |
DB0YCC BM#262057 | 439,125 CC2 | JN69IE 431,5250 | 94.38km 238°(SW) | Cham 49°11'N 12°41'E |
DG5RBB BM#262886044 | 434,800 CC10 | JN69IE 434,8000 | 94.38km 238°(SW) | L0C JN69IE 49°11'N 12°41'E |
OK1SLA BM#230302003 | 433,200 CC1 | JO60KF 433,2000 | 94.44km 314°(NW) | Karlovy Vary, JO60kf 50°14'N 12°50'E |
OK1VBR BM#230114503 | 434,250 CC1 | JO70JE 434,2500 | 94.84km 49°(NE) | Milovice, JO70KF 50°12'N 14°48'E |
OK0BG | 439,175 88,5Hz | JN78DU | 95.15km 157°(S) | Klet-7,6TSQ 88,5 1083 48°51'N 14°17'E |
OK0EB-R el#687447 | 432,970 | JN78DU Beacon | 95.15km 157°(S) |
0,2w, Mini Wheel, omni 48°51'N 14°17'E |
DB0WOS | 439,400 | JN68ST 431,8 | 95.42km 191°(S) | GEYERSBERG/FREYUNG 48°48'N 13°32'E |
OK1DPP W-x#95532 | 144,550 | JO70JF | 99.09km 47°(NE) | undef, undef 50°14'N 14°48'E |
DB0SL-L W-x#C4 el#787894 | 438,400 | JN68MV 430,80000 | 99.51km 213°(SW) | Greising 48°53'N 13°02'E |
DB0SL W-x#C4 | 438,400 | JN68MV 430,80000 | 99.51km 213°(SW) | Greising 48°53'N 13°02'E |
DB0SL | 145,700 | JN68MV 145,10000 | 99.51km 213°(SW) | Greising 48°53'N 13°02'E |
DB0SL | 439,050 71,9Hz | JN68MV 431,45000 | 99.51km 213°(SW) | Greising 48°53'N 13°02'E |
DB0TS W-x#76328 | 145,7875 | JN69EM 145,1875. | 100.70km 264°(W) | Ruckersrieth, Digital 49°32'N 12°24'E |
DB0TS BM#262870 | 439,1625 CC1 | JN69EM 431,5625 | 100.71km 264°(W) | Eisberg, Rückersrieth, Moosbac 49°32'N 12°24'E |
DB0TS | 439,1625 203,5Hz | JN69EM 431,5625 | 100.71km 264°(W) | Moosbach 49°32'N 12°24'E |
DK6RX BM#262856209 | 434,800 CC1 | JN69FL 434,8000 | 100.81km 259°(W) | Oberviechtach JN69FL 49°27'N 12°25'E |
DO1AKW BM#262851201 | 434,7125 CC1 | JN69EQ 434,7125 | 101.99km 273°(W) | Oberpfaelzer Wald 49°41'N 12°22'E |